青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

メロン計のニュースはこちら >>




市場取引データ

メロン計の市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1静岡県 72 61 70 51 100 112
価格 2,653 2,171 2,015 2,428 1,311 1,899
2高知県 23 28 31 20 35 29
価格 1,458 1,208 1,297 1,508 906 1,198
3鹿児島県 0 0 - 0 0 0
価格 1,346 1,232 - 986 278 480
4宮崎県 2 3 2 1 1 4
価格 1,128 821 1,200 1,113 684 1,040
5熊本県 99 100 126 39 224 115
価格 1,022 825 803 763 635 698
51
12
16
1静岡県 48 64 61 79 67 67
価格 2,552 1,892 1,986 1,997 1,514 1,844
2高知県 24 30 33 39 9 15
価格 1,300 1,021 1,092 1,119 870 822
3宮崎県 0 1 0 0 19 10
価格 1,171 966 760 853 641 630
4鹿児島県 1 0 - 0 - 1
価格 1,103 1,295 - 989 - 666
5沖縄県 1 1 2 0 1 1
価格 907 585 840 1,185 643 605
50
12
09
1静岡県 50 64 60 64 66 63
価格 2,492 1,794 1,971 1,814 1,458 2,041
2高知県 6 12 9 15 12 19
価格 1,200 1,020 967 812 896 792
3宮崎県 1 2 1 4 9 2
価格 1,124 1,059 928 859 846 769
4長崎県 4 5 7 3 10 9
価格 911 713 531 470 635 500
5沖縄県 1 2 1 0 0 0
価格 852 602 844 1,080 780 784
49
12
02
1静岡県 60 60 55 68 63 65
価格 2,091 1,982 1,963 1,566 1,576 1,758
2高知県 9 16 13 14 23 34
価格 1,166 976 947 758 893 849
3熊本県 113 135 92 200 86 164
価格 817 681 684 569 664 578
4長崎県 17 14 15 9 13 25
価格 814 664 590 497 619 487
5宮崎県 0 1 7 4 3 8
価格 668 854 843 617 735 687
48
11
25
1静岡県 49 52 53 66 56 75
価格 1,882 1,735 1,661 1,440 1,457 1,403
2高知県 13 25 13 31 19 9
価格 939 918 855 712 942 865
3愛知県 1 2 - - 0 1
価格 886 447 - - 913 817
4熊本県 91 120 93 105 89 112
価格 744 656 661 580 663 591
5長崎県 23 23 18 23 23 51
価格 716 582 529 499 602 559
47
11
18
1静岡県 35 46 57 61 59 56
価格 1,775 1,451 1,562 1,142 1,336 1,299
2高知県 6 11 16 15 22 12
価格 999 863 844 731 1,032 853
3愛知県 1 3 2 2 1 1
価格 886 629 734 679 683 855
4熊本県 58 88 88 120 83 74
価格 721 657 613 589 659 567
5佐賀県 0 - - - - -
価格 709 - - - - -
46
11
11
1静岡県 35 48 42 59 57 53
価格 1,528 1,241 1,362 1,095 1,361 1,177
2高知県 9 16 15 21 17 14
価格 930 941 759 788 1,007 765
3山形県 0 - - - - -
価格 772 - - - - -
4愛知県 1 - 1 - - 4
価格 674 - 805 - - 471
5熊本県 92 112 73 110 33 85
価格 671 628 570 530 592 557