青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
パセリのニュースはこちら >>
パセリの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 千葉県 | 量 | 7 | 12 | 9 | 6 | 13 | 17 |
価格 | 4,789 | 2,203 | 1,777 | 2,569 | 1,219 | 2,420 | 2 | 静岡県 | 量 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 |
価格 | 2,460 | 1,747 | 1,698 | 2,113 | 1,207 | 2,109 | 3 | 福岡県 | 量 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
価格 | 5,275 | 1,894 | 1,730 | 2,405 | 1,383 | 2,119 | 4 | 愛知県 | 量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
価格 | 6,127 | 2,274 | 1,881 | 2,159 | 1,081 | 2,146 | 5 | 佐賀県 | 量 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 7,286 | 1,568 | 1,785 | 2,665 | 1,349 | 2,161 | |||
5112 16 |
1 | 千葉県 | 量 | 6 | 11 | 13 | 12 | 8 | 10 |
価格 | 3,553 | 2,129 | 1,634 | 2,641 | 1,037 | 2,005 | 2 | 静岡県 | 量 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
価格 | 1,704 | 1,956 | 1,562 | 2,114 | 1,244 | 1,871 | 3 | 愛知県 | 量 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
価格 | 4,323 | 2,089 | 1,847 | 2,102 | 1,006 | 1,603 | 4 | 香川県 | 量 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
価格 | 1,837 | 1,803 | 1,687 | 1,876 | 1,447 | 1,862 | 5 | 福岡県 | 量 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
価格 | 4,170 | 2,167 | 1,506 | 2,750 | 1,072 | 1,790 | |||
5012 09 |
1 | 千葉県 | 量 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
価格 | 3,664 | 1,739 | 1,392 | 2,080 | 848 | 1,729 | 2 | 静岡県 | 量 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
価格 | 2,119 | 1,730 | 1,430 | 1,761 | 1,272 | 1,645 | 3 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
価格 | 3,251 | 1,767 | 1,791 | 1,894 | 1,046 | 1,402 | 4 | 福岡県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 3,424 | 1,585 | 1,355 | 2,499 | 1,017 | 1,644 | 5 | 茨城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 3,711 | 1,727 | 1,509 | 2,322 | 1,090 | 1,605 | |||
4912 02 |
1 | 千葉県 | 量 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
価格 | 2,778 | 1,686 | 1,336 | 1,665 | 918 | 1,588 | 2 | 静岡県 | 量 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
価格 | 2,523 | 1,541 | 1,370 | 1,499 | 1,316 | 1,561 | 3 | 香川県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
価格 | 1,808 | 1,558 | 1,551 | 1,522 | 1,561 | 1,687 | 4 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
価格 | 3,452 | 2,200 | 1,710 | 1,671 | 1,121 | 1,784 | 5 | 茨城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 3,599 | 1,741 | 1,311 | 2,104 | 1,034 | 1,593 | |||
4811 25 |
1 | 千葉県 | 量 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
価格 | 2,713 | 1,767 | 1,307 | 1,674 | 1,153 | 1,477 | 2 | 静岡県 | 量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
価格 | 2,844 | 1,616 | 1,387 | 1,525 | 1,505 | 1,536 | 3 | 長野県 | 量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
価格 | 3,198 | 1,183 | 871 | 1,199 | 928 | 1,515 | 4 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
価格 | 4,243 | 1,728 | 1,470 | 1,642 | 1,450 | 1,626 | 5 | 茨城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 3,768 | 1,820 | 1,337 | 1,976 | 1,541 | 1,531 | |||
4711 18 |
1 | 千葉県 | 量 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 |
価格 | 3,118 | 1,724 | 1,483 | 1,927 | 1,488 | 1,436 | 2 | 静岡県 | 量 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
価格 | 4,656 | 1,415 | 1,632 | 1,717 | 1,764 | 1,445 | 3 | 長野県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 4,311 | 1,096 | 814 | 1,748 | 1,557 | 1,342 | 4 | 大分県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 3,441 | 1,001 | 1,166 | 1,582 | 1,252 | 1,518 | 5 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
価格 | 4,578 | 1,868 | 1,536 | 1,860 | 1,735 | 1,132 | |||
4611 11 |
1 | 千葉県 | 量 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 |
価格 | 2,738 | 1,746 | 1,477 | 2,053 | 1,519 | 1,246 | 2 | 長野県 | 量 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 |
価格 | 3,885 | 1,026 | 1,645 | 2,041 | 1,572 | 1,371 | 3 | 静岡県 | 量 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
価格 | 5,078 | 1,586 | 2,291 | 2,009 | 1,799 | 1,475 | 4 | 大分県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 3,589 | 1,111 | 1,816 | 1,947 | 1,238 | 2,164 | 5 | 茨城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 3,656 | 1,710 | 1,834 | 2,161 | 1,513 | 1,562 |