
青果物の市況

長野県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

長野県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 08 11 |
1位 | レタス | 量 | 3,243 | 4,317 | 3,902 | 4,570 | 4,863 | 2,401 |
価格 | 245 | 186 | 172 | 157 | 157 | 349 | |||
2位 | はくさい | 量 | 3,203 | 3,714 | 3,464 | 4,100 | 5,169 | 2,444 | |
価格 | 121 | 110 | 113 | 74 | 88 | 212 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 1,432 | 1,735 | 1,450 | 1,682 | 1,699 | 1,022 | |
価格 | 854 | 776 | 622 | 527 | 478 | 713 | |||
4位 | すいか | 量 | 683 | 856 | 702 | 736 | 775 | 508 | |
価格 | 288 | 287 | 269 | 232 | 204 | 224 | |||
5位 | キャベツ | 量 | 411 | 606 | 463 | 788 | 1,348 | 464 | |
価格 | 109 | 115 | 103 | 84 | 92 | 185 | |||
32 08 04 |
1位 | はくさい | 量 | 3,969 | 4,169 | 4,688 | 4,560 | 3,989 | 3,343 |
価格 | 92 | 102 | 98 | 67 | 74 | 164 | |||
2位 | レタス | 量 | 3,887 | 4,513 | 5,032 | 4,700 | 4,068 | 3,112 | |
価格 | 218 | 212 | 171 | 171 | 130 | 440 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 1,793 | 2,134 | 2,503 | 2,732 | 1,705 | 1,529 | |
価格 | 726 | 735 | 685 | 573 | 661 | 546 | |||
4位 | すいか | 量 | 1,070 | 1,111 | 1,435 | 1,535 | 860 | 780 | |
価格 | 278 | 278 | 251 | 234 | 230 | 182 | |||
5位 | キャベツ | 量 | 513 | 616 | 595 | 1,026 | 850 | 679 | |
価格 | 94 | 109 | 106 | 82 | 86 | 172 | |||
31 07 28 |
1位 | レタス | 量 | 4,155 | 3,867 | 4,763 | 4,918 | 5,038 | 3,031 |
価格 | 173 | 217 | 144 | 142 | 144 | 332 | |||
2位 | はくさい | 量 | 4,144 | 4,379 | 4,165 | 4,395 | 4,292 | 3,768 | |
価格 | 80 | 104 | 87 | 66 | 72 | 146 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 1,732 | 1,854 | 2,042 | 2,191 | 1,799 | 1,528 | |
価格 | 677 | 774 | 850 | 636 | 662 | 503 | |||
4位 | すいか | 量 | 1,198 | 884 | 1,328 | 1,178 | 913 | 970 | |
価格 | 278 | 270 | 248 | 230 | 224 | 171 | |||
5位 | キャベツ | 量 | 712 | 599 | 498 | 969 | 1,097 | 883 | |
価格 | 89 | 101 | 100 | 81 | 86 | 161 | |||
30 07 21 |
1位 | レタス | 量 | 4,494 | 4,561 | 4,891 | 4,965 | 4,329 | 3,782 |
価格 | 147 | 173 | 141 | 131 | 178 | 264 | |||
2位 | はくさい | 量 | 4,302 | 4,040 | 4,009 | 4,653 | 4,249 | 4,147 | |
価格 | 79 | 109 | 86 | 67 | 71 | 136 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 1,512 | 1,714 | 1,633 | 1,687 | 1,571 | 1,654 | |
価格 | 489 | 643 | 776 | 551 | 653 | 316 | |||
4位 | すいか | 量 | 1,348 | 1,319 | 1,174 | 1,271 | 1,067 | 1,502 | |
価格 | 293 | 263 | 250 | 229 | 222 | 172 | |||
5位 | キャベツ | 量 | 732 | 606 | 467 | 985 | 885 | 807 | |
価格 | 92 | 96 | 110 | 86 | 95 | 124 | |||
29 07 14 |
1位 | レタス | 量 | 4,571 | 3,946 | 4,305 | 4,684 | 4,399 | 4,481 |
価格 | 152 | 170 | 146 | 122 | 165 | 161 | |||
2位 | はくさい | 量 | 4,257 | 3,833 | 4,142 | 4,317 | 4,084 | 4,485 | |
価格 | 80 | 94 | 89 | 73 | 67 | 100 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 1,299 | 1,112 | 1,181 | 1,370 | 1,139 | 991 | |
価格 | 426 | 554 | 355 | 456 | 475 | 347 | |||
4位 | すいか | 量 | 1,207 | 884 | 1,157 | 1,193 | 1,024 | 859 | |
価格 | 324 | 261 | 256 | 238 | 239 | 187 | |||
5位 | キャベツ | 量 | 758 | 815 | 732 | 1,123 | 774 | 1,098 | |
価格 | 100 | 95 | 121 | 85 | 86 | 93 | |||
28 07 07 |
1位 | レタス | 量 | 4,242 | 3,749 | 4,370 | 4,767 | 4,342 | 4,582 |
価格 | 150 | 158 | 134 | 117 | 136 | 130 | |||
2位 | はくさい | 量 | 3,925 | 4,040 | 4,040 | 4,463 | 4,307 | 4,241 | |
価格 | 79 | 89 | 86 | 73 | 67 | 88 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 884 | 870 | 791 | 1,069 | 1,109 | 1,397 | |
価格 | 100 | 86 | 136 | 99 | 70 | 96 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 669 | 683 | 683 | 941 | 672 | 214 | |
価格 | 539 | 500 | 444 | 432 | 409 | 451 | |||
5位 | すいか | 量 | 569 | 643 | 598 | 885 | 583 | 148 | |
価格 | 345 | 269 | 260 | 269 | 248 | 217 | |||
27 06 30 |
1位 | レタス | 量 | 4,437 | 4,500 | 4,881 | 5,310 | 4,060 | 4,763 |
価格 | 141 | 130 | 129 | 114 | 123 | 121 | |||
2位 | はくさい | 量 | 3,867 | 4,021 | 4,115 | 4,208 | 4,497 | 4,262 | |
価格 | 75 | 89 | 88 | 76 | 64 | 84 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 1,026 | 1,241 | 991 | 829 | 1,461 | 1,008 | |
価格 | 104 | 81 | 126 | 116 | 79 | 112 | |||
4位 | ブロッコリー | 量 | 372 | 271 | 294 | 378 | 410 | 563 | |
価格 | 563 | 523 | 510 | 458 | 407 | 495 | |||
5位 | えのきだけ | 量 | 326 | 290 | 257 | 290 | 293 | 370 | |
価格 | 271 | 294 | 310 | 191 | 213 | 200 | |||
26 06 23 |
1位 | レタス | 量 | 4,146 | 3,880 | 4,460 | 4,507 | 4,480 | 4,353 |
価格 | 144 | 137 | 146 | 134 | 108 | 111 | |||
2位 | はくさい | 量 | 3,588 | 3,719 | 3,696 | 3,954 | 4,438 | 3,795 | |
価格 | 76 | 86 | 85 | 73 | 64 | 73 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 829 | 1,060 | 863 | 671 | 1,374 | 482 | |
価格 | 102 | 88 | 146 | 94 | 99 | 125 | |||
4位 | ブロッコリー | 量 | 352 | 360 | 419 | 498 | 473 | 478 | |
価格 | 584 | 480 | 563 | 465 | 504 | 577 | |||
5位 | えのきだけ | 量 | 341 | 290 | 240 | 280 | 305 | 352 | |
価格 | 278 | 309 | 320 | 208 | 221 | 210 | |||
25 06 16 |
1位 | レタス | 量 | 3,434 | 4,001 | 4,073 | 4,082 | 4,870 | 4,576 |
価格 | 150 | 133 | 132 | 164 | 105 | 95 | |||
2位 | はくさい | 量 | 3,313 | 3,002 | 3,843 | 3,283 | 3,979 | 3,475 | |
価格 | 86 | 83 | 72 | 86 | 64 | 75 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 521 | 501 | 460 | 712 | 723 | 133 | |
価格 | 93 | 101 | 136 | 99 | 109 | 125 | |||
4位 | ブロッコリー | 量 | 454 | 468 | 365 | 488 | 417 | 320 | |
価格 | 559 | 499 | 635 | 521 | 524 | 597 | |||
5位 | えのきだけ | 量 | 359 | 296 | 261 | 318 | 314 | 331 | |
価格 | 276 | 323 | 330 | 217 | 238 | 222 | |||
24 06 09 |
1位 | レタス | 量 | 3,204 | 3,852 | 3,962 | 3,472 | 4,488 | 3,840 |
価格 | 152 | 137 | 136 | 178 | 153 | 126 | |||
2位 | はくさい | 量 | 2,236 | 2,639 | 3,169 | 3,016 | 3,020 | 2,229 | |
価格 | 94 | 88 | 85 | 89 | 86 | 109 | |||
3位 | えのきだけ | 量 | 406 | 316 | 265 | 330 | 311 | 348 | |
価格 | 263 | 331 | 336 | 221 | 246 | 226 | |||
4位 | ブロッコリー | 量 | 280 | 347 | 360 | 378 | 432 | 177 | |
価格 | 667 | 612 | 592 | 523 | 556 | 573 | |||
5位 | セルリー | 量 | 239 | 293 | 282 | 258 | 253 | 221 | |
価格 | 295 | 283 | 280 | 271 | 306 | 312 |