
青果物の市況

宮崎県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

宮崎県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 08 04 |
1位 | かんしょ | 量 | 57 | 35 | 43 | 30 | 48 | 71 |
価格 | 305 | 345 | 274 | 307 | 284 | 400 | |||
2位 | さといも | 量 | 51 | 57 | 48 | 82 | 63 | 103 | |
価格 | 610 | 510 | 562 | 374 | 358 | 482 | |||
3位 | ごぼう | 量 | 34 | 53 | 55 | 53 | 33 | 70 | |
価格 | 517 | 385 | 381 | 363 | 481 | 403 | |||
4位 | ピーマン | 量 | 33 | 24 | 30 | 29 | 45 | 48 | |
価格 | 650 | 717 | 573 | 510 | 221 | 773 | |||
5位 | えのきだけ | 量 | 25 | 24 | 20 | 37 | 28 | 14 | |
価格 | 260 | 249 | 229 | 133 | 123 | 272 | |||
31 07 28 |
1位 | ピーマン | 量 | 43 | 41 | 35 | 40 | 51 | 53 |
価格 | 601 | 611 | 470 | 345 | 225 | 722 | |||
2位 | かんしょ | 量 | 43 | 53 | 40 | 40 | 64 | 83 | |
価格 | 316 | 339 | 275 | 305 | 284 | 382 | |||
3位 | ごぼう | 量 | 35 | 32 | 37 | 42 | 36 | 68 | |
価格 | 469 | 410 | 359 | 352 | 462 | 383 | |||
4位 | えのきだけ | 量 | 20 | 27 | 14 | 34 | 35 | 20 | |
価格 | 299 | 247 | 248 | 153 | 136 | 237 | |||
5位 | さといも | 量 | 20 | 54 | 50 | 59 | 81 | 75 | |
価格 | 646 | 476 | 445 | 366 | 388 | 525 | |||
30 07 21 |
1位 | なす | 量 | 54 | 34 | 29 | 18 | 81 | 27 |
価格 | 338 | 382 | 401 | 305 | 233 | 473 | |||
2位 | ピーマン | 量 | 44 | 44 | 35 | 58 | 56 | 61 | |
価格 | 572 | 658 | 532 | 331 | 252 | 640 | |||
3位 | ごぼう | 量 | 30 | 32 | 40 | 39 | 36 | 83 | |
価格 | 509 | 420 | 392 | 292 | 444 | 404 | |||
4位 | えのきだけ | 量 | 18 | 32 | 17 | 26 | 24 | 23 | |
価格 | 301 | 257 | 229 | 175 | 159 | 226 | |||
5位 | かんしょ | 量 | 16 | 33 | 52 | 50 | 53 | 82 | |
価格 | 316 | 334 | 280 | 294 | 279 | 391 | |||
29 07 14 |
1位 | なす | 量 | 78 | 72 | 30 | 117 | 101 | 93 |
価格 | 328 | 365 | 433 | 276 | 253 | 383 | |||
2位 | ピーマン | 量 | 58 | 30 | 23 | 60 | 60 | 55 | |
価格 | 583 | 635 | 490 | 391 | 247 | 624 | |||
3位 | ごぼう | 量 | 36 | 33 | 35 | 44 | 38 | 66 | |
価格 | 556 | 460 | 404 | 313 | 521 | 399 | |||
4位 | かんしょ | 量 | 30 | 32 | 23 | 47 | 60 | 55 | |
価格 | 341 | 319 | 271 | 288 | 297 | 398 | |||
5位 | えのきだけ | 量 | 28 | 24 | 15 | 25 | 24 | 32 | |
価格 | 289 | 270 | 228 | 191 | 154 | 198 | |||
28 07 07 |
1位 | なす | 量 | 93 | 98 | 64 | 124 | 159 | 68 |
価格 | 336 | 403 | 331 | 318 | 264 | 363 | |||
2位 | ピーマン | 量 | 57 | 34 | 31 | 59 | 87 | 56 | |
価格 | 651 | 461 | 564 | 438 | 274 | 710 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 36 | 40 | 51 | 49 | 46 | 42 | |
価格 | 334 | 433 | 392 | 325 | 174 | 298 | |||
4位 | ごぼう | 量 | 34 | 37 | 49 | 47 | 36 | 50 | |
価格 | 491 | 416 | 434 | 314 | 471 | 375 | |||
5位 | かんしょ | 量 | 23 | 34 | 28 | 39 | 66 | 90 | |
価格 | 368 | 333 | 281 | 326 | 310 | 372 | |||
27 06 30 |
1位 | ピーマン | 量 | 83 | 69 | 52 | 60 | 55 | 55 |
価格 | 521 | 377 | 572 | 388 | 335 | 539 | |||
2位 | なす | 量 | 67 | 71 | 105 | 135 | 72 | 63 | |
価格 | 424 | 374 | 331 | 289 | 301 | 403 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 59 | 48 | 71 | 49 | 52 | 161 | |
価格 | 356 | 333 | 260 | 250 | 120 | 257 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 44 | 39 | 43 | 115 | 61 | 94 | |
価格 | 114 | 87 | 150 | 109 | 97 | 84 | |||
5位 | かんしょ | 量 | 31 | 28 | 48 | 52 | 84 | 85 | |
価格 | 402 | 288 | 334 | 371 | 366 | 389 | |||
26 06 23 |
1位 | きゅうり | 量 | 115 | 81 | 158 | 132 | 127 | 169 |
価格 | 308 | 191 | 285 | 151 | 141 | 360 | |||
2位 | ピーマン | 量 | 91 | 110 | 48 | 70 | 68 | 87 | |
価格 | 567 | 327 | 741 | 303 | 316 | 433 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 69 | 102 | 128 | 142 | 120 | 177 | |
価格 | 89 | 87 | 109 | 96 | 100 | 88 | |||
4位 | なす | 量 | 57 | 56 | 100 | 59 | 39 | 44 | |
価格 | 387 | 344 | 353 | 326 | 331 | 443 | |||
5位 | えのきだけ | 量 | 23 | 28 | 22 | 25 | 24 | 25 | |
価格 | 302 | 279 | 268 | 225 | 216 | 270 | |||
25 06 16 |
1位 | はくさい | 量 | 234 | - | - | - | - | 2 |
価格 | 46 | - | - | - | - | 107 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 158 | 168 | 223 | 211 | 190 | 282 | |
価格 | 285 | 190 | 319 | 175 | 205 | 237 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 154 | 191 | 161 | 191 | 135 | 299 | |
価格 | 76 | 88 | 101 | 84 | 92 | 96 | |||
4位 | ピーマン | 量 | 106 | 181 | 48 | 123 | 106 | 172 | |
価格 | 582 | 248 | 521 | 306 | 346 | 422 | |||
5位 | なす | 量 | 80 | 67 | 47 | 59 | 43 | 63 | |
価格 | 406 | 369 | 359 | 352 | 369 | 364 | |||
24 06 09 |
1位 | はくさい | 量 | 391 | - | - | - | - | 62 |
価格 | 48 | - | - | - | - | 75 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 305 | 336 | 214 | 369 | 307 | 416 | |
価格 | 304 | 229 | 303 | 184 | 229 | 215 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 244 | 238 | 320 | 164 | 156 | 343 | |
価格 | 83 | 98 | 88 | 94 | 92 | 91 | |||
4位 | ピーマン | 量 | 190 | 315 | 169 | 231 | 155 | 209 | |
価格 | 438 | 337 | 375 | 286 | 585 | 460 | |||
5位 | なす | 量 | 103 | 52 | 67 | 76 | 70 | 74 | |
価格 | 409 | 383 | 352 | 355 | 412 | 322 | |||
23 06 02 |
1位 | きゅうり | 量 | 328 | 337 | 326 | 501 | 413 | 530 |
価格 | 363 | 241 | 256 | 187 | 248 | 250 | |||
2位 | ピーマン | 量 | 323 | 358 | 339 | 285 | 156 | 328 | |
価格 | 323 | 450 | 289 | 325 | 577 | 400 | |||
3位 | はくさい | 量 | 271 | - | - | 25 | 153 | 229 | |
価格 | 46 | - | - | 43 | 42 | 42 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 270 | 226 | 294 | 215 | 229 | 277 | |
価格 | 77 | 106 | 77 | 98 | 106 | 93 | |||
5位 | スイートコーン | 量 | 230 | 75 | 178 | 174 | 99 | 330 | |
価格 | 405 | 369 | 300 | 303 | 388 | 337 |