
青果物の市況

熊本県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

熊本県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 08 04 |
1位 | トマト | 量 | 270 | 246 | 305 | 345 | 261 | 371 |
価格 | 372 | 378 | 317 | 335 | 167 | 280 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 170 | 123 | 149 | 127 | 96 | 113 | |
価格 | 301 | 429 | 368 | 287 | 203 | 416 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 111 | 166 | 246 | 254 | 191 | 201 | |
価格 | 70 | 87 | 98 | 75 | 74 | 172 | |||
4位 | なす | 量 | 51 | 48 | 51 | 64 | 52 | 60 | |
価格 | 353 | 473 | 465 | 268 | 251 | 470 | |||
5位 | たまねぎ | 量 | 43 | - | - | - | - | - | |
価格 | 92 | - | - | - | - | - | |||
31 07 28 |
1位 | トマト | 量 | 403 | 298 | 302 | 352 | 399 | 315 |
価格 | 325 | 354 | 299 | 294 | 168 | 312 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 164 | 135 | 136 | 145 | 129 | 78 | |
価格 | 279 | 449 | 347 | 233 | 168 | 407 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 128 | 90 | 175 | 210 | 252 | 253 | |
価格 | 57 | 80 | 86 | 68 | 83 | 153 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 89 | 6 | 1 | 11 | 2 | 51 | |
価格 | 752 | 675 | 541 | 626 | 400 | 506 | |||
5位 | 日本なし計 | 量 | 79 | 27 | 32 | 19 | 56 | 52 | |
価格 | 750 | 689 | 510 | 632 | 474 | 488 | |||
30 07 21 |
1位 | トマト | 量 | 360 | 376 | 270 | 421 | 295 | 212 |
価格 | 315 | 350 | 299 | 250 | 247 | 312 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 126 | 117 | 102 | 144 | 128 | 86 | |
価格 | 282 | 546 | 358 | 288 | 181 | 535 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 120 | 132 | 200 | 198 | 188 | 121 | |
価格 | 84 | 68 | 92 | 62 | 86 | 101 | |||
4位 | ミニトマト | 量 | 40 | 36 | 30 | 29 | 29 | 20 | |
価格 | 707 | 772 | 582 | 507 | 532 | 670 | |||
5位 | なす | 量 | 35 | 35 | 38 | 50 | 87 | 44 | |
価格 | 380 | 550 | 413 | 322 | 196 | 450 | |||
29 07 14 |
1位 | トマト | 量 | 229 | 238 | 354 | 462 | 319 | 331 |
価格 | 338 | 343 | 296 | 235 | 241 | 296 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 117 | 79 | 100 | 100 | 99 | 52 | |
価格 | 279 | 583 | 378 | 268 | 233 | 421 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 70 | 77 | 162 | 279 | 178 | 159 | |
価格 | 112 | 85 | 103 | 80 | 68 | 79 | |||
4位 | かぼちゃ | 量 | 65 | 56 | 24 | 53 | 25 | 30 | |
価格 | 249 | 268 | 226 | 127 | 109 | 231 | |||
5位 | なす | 量 | 43 | 39 | 38 | 35 | 78 | 48 | |
価格 | 335 | 499 | 422 | 288 | 186 | 394 | |||
28 07 07 |
1位 | トマト | 量 | 343 | 351 | 432 | 456 | 375 | 281 |
価格 | 330 | 307 | 293 | 234 | 218 | 326 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 112 | 97 | 82 | 110 | 97 | 65 | |
価格 | 299 | 459 | 413 | 312 | 181 | 308 | |||
3位 | だいこん | 量 | 72 | 53 | 80 | 121 | 97 | 88 | |
価格 | 92 | 77 | 68 | 120 | 72 | 84 | |||
4位 | なす | 量 | 53 | 46 | 36 | 63 | 89 | 92 | |
価格 | 272 | 428 | 346 | 235 | 161 | 289 | |||
5位 | ミニトマト | 量 | 51 | 92 | 62 | 60 | 60 | 124 | |
価格 | 607 | 509 | 667 | 494 | 526 | 458 | |||
27 06 30 |
1位 | トマト | 量 | 252 | 303 | 441 | 423 | 586 | 623 |
価格 | 299 | 255 | 282 | 229 | 287 | 325 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 154 | 165 | 258 | 222 | 192 | 292 | |
価格 | 109 | 92 | 120 | 94 | 84 | 94 | |||
3位 | なす | 量 | 104 | 91 | 61 | 64 | 147 | 183 | |
価格 | 347 | 329 | 279 | 259 | 177 | 304 | |||
4位 | ミニトマト | 量 | 104 | 164 | 107 | 138 | 194 | 263 | |
価格 | 461 | 398 | 501 | 506 | 497 | 386 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 85 | 243 | 114 | 89 | 84 | 235 | |
価格 | 579 | 502 | 471 | 445 | 411 | 321 | |||
26 06 23 |
1位 | トマト | 量 | 538 | 806 | 547 | 685 | 245 | 513 |
価格 | 254 | 222 | 261 | 229 | 346 | 267 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 497 | 655 | 352 | 474 | 109 | 467 | |
価格 | 399 | 295 | 268 | 330 | 390 | 353 | |||
3位 | すいか | 量 | 376 | 548 | 411 | 408 | 160 | 309 | |
価格 | 214 | 183 | 165 | 203 | 208 | 235 | |||
4位 | ミニトマト | 量 | 331 | 302 | 279 | 286 | 168 | 380 | |
価格 | 388 | 373 | 368 | 472 | 509 | 356 | |||
5位 | なす | 量 | 194 | 250 | 268 | 214 | 241 | 216 | |
価格 | 377 | 295 | 313 | 266 | 279 | 351 | |||
25 06 16 |
1位 | トマト | 量 | 1,537 | 1,344 | 909 | 991 | 524 | 985 |
価格 | 270 | 282 | 243 | 280 | 267 | 206 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 829 | 967 | 1,051 | 610 | 372 | 852 | |
価格 | 313 | 317 | 258 | 305 | 329 | 345 | |||
3位 | ミニトマト | 量 | 626 | 445 | 410 | 342 | 337 | 507 | |
価格 | 382 | 488 | 357 | 533 | 453 | 337 | |||
4位 | すいか | 量 | 554 | 731 | 780 | 464 | 226 | 553 | |
価格 | 204 | 192 | 175 | 207 | 190 | 255 | |||
5位 | ばれいしょ | 量 | 230 | 76 | 134 | 185 | 145 | 39 | |
価格 | 143 | 265 | 130 | 108 | 115 | 190 | |||
24 06 09 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,396 | 1,414 | 1,153 | 1,208 | 951 | 1,555 |
価格 | 323 | 333 | 304 | 334 | 292 | 343 | |||
2位 | トマト | 量 | 1,026 | 988 | 977 | 1,092 | 1,062 | 1,363 | |
価格 | 319 | 319 | 250 | 307 | 264 | 199 | |||
3位 | すいか | 量 | 1,013 | 1,072 | 800 | 781 | 662 | 1,026 | |
価格 | 210 | 235 | 194 | 221 | 187 | 259 | |||
4位 | ミニトマト | 量 | 625 | 480 | 670 | 626 | 521 | 599 | |
価格 | 389 | 568 | 344 | 544 | 441 | 323 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 279 | 234 | 231 | 283 | 158 | 400 | |
価格 | 487 | 491 | 438 | 442 | 403 | 406 | |||
23 06 02 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,822 | 1,547 | 1,341 | 1,665 | 1,148 | 2,293 |
価格 | 314 | 360 | 329 | 332 | 290 | 326 | |||
2位 | すいか | 量 | 1,291 | 949 | 932 | 1,039 | 711 | 1,523 | |
価格 | 238 | 289 | 233 | 252 | 195 | 256 | |||
3位 | トマト | 量 | 1,192 | 1,202 | 1,558 | 1,027 | 1,322 | 1,653 | |
価格 | 269 | 309 | 219 | 299 | 251 | 209 | |||
4位 | ミニトマト | 量 | 908 | 541 | 703 | 528 | 580 | 739 | |
価格 | 358 | 576 | 350 | 487 | 398 | 281 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 420 | 331 | 320 | 393 | 248 | 571 | |
価格 | 476 | 523 | 441 | 463 | 401 | 397 |