青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

さやいんげんのニュースはこちら >>




市場取引データ

さやいんげんの市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1沖縄県 43 46 34 45 44 74
価格 1,618 1,056 1,479 699 1,037 821
2鹿児島県 25 29 17 14 30 28
価格 1,743 1,207 1,605 894 1,260 998
3高知県 6 5 5 4 10 8
価格 1,763 1,359 1,481 1,197 1,203 1,301
4熊本県 0 1 0 0 1 2
価格 1,885 922 1,751 888 1,011 1,099
5長崎県 0 0 0 - 0 3
価格 726 1,167 999 - 1,106 769
51
12
16
1沖縄県 27 41 33 73 34 68
価格 1,549 1,057 1,277 755 926 915
2鹿児島県 21 32 30 32 33 23
価格 1,561 1,107 1,280 849 949 1,011
3高知県 4 5 7 7 8 9
価格 1,688 1,272 1,265 1,111 1,001 1,184
4熊本県 1 2 0 1 2 2
価格 1,514 974 1,894 967 740 1,087
5長崎県 0 3 1 0 6 7
価格 774 828 1,176 561 889 879
50
12
09
1鹿児島県 26 25 39 32 39 24
価格 1,507 1,045 906 954 805 978
2沖縄県 15 43 30 64 26 45
価格 1,476 1,026 983 809 826 926
3高知県 4 6 6 8 8 8
価格 1,637 1,208 1,080 1,059 897 1,155
4長崎県 3 7 3 3 9 11
価格 1,069 892 964 713 761 958
5熊本県 0 2 0 1 2 3
価格 1,700 925 1,447 1,036 690 967
49
12
02
1鹿児島県 28 35 47 34 44 36
価格 1,378 880 754 952 670 909
2長崎県 6 10 11 6 16 19
価格 1,161 878 864 851 681 963
3沖縄県 4 26 20 39 27 28
価格 1,314 947 896 927 700 936
4高知県 4 5 4 8 6 5
価格 1,645 1,220 1,011 1,082 937 1,127
5熊本県 1 1 0 1 2 5
価格 1,380 763 684 1,046 609 885
48
11
25
1鹿児島県 37 47 55 38 53 51
価格 1,095 797 710 946 663 902
2長崎県 11 17 19 12 29 31
価格 1,064 824 746 939 687 985
3高知県 3 3 3 7 5 3
価格 1,549 1,262 1,040 1,119 987 1,239
4熊本県 2 2 4 0 4 8
価格 1,011 711 644 992 586 859
5沖縄県 1 11 12 19 9 7
価格 992 821 734 955 636 897
47
11
18
1鹿児島県 42 46 63 42 63 46
価格 954 762 722 954 759 1,003
2長崎県 12 18 18 14 30 21
価格 947 759 775 897 777 1,027
3熊本県 3 1 5 2 4 5
価格 983 765 756 847 833 1,058
4高知県 1 2 1 4 2 2
価格 1,570 1,177 1,132 1,320 1,107 1,378
5千葉県 1 3 - - - -
価格 1,153 907 - - - -
46
11
11
1鹿児島県 44 55 57 43 51 51
価格 941 664 817 960 769 986
2長崎県 11 20 24 17 27 25
価格 882 676 806 905 817 1,055
3熊本県 3 3 5 4 4 6
価格 953 690 866 838 849 1,070
4山形県 3 2 4 1 3 2
価格 947 656 850 830 829 905
5千葉県 2 3 1 2 3 -
価格 1,168 832 1,166 1,126 1,129 -