青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
はくさいの生育状況と価格の見通し
-
ターゲット年月
- 2025年 01月
-
主産地
- 茨城(86%)
-
今後の生育と出荷の見通し
- 茨城県産の生育は順調であり、1月の出荷数量は平年並みが見込まれるが、他の葉物野菜の出荷数量が減少傾向で推移することが見込まれることから、引き合いが強まり、価格は平年を上回って推移する見込み。
-
価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
- 平年を上回って推移
はくさいのニュースはこちら >>
はくさいの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 茨城県 | 量 | 7,861 | 5,723 | 5,057 | 3,715 | 6,098 | 5,979 |
価格 | 136 | 61 | 69 | 47 | 49 | 67 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 757 | 736 | 519 | 266 | 522 | 603 |
価格 | 128 | 58 | 65 | 42 | 49 | 43 | 3 | 兵庫県 | 量 | 607 | 862 | 567 | 819 | 517 | 630 |
価格 | 85 | 64 | 69 | 58 | 64 | 63 | 4 | 大分県 | 量 | 553 | 601 | 458 | 432 | 809 | 999 |
価格 | 120 | 47 | 63 | 46 | 48 | 42 | 5 | 宮崎県 | 量 | 309 | 416 | 517 | 289 | 236 | 284 |
価格 | 74 | 54 | 68 | 45 | 51 | 49 | |||
5112 16 |
1 | 茨城県 | 量 | 6,854 | 5,498 | 4,627 | 5,092 | 5,294 | 4,242 |
価格 | 106 | 58 | 60 | 40 | 39 | 55 | 2 | 大分県 | 量 | 574 | 566 | 651 | 755 | 830 | 795 |
価格 | 107 | 50 | 55 | 41 | 37 | 37 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 548 | 713 | 622 | 356 | 365 | 348 |
価格 | 107 | 57 | 57 | 38 | 41 | 39 | 4 | 兵庫県 | 量 | 382 | 510 | 617 | 666 | 382 | 579 |
価格 | 85 | 65 | 63 | 49 | 54 | 61 | 5 | 愛知県 | 量 | 92 | 304 | 260 | 476 | 286 | 205 |
価格 | 109 | 59 | 64 | 45 | 48 | 63 | |||
5012 09 |
1 | 茨城県 | 量 | 7,058 | 5,210 | 4,418 | 5,520 | 5,184 | 5,007 |
価格 | 98 | 58 | 48 | 38 | 32 | 57 | 2 | 大分県 | 量 | 680 | 633 | 740 | 849 | 1,065 | 890 |
価格 | 107 | 43 | 38 | 40 | 31 | 44 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 644 | 602 | 707 | 458 | 518 | 464 |
価格 | 100 | 53 | 39 | 40 | 28 | 48 | 4 | 兵庫県 | 量 | 200 | 281 | 438 | 465 | 361 | 223 |
価格 | 93 | 70 | 54 | 55 | 43 | 64 | 5 | 和歌山県 | 量 | 155 | 159 | 200 | 300 | 165 | 304 |
価格 | 99 | 66 | 49 | 41 | 44 | 58 | |||
4912 02 |
1 | 茨城県 | 量 | 7,635 | 5,974 | 5,439 | 5,295 | 5,808 | 5,323 |
価格 | 92 | 56 | 47 | 44 | 32 | 63 | 2 | 大分県 | 量 | 730 | 878 | 769 | 898 | 1,090 | 1,129 |
価格 | 107 | 46 | 42 | 43 | 31 | 53 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 566 | 598 | 639 | 542 | 567 | 373 |
価格 | 99 | 53 | 41 | 42 | 29 | 56 | 4 | 和歌山県 | 量 | 206 | 134 | 155 | 220 | 166 | 216 |
価格 | 100 | 64 | 57 | 51 | 48 | 66 | 5 | 滋賀県 | 量 | 56 | 39 | 39 | 56 | 61 | 72 |
価格 | 124 | 65 | 55 | 47 | 46 | 60 | |||
4811 25 |
1 | 茨城県 | 量 | 8,172 | 6,664 | 6,189 | 5,967 | 5,364 | 5,341 |
価格 | 98 | 54 | 59 | 44 | 35 | 80 | 2 | 大分県 | 量 | 964 | 892 | 879 | 835 | 958 | 1,148 |
価格 | 105 | 59 | 49 | 44 | 32 | 60 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 703 | 523 | 613 | 351 | 553 | 505 |
価格 | 97 | 60 | 46 | 43 | 30 | 62 | 4 | 和歌山県 | 量 | 156 | 173 | 114 | 169 | 167 | 138 |
価格 | 112 | 65 | 65 | 56 | 51 | 84 | 5 | 愛知県 | 量 | 133 | 256 | 250 | 296 | 342 | 212 |
価格 | 97 | 61 | 63 | 51 | 44 | 75 | |||
4711 18 |
1 | 茨城県 | 量 | 5,455 | 6,976 | 5,339 | 6,265 | 5,927 | 4,550 |
価格 | 105 | 66 | 68 | 51 | 42 | 64 | 2 | 大分県 | 量 | 824 | 993 | 933 | 1,049 | 1,023 | 1,077 |
価格 | 113 | 67 | 55 | 56 | 41 | 61 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 542 | 593 | 434 | 334 | 515 | 376 |
価格 | 104 | 68 | 47 | 53 | 40 | 59 | 4 | 和歌山県 | 量 | 151 | 145 | 81 | 98 | 18 | 78 |
価格 | 107 | 72 | 73 | 62 | 58 | 73 | 5 | 長野県 | 量 | 149 | 227 | 12 | 82 | 156 | 197 |
価格 | 96 | 64 | 48 | 44 | 49 | 62 | |||
4611 11 |
1 | 茨城県 | 量 | 6,112 | 6,543 | 5,952 | 6,107 | 5,145 | 4,622 |
価格 | 117 | 70 | 75 | 57 | 41 | 85 | 2 | 長野県 | 量 | 802 | 661 | 380 | 304 | 1,357 | 1,633 |
価格 | 111 | 77 | 67 | 55 | 46 | 79 | 3 | 大分県 | 量 | 654 | 1,000 | 940 | 1,174 | 948 | 1,131 |
価格 | 128 | 64 | 70 | 68 | 43 | 75 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 405 | 447 | 174 | 252 | 168 | 219 |
価格 | 115 | 69 | 77 | 64 | 46 | 77 | 5 | 北海道 | 量 | 214 | 216 | 173 | 240 | 236 | 382 |
価格 | 101 | 81 | 76 | 50 | 69 | 67 |