青果物の市況
富山県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1位 | にんじん | 量 | 1 | - | - | - | - | - |
価格 | 188 | - | - | - | - | - | 2位 | カリフラワー | 量 | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
価格 | 545 | - | 1,024 | - | 940 | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5112 16 |
1位 | にんじん | 量 | 16 | 0 | - | - | 1 | - |
価格 | 162 | 429 | - | - | 144 | - | 2位 | ねぎ | 量 | 4 | 3 | - | - | - | 5 |
価格 | 549 | 380 | - | - | - | 337 | 3位 | さといも | 量 | 1 | - | - | - | - | 1 |
価格 | 159 | - | - | - | - | 78 | 4位 | カリフラワー | 量 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
価格 | 540 | - | 1,143 | - | 813 | 897 | 5位 | しめじ | 量 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
価格 | 1,080 | 876 | 627 | - | - | - | |||
5012 09 |
1位 | にんじん | 量 | 26 | 0 | 1 | - | - | - |
価格 | 145 | 299 | 11 | - | - | - | 2位 | ねぎ | 量 | 7 | 12 | 4 | 5 | 19 | 5 |
価格 | 523 | 456 | 331 | 307 | 301 | 370 | 3位 | さといも | 量 | 2 | 1 | - | - | 2 | 7 |
価格 | 285 | 179 | - | - | 126 | 139 | 4位 | しめじ | 量 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
価格 | 887 | 876 | 621 | - | - | - | 5位 | 生しいたけ | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,207 | 1,080 | 782 | 789 | 862 | 852 | |||
4912 02 |
1位 | にんじん | 量 | 19 | 9 | 5 | 12 | - | 18 |
価格 | 174 | 111 | 84 | 49 | - | 55 | 2位 | ねぎ | 量 | 12 | 14 | 19 | 15 | 19 | 28 |
価格 | 541 | 425 | 328 | 314 | 275 | 371 | 3位 | さといも | 量 | 2 | - | 0 | 1 | 4 | 4 |
価格 | 295 | - | 237 | 171 | 84 | 118 | 4位 | カリフラワー | 量 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 328 | 901 | 1,137 | 1,001 | 818 | 744 | 5位 | 生しいたけ | 量 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
価格 | 1,145 | 1,091 | 771 | 884 | 946 | 811 | |||
4811 25 |
1位 | にんじん | 量 | 24 | 12 | 17 | 11 | 23 | - |
価格 | 181 | 134 | 112 | 55 | 70 | - | 2位 | ねぎ | 量 | 21 | 11 | 27 | 26 | 27 | 45 |
価格 | 505 | 466 | 322 | 286 | 285 | 372 | 3位 | さといも | 量 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
価格 | 322 | 157 | 125 | 158 | 146 | 174 | 4位 | だいこん | 量 | 2 | - | - | - | - | - |
価格 | 147 | - | - | - | - | - | 5位 | しめじ | 量 | 1 | 0 | 2 | - | - | - |
価格 | 932 | 930 | 611 | - | - | - | |||
4711 18 |
1位 | ねぎ | 量 | 16 | 15 | 28 | 32 | 29 | 26 |
価格 | 537 | 632 | 314 | 280 | 321 | 353 | 2位 | にんじん | 量 | 10 | 14 | 36 | 10 | 67 | - |
価格 | 158 | 154 | 110 | 70 | 105 | - | 3位 | だいこん | 量 | 9 | - | - | - | - | - |
価格 | 141 | - | - | - | - | - | 4位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
価格 | 137 | 151 | 117 | 124 | 136 | 229 | 5位 | カリフラワー | 量 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
価格 | 477 | - | - | 865 | 656 | 529 | |||
4611 11 |
1位 | ねぎ | 量 | 17 | 11 | 25 | 39 | 22 | 25 |
価格 | 527 | 555 | 345 | 287 | 394 | 349 | 2位 | にんじん | 量 | 10 | 10 | 25 | 8 | 0 | - |
価格 | 132 | 139 | 118 | 91 | 98 | - | 3位 | だいこん | 量 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
価格 | 153 | 89 | - | - | - | 125 | 4位 | しめじ | 量 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
価格 | 834 | 911 | 734 | - | - | - | 5位 | さといも | 量 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 1 |
価格 | 130 | - | 236 | 132 | 137 | 229 |