
青果物の市況

石川県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

石川県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 07 28 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,115 | 756 | 373 | 346 | 445 | 661 |
価格 | 244 | 248 | 309 | 288 | 226 | 166 | |||
2位 | すいか | 量 | 1,081 | 710 | 322 | 336 | 451 | 643 | |
価格 | 222 | 198 | 188 | 184 | 176 | 133 | |||
3位 | かぼちゃ | 量 | 110 | 106 | 213 | 273 | 275 | 237 | |
価格 | 295 | 322 | 214 | 177 | 144 | 344 | |||
4位 | ぶどう計 | 量 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
価格 | 2,207 | 2,189 | 2,536 | 2,274 | 2,227 | 1,565 | |||
5位 | きゅうり | 量 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | |
価格 | 259 | 295 | 281 | 190 | 160 | 311 | |||
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,340 | 1,115 | 956 | 817 | 645 | 858 |
価格 | 279 | 246 | 241 | 237 | 254 | 141 | |||
2位 | すいか | 量 | 1,295 | 1,062 | 911 | 727 | 594 | 812 | |
価格 | 238 | 211 | 206 | 187 | 185 | 127 | |||
3位 | かぼちゃ | 量 | 39 | 61 | 151 | 189 | 193 | 71 | |
価格 | 304 | 325 | 211 | 184 | 169 | 293 | |||
4位 | トマト | 量 | 13 | 9 | 12 | 9 | 19 | 14 | |
価格 | 322 | 315 | 298 | 275 | 257 | 344 | |||
5位 | ぶどう計 | 量 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | |
価格 | 1,675 | 1,972 | 1,736 | 1,546 | 1,777 | 1,493 | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,797 | 1,612 | 1,400 | 1,131 | 1,147 | 1,547 |
価格 | 305 | 256 | 256 | 242 | 215 | 167 | |||
2位 | すいか | 量 | 1,769 | 1,586 | 1,361 | 1,084 | 1,094 | 1,517 | |
価格 | 300 | 242 | 230 | 237 | 204 | 154 | |||
3位 | トマト | 量 | 28 | 24 | 26 | 22 | 19 | 35 | |
価格 | 320 | 315 | 318 | 277 | 274 | 322 | |||
4位 | かぼちゃ | 量 | 24 | 16 | 37 | 47 | 29 | 30 | |
価格 | 266 | 288 | 226 | 167 | 200 | 248 | |||
5位 | ぶどう計 | 量 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7 | 13 | |
価格 | 1,743 | 1,832 | 1,680 | 1,561 | 1,774 | 1,379 | |||
28 07 07 |
1位 | すいか | 量 | 965 | 1,037 | 1,214 | 1,628 | 1,706 | 1,049 |
価格 | 282 | 255 | 239 | 260 | 230 | 198 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 936 | 1,052 | 1,277 | 1,663 | 1,736 | 1,079 | |
価格 | 289 | 262 | 255 | 274 | 235 | 214 | |||
3位 | トマト | 量 | 75 | 74 | 55 | 38 | 46 | 52 | |
価格 | 326 | 316 | 312 | 266 | 242 | 361 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 13 | - | - | 8 | 7 | 29 | |
価格 | 62 | - | - | 77 | 72 | 66 | |||
5位 | かぼちゃ | 量 | 10 | 9 | 26 | 10 | 20 | 9 | |
価格 | 241 | 290 | 247 | 195 | 226 | 282 | |||
27 06 30 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 349 | 386 | 486 | 1,226 | 895 | 336 |
価格 | 298 | 293 | 276 | 267 | 261 | 264 | |||
2位 | すいか | 量 | 318 | 380 | 458 | 1,191 | 871 | 303 | |
価格 | 290 | 278 | 248 | 264 | 246 | 243 | |||
3位 | トマト | 量 | 73 | 77 | 92 | 58 | 96 | 99 | |
価格 | 297 | 267 | 288 | 233 | 308 | 364 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 13 | 10 | 9 | 10 | 12 | 22 | |
価格 | 238 | 172 | 204 | 264 | 163 | 247 | |||
5位 | キャベツ | 量 | 10 | - | 4 | 8 | 7 | 9 | |
価格 | 63 | - | 87 | 87 | 78 | 97 | |||
26 06 23 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 383 | 286 | 290 | 515 | 279 | 244 |
価格 | 277 | 277 | 270 | 277 | 280 | 269 | |||
2位 | すいか | 量 | 377 | 288 | 269 | 476 | 252 | 208 | |
価格 | 269 | 274 | 261 | 265 | 249 | 247 | |||
3位 | トマト | 量 | 125 | 92 | 94 | 130 | 59 | 65 | |
価格 | 285 | 271 | 303 | 237 | 367 | 325 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 30 | 29 | 32 | 19 | 26 | 43 | |
価格 | 251 | 167 | 234 | 145 | 165 | 269 | |||
5位 | ブロッコリー | 量 | 13 | 15 | 10 | 28 | 12 | 28 | |
価格 | 537 | 424 | 475 | 404 | 478 | 518 | |||
25 06 16 |
1位 | すいか | 量 | 345 | 264 | 200 | 164 | 285 | 155 |
価格 | 267 | 274 | 250 | 248 | 239 | 230 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 338 | 304 | 219 | 200 | 284 | 149 | |
価格 | 270 | 282 | 258 | 258 | 254 | 244 | |||
3位 | トマト | 量 | 98 | 136 | 82 | 105 | 73 | 57 | |
価格 | 296 | 279 | 286 | 275 | 291 | 244 | |||
4位 | ブロッコリー | 量 | 46 | 50 | 17 | 48 | 20 | 34 | |
価格 | 479 | 403 | 570 | 436 | 479 | 545 | |||
5位 | きゅうり | 量 | 42 | 50 | 38 | 51 | 36 | 52 | |
価格 | 267 | 181 | 248 | 151 | 191 | 191 | |||
24 06 09 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 190 | 274 | 208 | 220 | 127 | 60 |
価格 | 266 | 273 | 240 | 253 | 236 | 302 | |||
2位 | すいか | 量 | 178 | 240 | 175 | 197 | 147 | 59 | |
価格 | 258 | 261 | 234 | 247 | 237 | 273 | |||
3位 | ブロッコリー | 量 | 79 | 92 | 56 | 86 | 39 | 37 | |
価格 | 543 | 461 | 536 | 335 | 457 | 499 | |||
4位 | トマト | 量 | 55 | 92 | 99 | 68 | 61 | 62 | |
価格 | 316 | 307 | 281 | 337 | 332 | 231 | |||
5位 | きゅうり | 量 | 45 | 65 | 52 | 52 | 55 | 77 | |
価格 | 266 | 209 | 250 | 183 | 225 | 207 | |||
23 06 02 |
1位 | ブロッコリー | 量 | 73 | 71 | 79 | 63 | 78 | 42 |
価格 | 558 | 520 | 485 | 392 | 493 | 509 | |||
2位 | トマト | 量 | 59 | 42 | 66 | 78 | 53 | 45 | |
価格 | 272 | 319 | 255 | 309 | 303 | 234 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 50 | 49 | 43 | 51 | 60 | 68 | |
価格 | 304 | 253 | 219 | 197 | 261 | 257 | |||
4位 | だいこん | 量 | 17 | 8 | 10 | 13 | 18 | 13 | |
価格 | 103 | 83 | 75 | 98 | 101 | 94 | |||
5位 | こまつな | 量 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | |
価格 | 313 | 363 | 298 | 295 | 358 | 301 | |||
22 05 26 |
1位 | ブロッコリー | 量 | 81 | 34 | 55 | 36 | 47 | 30 |
価格 | 466 | 633 | 464 | 459 | 570 | 477 | |||
2位 | トマト | 量 | 44 | 33 | 50 | 44 | 46 | 39 | |
価格 | 285 | 372 | 265 | 270 | 284 | 243 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 39 | 46 | 52 | 57 | 49 | 72 | |
価格 | 270 | 273 | 223 | 200 | 343 | 279 | |||
4位 | だいこん | 量 | 16 | 5 | 13 | 24 | 10 | 23 | |
価格 | 116 | 101 | 79 | 103 | 92 | 99 | |||
5位 | こまつな | 量 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | |
価格 | 278 | 379 | 235 | 290 | 366 | 285 |