青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
にんじんの生育状況と価格の見通し
-
ターゲット年月
- 2025年 01月
-
主産地
- 千葉(85%)
-
今後の生育と出荷の見通し
- 千葉県産は8月から9月の高温の影響により細物傾向となっていることに加え、歩留まりの低下がみられ、1月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。
-
価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
- 平年を上回って推移
にんじんのニュースはこちら >>
にんじんの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 千葉県 | 量 | 2,213 | 1,902 | 1,585 | 898 | 2,640 | 2,086 |
価格 | 209 | 148 | 143 | 115 | 124 | 153 | 2 | 長崎県 | 量 | 743 | 675 | 634 | 456 | 804 | 822 |
価格 | 200 | 137 | 144 | 89 | 114 | 110 | 3 | 愛知県 | 量 | 263 | 346 | 215 | 217 | 631 | 430 |
価格 | 241 | 151 | 145 | 125 | 118 | 126 | 4 | 熊本県 | 量 | 253 | 130 | 64 | 58 | 190 | 86 |
価格 | 205 | 129 | 168 | 96 | 108 | 97 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 219 | 230 | 93 | 158 | 251 | 323 |
価格 | 208 | 122 | 143 | 96 | 118 | 106 | |||
5112 16 |
1 | 千葉県 | 量 | 1,791 | 2,203 | 2,296 | 2,606 | 2,146 | 1,808 |
価格 | 197 | 146 | 123 | 109 | 113 | 138 | 2 | 長崎県 | 量 | 673 | 626 | 648 | 793 | 720 | 715 |
価格 | 190 | 134 | 124 | 82 | 98 | 101 | 3 | 愛知県 | 量 | 329 | 506 | 586 | 692 | 515 | 499 |
価格 | 199 | 135 | 133 | 111 | 100 | 122 | 4 | 香川県 | 量 | 287 | 475 | 502 | 365 | 323 | 395 |
価格 | 403 | 322 | 298 | 303 | 203 | 251 | 5 | 熊本県 | 量 | 245 | 133 | 151 | 133 | 108 | 110 |
価格 | 189 | 131 | 105 | 90 | 86 | 94 | |||
5012 09 |
1 | 千葉県 | 量 | 1,935 | 1,894 | 1,913 | 2,015 | 2,029 | 1,647 |
価格 | 191 | 143 | 120 | 95 | 107 | 144 | 2 | 長崎県 | 量 | 789 | 796 | 925 | 682 | 821 | 947 |
価格 | 194 | 126 | 96 | 84 | 88 | 115 | 3 | 愛知県 | 量 | 275 | 417 | 545 | 585 | 411 | 467 |
価格 | 175 | 128 | 117 | 118 | 101 | 131 | 4 | 熊本県 | 量 | 170 | 128 | 148 | 141 | 125 | 101 |
価格 | 200 | 105 | 106 | 70 | 86 | 106 | 5 | 香川県 | 量 | 153 | 193 | 305 | 265 | 96 | 188 |
価格 | 386 | 254 | 240 | 243 | 131 | 184 | |||
4912 02 |
1 | 千葉県 | 量 | 1,716 | 2,067 | 1,912 | 2,119 | 2,001 | 1,526 |
価格 | 206 | 140 | 109 | 94 | 118 | 152 | 2 | 長崎県 | 量 | 816 | 908 | 856 | 819 | 888 | 978 |
価格 | 226 | 124 | 106 | 87 | 110 | 134 | 3 | 愛知県 | 量 | 250 | 428 | 371 | 451 | 352 | 328 |
価格 | 195 | 120 | 122 | 92 | 104 | 122 | 4 | 北海道 | 量 | 122 | 12 | 4 | 10 | 46 | 94 |
価格 | 113 | 58 | 155 | 57 | 96 | 117 | 5 | 熊本県 | 量 | 121 | 132 | 161 | 110 | 114 | 121 |
価格 | 240 | 103 | 107 | 72 | 102 | 111 | |||
4811 25 |
1 | 千葉県 | 量 | 1,560 | 1,895 | 1,932 | 2,145 | 1,651 | 1,224 |
価格 | 214 | 174 | 116 | 108 | 141 | 141 | 2 | 長崎県 | 量 | 817 | 1,052 | 914 | 681 | 776 | 977 |
価格 | 254 | 152 | 120 | 103 | 142 | 143 | 3 | 北海道 | 量 | 364 | 48 | 56 | 58 | 356 | 566 |
価格 | 193 | 65 | 76 | 78 | 98 | 96 | 4 | 愛知県 | 量 | 159 | 349 | 300 | 455 | 234 | 222 |
価格 | 212 | 147 | 133 | 97 | 123 | 130 | 5 | 青森県 | 量 | 102 | - | - | - | 20 | 54 |
価格 | 188 | - | - | - | 111 | 118 | |||
4711 18 |
1 | 千葉県 | 量 | 863 | 1,656 | 1,751 | 1,770 | 1,386 | 813 |
価格 | 229 | 201 | 119 | 116 | 155 | 138 | 2 | 北海道 | 量 | 850 | 202 | 524 | 578 | 1,049 | 1,494 |
価格 | 222 | 138 | 89 | 91 | 135 | 118 | 3 | 長崎県 | 量 | 464 | 1,111 | 734 | 658 | 632 | 399 |
価格 | 292 | 188 | 123 | 119 | 156 | 142 | 4 | 青森県 | 量 | 257 | 17 | 6 | 25 | 142 | 55 |
価格 | 228 | 113 | 59 | 93 | 134 | 116 | 5 | 埼玉県 | 量 | 38 | 98 | 381 | 161 | 156 | 134 |
価格 | 158 | 150 | 101 | 84 | 137 | 123 | |||
4611 11 |
1 | 北海道 | 量 | 2,031 | 615 | 1,329 | 1,322 | 2,413 | 2,809 |
価格 | 166 | 168 | 109 | 113 | 148 | 112 | 2 | 千葉県 | 量 | 678 | 1,387 | 1,400 | 1,327 | 681 | 525 |
価格 | 186 | 198 | 123 | 127 | 154 | 129 | 3 | 青森県 | 量 | 247 | 198 | 22 | 293 | 306 | 151 |
価格 | 183 | 151 | 78 | 103 | 132 | 86 | 4 | 長崎県 | 量 | 182 | 777 | 674 | 398 | 384 | 156 |
価格 | 243 | 180 | 121 | 130 | 152 | 126 | 5 | 大分県 | 量 | 21 | 43 | 44 | 17 | 6 | 14 |
価格 | 248 | 156 | 97 | 120 | 142 | 95 |