
青果物の市況

山口県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2606 23 |
1位 | だいこん | 量 | 62 | 88 | 70 | 85 | 75 | 59 |
価格 | 81 | 75 | 69 | 65 | 73 | 89 | 2位 | アスパラガス | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 1,285 | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
2506 16 |
1位 | だいこん | 量 | 75 | 89 | 56 | 111 | 79 | 61 |
価格 | 103 | 86 | 73 | 74 | 70 | 89 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
2406 09 |
1位 | だいこん | 量 | 84 | 81 | 89 | 127 | 74 | 53 |
価格 | 107 | 94 | 72 | 88 | 92 | 99 | 2位 | たけのこ | 量 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
価格 | 308 | - | 210 | - | - | 300 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
2306 02 |
1位 | だいこん | 量 | 66 | 99 | 94 | 100 | 59 | 39 |
価格 | 102 | 95 | 66 | 95 | 114 | 106 | 2位 | たけのこ | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 210 | 518 | 201 | 213 | 322 | 288 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
2205 26 |
1位 | だいこん | 量 | 37 | 40 | 87 | 98 | 28 | 44 |
価格 | 84 | 123 | 70 | 104 | 90 | 85 | 2位 | れんこん | 量 | 1 | - | 1 | - | - | - |
価格 | 692 | - | 460 | - | - | - | 3位 | たけのこ | 量 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
価格 | 304 | 447 | 224 | 326 | 283 | 305 | 4位 | えだまめ | 量 | 0 | - | - | - | - | 0 |
価格 | 1,231 | - | - | - | - | 1,241 | 5位 | にんにく | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 324 | - | - | - | - | - | |||
2105 19 |
1位 | だいこん | 量 | 6 | 4 | 79 | 74 | 58 | 32 |
価格 | 78 | 134 | 71 | 112 | 69 | 84 | 2位 | れんこん | 量 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
価格 | 605 | 674 | 446 | - | 486 | 864 | 3位 | たけのこ | 量 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
価格 | 334 | 512 | 277 | 380 | 264 | 393 | 4位 | えだまめ | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
価格 | 1,642 | 1,330 | 1,474 | 1,275 | - | 1,213 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
2005 12 |
1位 | れんこん | 量 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
価格 | 558 | 626 | 408 | 719 | 641 | 815 | 2位 | たけのこ | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
価格 | 454 | 499 | 419 | 375 | 282 | 230 | 3位 | アスパラガス | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 2,317 | 2,017 | 1,922 | - | - | - | 4位 | えだまめ | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 1,772 | 1,510 | 1,267 | 1,271 | 1,320 | 1,169 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
1905 05 |
1位 | れんこん | 量 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
価格 | 539 | 632 | 481 | 684 | 584 | 810 | 2位 | たけのこ | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
価格 | 317 | 568 | 487 | 398 | - | 177 | 3位 | アスパラガス | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
価格 | 2,227 | 1,658 | 1,931 | 1,886 | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
1804 28 |
1位 | れんこん | 量 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
価格 | 515 | 558 | 489 | 631 | 550 | 714 | 2位 | たけのこ | 量 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
価格 | 259 | 421 | 390 | 300 | - | 239 | 3位 | アスパラガス | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
価格 | 2,034 | 2,020 | 2,050 | 1,700 | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
1704 21 |
1位 | れんこん | 量 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
価格 | 533 | 590 | 470 | 614 | 561 | 782 | 2位 | たけのこ | 量 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 215 | 426 | 362 | 302 | 197 | 211 | 3位 | アスパラガス | 量 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
価格 | 1,856 | 1,640 | 1,943 | 1,807 | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - |