青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
トマトの生育状況と価格の見通し
-
ターゲット年月
- 2025年 01月
-
主産地
- 熊本(40%)栃木(20%)愛知(16%)
-
今後の生育と出荷の見通し
- 主産地では、夏秋期の高温、11月の天候不順、12月の低温等の影響により、生育不良、歩留まりの低下がみられることに加え、小玉傾向となっており、1月の出荷数量は平年を下回って推移し、価格はやや平年を上回って推移する見込み。
-
価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
- やや平年を上回って推移
トマトのニュースはこちら >>
トマトの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 熊本県 | 量 | 971 | 1,390 | 976 | 814 | 1,467 | 1,625 |
価格 | 578 | 273 | 360 | 392 | 307 | 288 | 2 | 栃木県 | 量 | 266 | 396 | 171 | 164 | 207 | 217 |
価格 | 542 | 285 | 379 | 384 | 314 | 314 | 3 | 愛知県 | 量 | 191 | 390 | 200 | 196 | 282 | 416 |
価格 | 580 | 318 | 389 | 431 | 343 | 305 | 4 | 福岡県 | 量 | 123 | 107 | 99 | 96 | 116 | 126 |
価格 | 566 | 363 | 378 | 389 | 315 | 293 | 5 | 静岡県 | 量 | 36 | - | - | 12 | 27 | 19 |
価格 | 1,195 | - | - | 806 | 704 | 578 | |||
5112 16 |
1 | 熊本県 | 量 | 866 | 1,489 | 1,186 | 975 | 1,278 | 1,418 |
価格 | 509 | 327 | 340 | 389 | 308 | 310 | 2 | 栃木県 | 量 | 212 | 329 | 186 | 223 | 182 | 180 |
価格 | 510 | 340 | 378 | 390 | 321 | 355 | 3 | 愛知県 | 量 | 170 | 413 | 276 | 276 | 280 | 327 |
価格 | 543 | 376 | 385 | 426 | 335 | 350 | 4 | 福岡県 | 量 | 88 | 118 | 100 | 128 | 113 | 99 |
価格 | 542 | 380 | 370 | 410 | 327 | 316 | 5 | 静岡県 | 量 | 23 | 14 | 8 | 8 | 12 | - |
価格 | 1,378 | 993 | 890 | 939 | 627 | - | |||
5012 09 |
1 | 熊本県 | 量 | 831 | 1,362 | 1,411 | 1,227 | 1,184 | 1,529 |
価格 | 566 | 385 | 336 | 361 | 310 | 327 | 2 | 愛知県 | 量 | 177 | 331 | 261 | 240 | 315 | 257 |
価格 | 580 | 438 | 399 | 418 | 321 | 402 | 3 | 栃木県 | 量 | 176 | 213 | 157 | 230 | 172 | 143 |
価格 | 596 | 432 | 389 | 388 | 309 | 402 | 4 | 福岡県 | 量 | 113 | 125 | 126 | 82 | 108 | 114 |
価格 | 596 | 405 | 359 | 396 | 322 | 337 | 5 | 三重県 | 量 | 34 | 37 | 39 | 44 | 40 | 38 |
価格 | 545 | 355 | 313 | 346 | 275 | 312 | |||
4912 02 |
1 | 熊本県 | 量 | 621 | 1,189 | 1,097 | 1,155 | 1,374 | 1,533 |
価格 | 790 | 438 | 355 | 386 | 274 | 375 | 2 | 愛知県 | 量 | 188 | 236 | 258 | 232 | 370 | 230 |
価格 | 785 | 495 | 402 | 452 | 312 | 473 | 3 | 栃木県 | 量 | 141 | 141 | 178 | 228 | 189 | 151 |
価格 | 739 | 483 | 396 | 442 | 298 | 454 | 4 | 福岡県 | 量 | 127 | 127 | 139 | 84 | 126 | 111 |
価格 | 727 | 440 | 378 | 417 | 293 | 371 | 5 | 千葉県 | 量 | 57 | 91 | 103 | 76 | 114 | 44 |
価格 | 708 | 444 | 353 | 419 | 254 | 416 | |||
4811 25 |
1 | 熊本県 | 量 | 577 | 1,014 | 1,016 | 1,082 | 1,788 | 1,085 |
価格 | 893 | 463 | 352 | 442 | 272 | 478 | 2 | 愛知県 | 量 | 193 | 220 | 286 | 280 | 351 | 294 |
価格 | 935 | 543 | 389 | 501 | 365 | 547 | 3 | 栃木県 | 量 | 142 | 149 | 174 | 186 | 185 | 175 |
価格 | 880 | 513 | 408 | 518 | 336 | 533 | 4 | 福岡県 | 量 | 111 | 114 | 109 | 96 | 133 | 105 |
価格 | 772 | 496 | 403 | 469 | 322 | 488 | 5 | 千葉県 | 量 | 61 | 104 | 173 | 117 | 215 | 140 |
価格 | 812 | 476 | 343 | 473 | 275 | 492 | |||
4711 18 |
1 | 熊本県 | 量 | 482 | 779 | 1,149 | 726 | 1,376 | 802 |
価格 | 861 | 438 | 345 | 484 | 379 | 497 | 2 | 愛知県 | 量 | 117 | 160 | 285 | 280 | 214 | 178 |
価格 | 889 | 501 | 398 | 530 | 509 | 592 | 3 | 栃木県 | 量 | 77 | 155 | 134 | 146 | 99 | 105 |
価格 | 839 | 491 | 419 | 530 | 504 | 600 | 4 | 福岡県 | 量 | 62 | 92 | 96 | 105 | 148 | 77 |
価格 | 676 | 481 | 407 | 497 | 395 | 492 | 5 | 千葉県 | 量 | 58 | 90 | 160 | 153 | 134 | 135 |
価格 | 756 | 450 | 364 | 486 | 389 | 524 | |||
4611 11 |
1 | 熊本県 | 量 | 860 | 1,104 | 1,386 | 613 | 1,197 | 924 |
価格 | 580 | 415 | 422 | 438 | 499 | 564 | 2 | 愛知県 | 量 | 121 | 161 | 196 | 238 | 153 | 190 |
価格 | 624 | 529 | 487 | 489 | 611 | 583 | 3 | 岐阜県 | 量 | 91 | 271 | 83 | 103 | 123 | 56 |
価格 | 500 | 292 | 353 | 400 | 401 | 433 | 4 | 福岡県 | 量 | 85 | 113 | 143 | 99 | 139 | 100 |
価格 | 545 | 433 | 454 | 444 | 488 | 587 | 5 | 千葉県 | 量 | 82 | 103 | 188 | 209 | 171 | 149 |
価格 | 520 | 447 | 414 | 397 | 476 | 538 |