
青果物の市況
更新日: 2025年02月06日 10:00

さといもの生育状況と価格の見通し
- 2025年 05月

- 埼玉(28%)千葉(27%)鹿児島(23%)

- 埼玉県産は収穫及び貯蔵が完了。平年より残量が少ないため、5月の出荷数量は平年を下回る見込み。鹿児島県産は冬季の低温の影響により生育が遅れている。全体として、5月の出荷数量はやや平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。

- やや平年を上回って推移


さといものニュースはこちら >>

さといもの市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 15 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - |