
青果物の市況

鹿児島県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

鹿児島県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 08 04 |
1位 | ごぼう | 量 | 83 | 64 | 79 | 89 | 142 | 133 |
価格 | 498 | 494 | 514 | 486 | 472 | 483 | |||
2位 | かんしょ | 量 | 22 | 25 | 23 | 27 | 27 | 35 | |
価格 | 350 | 304 | 237 | 275 | 241 | 365 | |||
3位 | すいか | 量 | 20 | 13 | 12 | 11 | 22 | 17 | |
価格 | 134 | 321 | 216 | 175 | 132 | 118 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 20 | 14 | 17 | 13 | 22 | 17 | |
価格 | 134 | 336 | 208 | 217 | 132 | 120 | |||
5位 | かぼちゃ | 量 | 6 | 1 | - | 28 | 0 | 3 | |
価格 | 162 | 173 | - | 210 | 312 | 250 | |||
31 07 28 |
1位 | ごぼう | 量 | 84 | 59 | 105 | 98 | 112 | 150 |
価格 | 513 | 511 | 515 | 459 | 484 | 457 | |||
2位 | かんしょ | 量 | 20 | 24 | 25 | 24 | 41 | 31 | |
価格 | 376 | 292 | 202 | 267 | 213 | 360 | |||
3位 | かぼちゃ | 量 | 16 | 5 | 4 | 27 | 21 | 17 | |
価格 | 172 | 347 | 219 | 210 | 163 | 260 | |||
4位 | すいか | 量 | 15 | 34 | 4 | 21 | 17 | 26 | |
価格 | 154 | 241 | 247 | 169 | 142 | 100 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 15 | 34 | 5 | 23 | 18 | 29 | |
価格 | 154 | 241 | 534 | 169 | 172 | 192 | |||
30 07 21 |
1位 | ごぼう | 量 | 61 | 58 | 83 | 84 | 112 | 125 |
価格 | 506 | 509 | 506 | 422 | 493 | 470 | |||
2位 | かぼちゃ | 量 | 38 | 42 | 36 | 162 | 14 | 48 | |
価格 | 259 | 285 | 179 | 177 | 216 | 302 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 35 | 40 | 30 | 25 | 15 | 14 | |
価格 | 216 | 229 | 261 | 205 | 176 | 300 | |||
4位 | すいか | 量 | 23 | 34 | 29 | 25 | 12 | 11 | |
価格 | 237 | 243 | 244 | 199 | 159 | 99 | |||
5位 | さといも | 量 | 11 | 8 | 3 | 36 | 19 | 21 | |
価格 | 672 | 585 | 474 | 343 | 466 | 573 | |||
29 07 14 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 155 | 79 | 101 | 169 | 114 | 156 |
価格 | 299 | 285 | 211 | 157 | 230 | 258 | |||
2位 | ごぼう | 量 | 68 | 48 | 74 | 56 | 111 | 116 | |
価格 | 553 | 493 | 537 | 479 | 511 | 470 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 28 | 46 | 29 | 79 | 23 | 25 | |
価格 | 407 | 225 | 279 | 213 | 152 | 189 | |||
4位 | さといも | 量 | 16 | 20 | 10 | 40 | 36 | 61 | |
価格 | 629 | 607 | 692 | 370 | 474 | 544 | |||
5位 | すいか | 量 | 14 | 32 | 29 | 38 | 24 | 19 | |
価格 | 369 | 237 | 245 | 238 | 154 | 125 | |||
28 07 07 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 221 | 280 | 186 | 263 | 169 | 249 |
価格 | 298 | 248 | 209 | 186 | 220 | 265 | |||
2位 | ごぼう | 量 | 59 | 59 | 71 | 73 | 122 | 83 | |
価格 | 566 | 515 | 569 | 470 | 521 | 508 | |||
3位 | さといも | 量 | 32 | 42 | 22 | 63 | 48 | 57 | |
価格 | 527 | 594 | 650 | 376 | 513 | 534 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 31 | 24 | 32 | 60 | 34 | 10 | |
価格 | 394 | 260 | 237 | 192 | 187 | 260 | |||
5位 | すいか | 量 | 30 | 24 | 32 | 37 | 30 | 8 | |
価格 | 379 | 248 | 237 | 193 | 179 | 196 | |||
27 06 30 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 235 | 213 | 223 | 339 | 243 | 473 |
価格 | 281 | 265 | 230 | 208 | 214 | 244 | |||
2位 | ごぼう | 量 | 53 | 71 | 56 | 105 | 131 | 88 | |
価格 | 586 | 505 | 572 | 456 | 577 | 507 | |||
3位 | さといも | 量 | 44 | 47 | 31 | 38 | 26 | 58 | |
価格 | 517 | 649 | 791 | 477 | 589 | 584 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 12 | 11 | 22 | - | - | 11 | |
価格 | 70 | 70 | 119 | - | - | 73 | |||
5位 | ばれいしょ | 量 | 10 | 24 | 10 | 27 | - | 3 | |
価格 | 160 | 159 | 151 | 9 | - | 449 | |||
26 06 23 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 256 | 309 | 297 | 240 | 394 | 367 |
価格 | 309 | 284 | 250 | 235 | 223 | 247 | |||
2位 | さといも | 量 | 44 | 26 | 17 | 67 | 42 | 53 | |
価格 | 617 | 719 | 817 | 529 | 558 | 629 | |||
3位 | ごぼう | 量 | 34 | 83 | 39 | 84 | 98 | 111 | |
価格 | 576 | 546 | 543 | 438 | 569 | 459 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 25 | 3 | 49 | 39 | 24 | 65 | |
価格 | 85 | 114 | 108 | 51 | 100 | 83 | |||
5位 | はくさい | 量 | 11 | 5 | - | - | - | - | |
価格 | 59 | 46 | - | - | - | - | |||
25 06 16 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 188 | 190 | 362 | 272 | 278 | 338 |
価格 | 339 | 314 | 271 | 248 | 258 | 283 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 52 | 70 | 142 | 93 | 47 | 65 | |
価格 | 90 | 87 | 93 | 76 | 88 | 73 | |||
3位 | ばれいしょ | 量 | 48 | 131 | - | 56 | 32 | 6 | |
価格 | 156 | 247 | - | 55 | 149 | 166 | |||
4位 | ごぼう | 量 | 41 | 46 | 44 | 86 | 97 | 40 | |
価格 | 604 | 499 | 497 | 469 | 587 | 490 | |||
5位 | さといも | 量 | 37 | 30 | 26 | 41 | 55 | 52 | |
価格 | 831 | 688 | 740 | 768 | 565 | 689 | |||
24 06 09 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 163 | 293 | 330 | 377 | 331 | 287 |
価格 | 376 | 328 | 305 | 276 | 262 | 293 | |||
2位 | ばれいしょ | 量 | 139 | 77 | 5 | 138 | 39 | 12 | |
価格 | 173 | 227 | 127 | 77 | 158 | 193 | |||
3位 | だいこん | 量 | 109 | 119 | 48 | 38 | 11 | 38 | |
価格 | 94 | 68 | 94 | 105 | 88 | 111 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 53 | 139 | 132 | 182 | 129 | 259 | |
価格 | 89 | 95 | 93 | 89 | 92 | 95 | |||
5位 | さやいんげん | 量 | 46 | 38 | 22 | 20 | 8 | 37 | |
価格 | 719 | 755 | 768 | 747 | 1,073 | 732 | |||
23 06 02 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 114 | 223 | 312 | 284 | 303 | 241 |
価格 | 399 | 360 | 332 | 341 | 288 | 330 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 102 | 169 | 232 | 258 | 192 | 441 | |
価格 | 92 | 115 | 86 | 96 | 101 | 103 | |||
3位 | ばれいしょ | 量 | 75 | 95 | 102 | 256 | 159 | 59 | |
価格 | 169 | 247 | 148 | 105 | 175 | 218 | |||
4位 | だいこん | 量 | 69 | 102 | 43 | 49 | 13 | 54 | |
価格 | 91 | 82 | 99 | 114 | 94 | 95 | |||
5位 | ピーマン | 量 | 54 | 48 | 54 | 91 | 15 | 25 | |
価格 | 224 | 348 | 186 | 188 | 392 | 272 |