青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
生育状況と価格の見通し

キャベツの生育状況と価格の見通し

    arrow-right ターゲット年月
  • 2025年 01月
    arrow-right 主産地
  • 愛知(45%)千葉(29%)神奈川(10%)
    arrow-right 今後の生育と出荷の見通し
  • 主産県において、8月から9月の高温、10月の天候不順の影響による歩留まりの低下に加え、12月の低温、干ばつの影響により小玉傾向となっており、1月の出荷数量は下旬に向けて回復も見込まれるが平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。
    arrow-right 価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
  • 平年を上回って推移


ニュース

キャベツのニュースはこちら >>




市場取引データ

キャベツの市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1愛知県 3,297 3,860 3,253 2,784 3,478 4,582
価格 371 79 103 73 88 71
2茨城県 882 200 227 116 1,277 491
価格 313 61 83 57 65 64
3千葉県 607 831 334 447 737 749
価格 299 65 93 71 78 73
4熊本県 316 233 157 65 191 232
価格 248 73 85 76 75 59
5福岡県 300 316 234 161 300 527
価格 282 80 86 80 79 56
51
12
16
1愛知県 2,376 3,856 3,746 4,242 3,049 3,650
価格 287 85 81 60 70 77
2茨城県 941 205 453 144 1,100 479
価格 259 75 67 56 58 71
3千葉県 491 1,235 526 780 930 580
価格 252 74 79 67 59 77
4熊本県 271 219 172 139 142 239
価格 221 75 77 72 67 65
5福岡県 217 337 322 284 326 366
価格 219 84 81 72 66 64
50
12
09
1愛知県 2,240 3,611 4,025 4,567 3,414 3,457
価格 215 91 70 51 51 74
2茨城県 981 442 235 141 683 621
価格 190 78 66 57 52 69
3千葉県 741 886 630 979 1,103 668
価格 220 98 68 54 50 73
4熊本県 276 253 147 138 110 193
価格 191 74 73 65 62 63
5福岡県 263 308 350 240 335 324
価格 191 85 68 70 57 64
49
12
02
1愛知県 2,174 3,640 4,214 3,957 3,222 3,420
価格 205 88 55 55 47 72
2茨城県 1,364 751 415 274 1,038 974
価格 180 75 66 59 53 66
3千葉県 884 1,086 1,005 991 1,419 905
価格 215 98 55 56 51 70
4熊本県 304 210 185 164 128 233
価格 194 79 67 67 57 68
5福岡県 273 270 380 198 362 291
価格 172 87 64 70 50 62
48
11
25
1愛知県 1,821 3,593 3,770 3,953 3,138 3,144
価格 201 91 65 54 50 83
2茨城県 1,708 967 889 668 1,358 1,223
価格 192 80 70 60 56 76
3千葉県 997 1,424 1,775 1,340 1,397 1,040
価格 233 103 66 57 57 78
4熊本県 509 256 176 200 219 226
価格 188 82 82 68 56 76
5福岡県 231 279 350 163 362 275
価格 183 93 73 71 54 72
47
11
18
1愛知県 1,526 3,231 2,592 3,449 2,566 2,039
価格 278 93 79 61 70 83
2茨城県 1,349 1,155 1,369 1,208 1,872 1,502
価格 227 85 76 66 66 81
3千葉県 840 1,544 1,599 1,465 1,632 928
価格 251 103 77 57 61 86
4熊本県 356 329 239 201 332 201
価格 232 88 101 71 74 71
5北海道 187 146 108 145 183 233
価格 180 69 73 61 58 66
46
11
11
1茨城県 1,885 1,367 1,758 1,301 1,727 1,937
価格 255 90 96 73 66 94
2愛知県 1,522 2,863 2,062 2,897 2,006 1,680
価格 308 100 94 71 72 101
3千葉県 764 1,406 1,802 1,457 1,755 1,165
価格 231 107 87 67 64 96
4熊本県 270 360 207 223 315 305
価格 254 102 106 71 81 80
5北海道 176 145 201 267 129 310
価格 157 99 65 53 75 82