
青果物の市況

福井県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 08 04 |
1位 | ばれいしょ | 量 | 4 | - | - | - | - | - |
価格 | 168 | - | - | - | - | - | |||
2位 | えだまめ | 量 | 1 | - | 1 | 3 | 12 | 5 | |
価格 | 744 | - | 705 | 642 | 477 | 818 | |||
3位 | ねぎ | 量 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | |
価格 | 398 | 403 | - | 504 | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
31 07 28 |
1位 | たまねぎ | 量 | 34 | 1 | - | - | 2 | 36 |
価格 | 69 | 218 | - | - | 146 | 66 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 3 | - | - | - | - | - | |
価格 | 174 | - | - | - | - | - | |||
3位 | ばれいしょ | 量 | 3 | - | - | - | - | - | |
価格 | 131 | - | - | - | - | - | |||
4位 | うめ | 量 | 0 | - | - | - | - | - | |
価格 | 1,026 | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 86 | - | - | - | 2 | 104 |
価格 | 316 | - | - | - | 216 | 330 | |||
2位 | うめ | 量 | 68 | 27 | - | 0 | - | 100 | |
価格 | 396 | 459 | - | 475 | - | 340 | |||
3位 | ばれいしょ | 量 | 1 | - | - | - | - | - | |
価格 | 85 | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 8 | - | 112 | 94 | 109 | - |
価格 | 285 | - | 130 | 253 | 260 | - | |||
2位 | すいか | 量 | 5 | - | - | - | - | - | |
価格 | 272 | - | - | - | - | - | |||
3位 | ばれいしょ | 量 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | |
価格 | 121 | 216 | 143 | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
07 07 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
27 06 30 |
1位 | トマト | 量 | 3 | - | 7 | 11 | 7 | 4 |
価格 | 283 | - | 293 | 247 | 302 | 378 | |||
2位 | うめ | 量 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | |
価格 | 328 | - | 125 | - | - | 931 | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
06 23 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
25 06 16 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 10 | - | 1 | - | - | 3 |
価格 | 280 | - | 168 | - | - | 522 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 7 | - | - | - | - | - | |
価格 | 45 | - | - | - | - | - | |||
3位 | うめ | 量 | 2 | - | 3 | - | - | 16 | |
価格 | 614 | - | 160 | - | - | 655 | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
24 06 09 |
1位 | だいこん | 量 | 8 | - | - | - | - | - |
価格 | 113 | - | - | - | - | - | |||
2位 | うめ | 量 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 6 | |
価格 | 874 | - | 165 | 271 | 406 | 643 | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
23 06 02 |
1位 | だいこん | 量 | 5 | - | - | - | - | - |
価格 | 144 | - | - | - | - | - | |||
2位 | そらまめ | 量 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
価格 | 665 | - | 705 | 715 | 153 | 571 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 1 | - | - | - | - | - | |
価格 | 1,204 | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - |