青果物の市況
福井県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
| 週No/年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 05 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 29 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5212 22 |
1位 | さといも | 量 | 7 | 12 | 2 | 7 | 0 | 17 |
| 価格 | 566 | 455 | 436 | 350 | 486 | 366 | 2位 | ねぎ | 量 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 価格 | 387 | 499 | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5112 15 |
1位 | さといも | 量 | 13 | 17 | 11 | 22 | 20 | 29 |
| 価格 | 540 | 462 | 423 | 263 | 367 | 263 | 2位 | ねぎ | 量 | 1 | 0 | - | - | - | 2 |
| 価格 | 405 | 328 | - | - | - | 357 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5012 08 |
1位 | さといも | 量 | 9 | 22 | 15 | 34 | 26 | 32 |
| 価格 | 556 | 464 | 371 | 279 | 337 | 272 | 2位 | ねぎ | 量 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 価格 | 407 | 355 | - | - | 262 | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4912 01 |
1位 | さといも | 量 | 9 | 20 | 15 | 26 | 26 | 25 |
| 価格 | 512 | 444 | 333 | 323 | 321 | 365 | 2位 | ねぎ | 量 | 2 | - | - | 5 | - | - |
| 価格 | 452 | - | - | 372 | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4811 24 |
1位 | キャベツ | 量 | 10 | - | - | 16 | 23 | 13 |
| 価格 | 79 | - | - | 69 | 67 | 44 | 2位 | さといも | 量 | 9 | 20 | 17 | 22 | 25 | 18 |
| 価格 | 514 | 423 | 293 | 361 | 341 | 332 | 3位 | ねぎ | 量 | 1 | - | - | 7 | - | - |
| 価格 | 418 | - | - | 328 | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4711 17 |
1位 | ねぎ | 量 | 17 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 価格 | 245 | 486 | 464 | 354 | - | - | 2位 | かき計 | 量 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 価格 | 246 | 486 | 464 | 354 | - | - | 3位 | さといも | 量 | 11 | 19 | 20 | 15 | 17 | 16 |
| 価格 | 472 | 438 | 289 | 364 | 331 | 327 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 7 | 3 | - | 1 | - | - |
| 価格 | 239 | 487 | - | 354 | - | - | 5位 | ねぎ | 量 | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 価格 | 414 | - | - | - | 360 | - | |||
| 4611 10 |
1位 | ねぎ | 量 | 13 | 7 | 16 | 6 | - | 4 |
| 価格 | 313 | 355 | 303 | 279 | - | 215 | 2位 | さといも | 量 | 10 | 16 | 16 | 15 | 19 | 15 |
| 価格 | 495 | 405 | 280 | 361 | 338 | 376 | 3位 | かき計 | 量 | 8 | 7 | 16 | 6 | - | 4 |
| 価格 | 275 | 355 | 303 | 279 | - | 215 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 4 | 5 | 12 | 6 | - | 4 |
| 価格 | 293 | 353 | 327 | 279 | - | 217 | 5位 | ねぎ | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 409 | - | - | - | - | - | |||
| 4511 03 |
1位 | かき計 | 量 | 13 | 2 | 18 | 20 | 14 | 3 |
| 価格 | 300 | 334 | 288 | 214 | 312 | 276 | 2位 | かき計 | 量 | 13 | 2 | 18 | 20 | 14 | 2 |
| 価格 | 300 | 334 | 288 | 214 | 312 | 226 | 3位 | さといも | 量 | 7 | 16 | 15 | 14 | 10 | 17 |
| 価格 | 472 | 401 | 321 | 364 | 350 | 386 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 3 | 3 | 18 | 20 | 9 | 3 |
| 価格 | 300 | 338 | 288 | 216 | 315 | 219 | 5位 | ねぎ | 量 | 0 | - | - | 1 | - | - |
| 価格 | 402 | - | - | 379 | - | - | |||
