
青果物の市況

佐賀県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

佐賀県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 08 04 |
1位 | たまねぎ | 量 | 567 | 204 | 518 | 212 | 266 | 653 |
価格 | 147 | 180 | 122 | 222 | 118 | 146 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 564 | 181 | 274 | 459 | 290 | 580 | |
価格 | 877 | 959 | 770 | 744 | 852 | 716 | |||
3位 | みかん | 量 | 469 | 344 | 324 | 282 | 344 | 477 | |
価格 | 1,103 | 1,060 | 1,039 | 946 | 889 | 959 | |||
4位 | 日本なし計 | 量 | 255 | 86 | 130 | 243 | 70 | 371 | |
価格 | 714 | 646 | 532 | 535 | 577 | 529 | |||
5位 | 日本なし計 | 量 | 253 | 78 | 108 | 234 | 14 | 362 | |
価格 | 739 | 615 | 493 | 474 | 368 | 525 | |||
31 07 28 |
1位 | たまねぎ | 量 | 1,143 | 388 | 982 | 549 | 576 | 1,034 |
価格 | 140 | 193 | 128 | 196 | 123 | 144 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 647 | 718 | 477 | 926 | 333 | 711 | |
価格 | 1,029 | 933 | 818 | 836 | 810 | 759 | |||
3位 | みかん | 量 | 454 | 489 | 480 | 518 | 460 | 432 | |
価格 | 1,146 | 1,099 | 1,048 | 972 | 935 | 933 | |||
4位 | 日本なし計 | 量 | 280 | 338 | 231 | 513 | 142 | 328 | |
価格 | 799 | 678 | 558 | 634 | 522 | 595 | |||
5位 | 日本なし計 | 量 | 276 | 306 | 236 | 505 | 126 | 325 | |
価格 | 830 | 714 | 578 | 633 | 515 | 600 | |||
30 07 21 |
1位 | たまねぎ | 量 | 1,177 | 959 | 1,163 | 1,044 | 1,067 | 1,248 |
価格 | 137 | 191 | 140 | 167 | 121 | 139 | |||
2位 | みかん | 量 | 463 | 490 | 453 | 478 | 435 | 387 | |
価格 | 1,082 | 1,110 | 1,023 | 913 | 975 | 949 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 437 | 602 | 692 | 700 | 665 | 450 | |
価格 | 1,086 | 1,022 | 838 | 809 | 734 | 862 | |||
4位 | 日本なし計 | 量 | 110 | 181 | 282 | 290 | 429 | 117 | |
価格 | 987 | 845 | 656 | 702 | 550 | 710 | |||
5位 | 日本なし計 | 量 | 110 | 188 | 269 | 289 | 428 | 117 | |
価格 | 986 | 843 | 698 | 702 | 550 | 715 | |||
29 07 14 |
1位 | たまねぎ | 量 | 1,712 | 1,049 | 1,059 | 1,473 | 1,218 | 1,495 |
価格 | 137 | 191 | 143 | 169 | 126 | 127 | |||
2位 | みかん | 量 | 416 | 490 | 463 | 457 | 394 | 375 | |
価格 | 1,094 | 1,113 | 1,018 | 923 | 937 | 1,003 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 343 | 423 | 418 | 434 | 643 | 362 | |
価格 | 1,106 | 1,030 | 961 | 937 | 812 | 931 | |||
4位 | 日本なし計 | 量 | 108 | 91 | 120 | 99 | 319 | 121 | |
価格 | 1,182 | 1,028 | 833 | 885 | 568 | 841 | |||
5位 | 日本なし計 | 量 | 107 | 91 | 120 | 99 | 319 | 121 | |
価格 | 1,181 | 1,018 | 830 | 878 | 568 | 835 | |||
28 07 07 |
1位 | たまねぎ | 量 | 1,581 | 1,205 | 1,049 | 1,566 | 1,415 | 1,647 |
価格 | 140 | 188 | 138 | 185 | 130 | 115 | |||
2位 | みかん | 量 | 329 | 468 | 448 | 449 | 364 | 317 | |
価格 | 1,137 | 1,134 | 1,024 | 993 | 970 | 981 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 233 | 525 | 498 | 494 | 426 | 199 | |
価格 | 1,111 | 1,131 | 994 | 949 | 925 | 997 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 85 | 55 | 18 | 47 | 30 | 35 | |
価格 | 326 | 426 | 367 | 307 | 179 | 324 | |||
5位 | 日本なし計 | 量 | 51 | 103 | 129 | 159 | 163 | 62 | |
価格 | 1,280 | 1,156 | 911 | 1,011 | 704 | 1,007 | |||
27 06 30 |
1位 | たまねぎ | 量 | 1,600 | 1,126 | 1,258 | 1,355 | 1,505 | 1,590 |
価格 | 144 | 192 | 132 | 201 | 124 | 104 | |||
2位 | みかん | 量 | 268 | 372 | 395 | 408 | 316 | 239 | |
価格 | 1,126 | 1,155 | 1,115 | 1,035 | 1,058 | 984 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 157 | 201 | 276 | 343 | 320 | 59 | |
価格 | 1,142 | 1,096 | 1,024 | 948 | 976 | 1,023 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 89 | 57 | 44 | 60 | 53 | 82 | |
価格 | 335 | 366 | 290 | 229 | 124 | 284 | |||
5位 | アスパラガス | 量 | 47 | 62 | 69 | 66 | 81 | 70 | |
価格 | 1,349 | 1,057 | 1,085 | 922 | 976 | 1,120 | |||
26 06 23 |
1位 | たまねぎ | 量 | 1,491 | 1,089 | 1,314 | 1,174 | 1,459 | 2,016 |
価格 | 143 | 187 | 116 | 228 | 118 | 92 | |||
2位 | みかん | 量 | 271 | 309 | 326 | 348 | 274 | 199 | |
価格 | 1,234 | 1,171 | 1,107 | 1,028 | 1,032 | 986 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 187 | 148 | 132 | 132 | 193 | 80 | |
価格 | 1,194 | 1,180 | 963 | 968 | 1,013 | 933 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 112 | 119 | 100 | 76 | 97 | 92 | |
価格 | 325 | 177 | 263 | 152 | 148 | 299 | |||
5位 | アスパラガス | 量 | 42 | 61 | 71 | 73 | 72 | 71 | |
価格 | 1,472 | 1,137 | 1,259 | 932 | 1,026 | 1,074 | |||
25 06 16 |
1位 | たまねぎ | 量 | 1,626 | 1,096 | 1,736 | 1,302 | 1,601 | 2,470 |
価格 | 145 | 183 | 102 | 231 | 111 | 86 | |||
2位 | みかん | 量 | 268 | 281 | 260 | 255 | 238 | 214 | |
価格 | 1,285 | 1,226 | 1,125 | 1,011 | 1,021 | 1,003 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 158 | 232 | 81 | 114 | 131 | 133 | |
価格 | 1,048 | 1,224 | 988 | 847 | 993 | 873 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 120 | 200 | 146 | 151 | 98 | 128 | |
価格 | 271 | 169 | 302 | 148 | 206 | 208 | |||
5位 | アスパラガス | 量 | 48 | 58 | 63 | 73 | 74 | 70 | |
価格 | 1,629 | 1,341 | 1,276 | 1,053 | 1,099 | 1,062 | |||
24 06 09 |
1位 | たまねぎ | 量 | 2,623 | 1,706 | 2,135 | 1,993 | 2,038 | 2,411 |
価格 | 150 | 165 | 98 | 230 | 107 | 89 | |||
2位 | みかん | 量 | 221 | 266 | 225 | 244 | 187 | 223 | |
価格 | 1,439 | 1,247 | 1,191 | 1,049 | 1,009 | 1,051 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 181 | 214 | 139 | 163 | 144 | 286 | |
価格 | 1,172 | 1,188 | 747 | 775 | 868 | 905 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 175 | 234 | 159 | 171 | 156 | 173 | |
価格 | 282 | 197 | 272 | 150 | 210 | 196 | |||
5位 | アスパラガス | 量 | 29 | 42 | 67 | 60 | 70 | 62 | |
価格 | 1,794 | 1,602 | 1,266 | 1,291 | 1,278 | 1,177 | |||
23 06 02 |
1位 | たまねぎ | 量 | 2,498 | 2,107 | 2,932 | 2,549 | 2,538 | 1,882 |
価格 | 152 | 143 | 95 | 233 | 109 | 93 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 217 | 198 | 148 | 190 | 173 | 201 | |
価格 | 289 | 223 | 225 | 163 | 241 | 227 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 135 | 214 | 338 | 361 | 245 | 357 | |
価格 | 1,277 | 1,158 | 834 | 870 | 850 | 967 | |||
4位 | みかん | 量 | 118 | 222 | 283 | 302 | 237 | 245 | |
価格 | 1,513 | 1,328 | 1,198 | 1,065 | 1,061 | 1,103 | |||
5位 | アスパラガス | 量 | 27 | 39 | 50 | 55 | 48 | 46 | |
価格 | 1,772 | 1,761 | 1,348 | 1,421 | 1,490 | 1,241 |