青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

かぼちゃのニュースはこちら >>




市場取引データ

かぼちゃの市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1鹿児島県 230 238 227 445 422 243
価格 369 318 330 263 282 276
2北海道 176 213 112 69 179 321
価格 269 268 224 226 238 253
3宮崎県 48 37 34 24 67 79
価格 825 667 585 445 447 687
4熊本県 33 3 8 2 9 15
価格 537 455 461 355 367 448
5茨城県 13 1 1 4 1 5
価格 365 151 224 280 302 189
51
12
16
1北海道 832 496 475 511 614 628
価格 280 303 216 199 223 190
2鹿児島県 227 350 328 338 348 429
価格 366 299 327 261 275 274
3茨城県 40 23 13 7 8 4
価格 301 261 305 193 171 158
4宮崎県 36 70 55 105 103 62
価格 839 500 514 465 409 767
5熊本県 36 40 22 21 44 25
価格 426 359 352 320 257 455
50
12
09
1北海道 1,014 688 699 728 785 736
価格 292 273 232 222 229 186
2鹿児島県 198 290 281 281 155 227
価格 374 332 317 276 285 273
3石川県 23 5 13 18 13 20
価格 330 263 189 163 203 219
4愛媛県 20 26 18 18 13 6
価格 339 294 312 220 256 158
5宮崎県 17 73 75 102 125 45
価格 861 466 449 452 402 716
49
12
02
1北海道 1,098 736 661 750 878 895
価格 302 307 203 203 202 147
2鹿児島県 34 108 110 125 16 69
価格 383 374 322 304 307 259
3石川県 17 13 0 0 0 2
価格 311 333 149 207 170 188
4茨城県 10 39 65 65 16 30
価格 265 291 327 284 287 240
5愛媛県 10 12 14 23 20 7
価格 320 321 277 247 202 166
48
11
25
1北海道 1,229 961 1,066 988 884 1,411
価格 286 282 206 172 180 146
2宮城県 19 9 13 14 22 27
価格 292 209 238 235 238 248
3熊本県 7 6 9 7 7 7
価格 383 360 347 365 383 417
4石川県 5 4 0 17 1 14
価格 577 367 151 163 147 184
5佐賀県 5 - 4 - 6 0
価格 551 - 267 - 266 405
47
11
18
1北海道 1,184 1,128 1,482 1,146 1,329 1,436
価格 249 280 207 161 170 141
2宮崎県 5 2 31 38 62 34
価格 970 522 478 476 523 555
3高知県 3 3 1 1 2 2
価格 766 398 494 472 468 484
4宮城県 2 19 17 12 7 4
価格 452 240 304 274 263 277
5熊本県 1 4 7 10 5 5
価格 803 189 318 280 394 386
46
11
11
1北海道 1,598 1,271 1,306 1,632 1,890 1,836
価格 222 259 201 149 148 145
2高知県 1 2 1 1 1 2
価格 804 379 606 460 494 488
3宮崎県 0 30 53 6 15 28
価格 1,592 551 572 502 541 597
4宮城県 0 0 1 3 3 2
価格 378 238 286 328 274 284
-- - - - - - -
価格 - - - - - -