
青果物の市況

愛知県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

愛知県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 08 11 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 86 | 95 | 59 | 101 | 94 | 210 |
価格 | 1,201 | 958 | 807 | 902 | 817 | 814 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 50 | 11 | 6 | 9 | 18 | 46 | |
価格 | 305 | 460 | 377 | 412 | 355 | 511 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 47 | 5 | 1 | 4 | 8 | 50 | |
価格 | 307 | 536 | 224 | 446 | 339 | 445 | |||
4位 | メロン計 | 量 | 29 | 12 | - | 19 | - | 73 | |
価格 | 755 | 672 | - | 418 | - | 624 | |||
5位 | 日本なし計 | 量 | 29 | 12 | - | 22 | 5 | 75 | |
価格 | 755 | 668 | - | 406 | 523 | 615 | |||
32 08 04 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 224 | 231 | 271 | 256 | 234 | 274 |
価格 | 858 | 994 | 944 | 927 | 677 | 863 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 167 | 170 | 172 | 154 | 187 | 150 | |
価格 | 601 | 637 | 512 | 531 | 421 | 554 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 153 | 151 | 156 | 121 | 169 | 118 | |
価格 | 589 | 639 | 517 | 530 | 403 | 544 | |||
4位 | なす | 量 | 51 | 45 | 60 | 57 | 47 | 50 | |
価格 | 361 | 421 | 356 | 314 | 312 | 436 | |||
5位 | みかん | 量 | 51 | 67 | 79 | 55 | 42 | 96 | |
価格 | 1,300 | 1,194 | 1,247 | 1,102 | 1,044 | 1,101 | |||
31 07 28 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 136 | 125 | 191 | 251 | 295 | 157 |
価格 | 1,018 | 961 | 966 | 893 | 834 | 903 | |||
2位 | なす | 量 | 47 | 39 | 62 | 60 | 55 | 47 | |
価格 | 361 | 424 | 342 | 311 | 303 | 433 | |||
3位 | なす | 量 | 46 | 56 | 83 | 147 | 175 | 47 | |
価格 | 564 | 549 | 585 | 520 | 489 | 412 | |||
4位 | みかん | 量 | 39 | 46 | 72 | 91 | 113 | 101 | |
価格 | 1,255 | 1,175 | 1,303 | 1,157 | 1,126 | 1,054 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 36 | 53 | 63 | 126 | 151 | 28 | |
価格 | 520 | 535 | 595 | 527 | 480 | 413 | |||
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 108 | 121 | 141 | 167 | 175 | 180 |
価格 | 1,242 | 673 | 777 | 788 | 742 | 936 | |||
2位 | なす | 量 | 43 | 40 | 59 | 53 | 61 | 49 | |
価格 | 376 | 410 | 325 | 312 | 270 | 399 | |||
3位 | もも | 量 | 41 | 4 | - | 27 | - | 35 | |
価格 | 937 | 803 | - | 753 | - | 793 | |||
4位 | トマト | 量 | 41 | 52 | 67 | 60 | 36 | 55 | |
価格 | 357 | 329 | 332 | 324 | 264 | 337 | |||
5位 | トマト | 量 | 32 | 37 | 55 | 67 | 50 | 56 | |
価格 | 591 | 493 | 513 | 437 | 481 | 379 | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 177 | 183 | 164 | 228 | 192 | 362 |
価格 | 931 | 593 | 746 | 740 | 605 | 548 | |||
2位 | トマト | 量 | 64 | 97 | 88 | 69 | 53 | 99 | |
価格 | 327 | 309 | 348 | 301 | 280 | 360 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 45 | 40 | 32 | 68 | 60 | 118 | |
価格 | 640 | 488 | 466 | 433 | 450 | 359 | |||
4位 | すいか | 量 | 44 | 57 | 30 | 56 | 11 | 108 | |
価格 | 335 | 190 | 190 | 168 | 198 | 131 | |||
5位 | なす | 量 | 42 | 39 | 64 | 46 | 72 | 42 | |
価格 | 325 | 407 | 325 | 311 | 265 | 346 | |||
28 07 07 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 269 | 294 | 285 | 405 | 375 | 562 |
価格 | 1,192 | 706 | 794 | 691 | 563 | 511 | |||
2位 | すいか | 量 | 168 | 145 | 140 | 184 | 173 | 309 | |
価格 | 244 | 188 | 193 | 191 | 204 | 187 | |||
3位 | トマト | 量 | 147 | 245 | 125 | 102 | 137 | 141 | |
価格 | 328 | 332 | 326 | 262 | 268 | 379 | |||
4位 | メロン計 | 量 | 102 | 81 | 66 | 109 | 89 | 167 | |
価格 | 565 | 458 | 440 | 435 | 442 | 369 | |||
5位 | スイートコーン | 量 | 83 | 87 | 65 | 68 | 116 | 192 | |
価格 | 252 | 341 | 238 | 231 | 253 | 255 | |||
27 06 30 |
1位 | たまねぎ | 量 | 468 | 66 | 13 | - | 32 | 60 |
価格 | 99 | 153 | 74 | - | 62 | 69 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 375 | 435 | 358 | 420 | 387 | 706 | |
価格 | 814 | 452 | 522 | 569 | 545 | 472 | |||
3位 | トマト | 量 | 208 | 302 | 247 | 277 | 334 | 337 | |
価格 | 333 | 290 | 307 | 270 | 330 | 371 | |||
4位 | すいか | 量 | 196 | 269 | 187 | 205 | 205 | 412 | |
価格 | 210 | 185 | 192 | 214 | 220 | 213 | |||
5位 | スイートコーン | 量 | 189 | 194 | 168 | 200 | 255 | 396 | |
価格 | 287 | 279 | 244 | 237 | 254 | 301 | |||
26 06 23 |
1位 | トマト | 量 | 435 | 458 | 331 | 377 | 243 | 391 |
価格 | 306 | 296 | 302 | 278 | 354 | 293 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 313 | 527 | 429 | 661 | 430 | 564 | |
価格 | 692 | 412 | 481 | 427 | 526 | 424 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 302 | 248 | 281 | 155 | 122 | 333 | |
価格 | 77 | 69 | 78 | 70 | 70 | 99 | |||
4位 | たまねぎ | 量 | 287 | 252 | 194 | 135 | 208 | 230 | |
価格 | 118 | 123 | 88 | 154 | 77 | 73 | |||
5位 | すいか | 量 | 212 | 293 | 241 | 374 | 210 | 345 | |
価格 | 196 | 171 | 178 | 196 | 202 | 220 | |||
25 06 16 |
1位 | キャベツ | 量 | 409 | 689 | 374 | 410 | 259 | 548 |
価格 | 84 | 79 | 90 | 78 | 76 | 122 | |||
2位 | たまねぎ | 量 | 401 | 256 | 461 | 277 | 252 | 515 | |
価格 | 124 | 171 | 83 | 216 | 87 | 75 | |||
3位 | トマト | 量 | 367 | 443 | 382 | 373 | 331 | 467 | |
価格 | 327 | 337 | 293 | 324 | 310 | 253 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 353 | 458 | 451 | 621 | 445 | 446 | |
価格 | 525 | 488 | 483 | 385 | 435 | 446 | |||
5位 | すいか | 量 | 238 | 319 | 301 | 406 | 246 | 311 | |
価格 | 193 | 182 | 179 | 198 | 202 | 224 | |||
24 06 09 |
1位 | キャベツ | 量 | 770 | 1,308 | 765 | 854 | 516 | 835 |
価格 | 85 | 88 | 107 | 90 | 84 | 120 | |||
2位 | たまねぎ | 量 | 454 | 578 | 424 | 463 | 631 | 634 | |
価格 | 139 | 149 | 85 | 196 | 91 | 80 | |||
3位 | トマト | 量 | 343 | 435 | 379 | 360 | 436 | 519 | |
価格 | 344 | 356 | 304 | 361 | 313 | 241 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 271 | 368 | 307 | 442 | 382 | 319 | |
価格 | 542 | 523 | 382 | 389 | 454 | 400 | |||
5位 | すいか | 量 | 179 | 201 | 211 | 269 | 228 | 169 | |
価格 | 188 | 208 | 192 | 217 | 201 | 238 |