青果物の市況
愛知県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
| 週No/年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 23 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 02 16 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 02 09 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 02 02 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 26 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 19 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 12 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 05 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 30 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5212 22 |
1位 | キャベツ | 量 | 3,960 | 3,297 | 3,860 | 3,253 | 2,784 | 3,478 |
| 価格 | 102 | 371 | 79 | 103 | 73 | 88 | 2位 | ブロッコリー | 量 | 412 | 158 | 178 | 153 | 95 | 221 |
| 価格 | 290 | 786 | 221 | 355 | 253 | 279 | 3位 | にんじん | 量 | 377 | 263 | 346 | 215 | 217 | 631 |
| 価格 | 191 | 241 | 151 | 145 | 125 | 118 | 4位 | トマト | 量 | 238 | 191 | 390 | 200 | 196 | 282 |
| 価格 | 569 | 580 | 318 | 389 | 431 | 343 | 5位 | 国産果実総量 | 量 | 204 | 167 | 133 | 180 | 77 | 585 |
| 価格 | 1,494 | 1,664 | 1,290 | 1,100 | 1,565 | 454 | |||
