
青果物の市況

神奈川県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

神奈川県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 688 | 560 | 325 | 468 | 185 | 497 |
価格 | 287 | 249 | 230 | 215 | 207 | 130 | |||
2位 | すいか | 量 | 661 | 602 | 549 | 448 | 206 | 478 | |
価格 | 247 | 201 | 216 | 208 | 189 | 121 | |||
3位 | かぼちゃ | 量 | 65 | 113 | 47 | 190 | 76 | 62 | |
価格 | 344 | 307 | 263 | 285 | 247 | 269 | |||
4位 | メロン計 | 量 | 9 | 14 | 8 | 15 | 7 | 13 | |
価格 | 402 | 331 | 408 | 339 | 315 | 291 | |||
5位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
価格 | 1,359 | 1,494 | 1,944 | 1,080 | - | - | |||
29 07 14 |
1位 | すいか | 量 | 545 | 634 | 569 | 518 | 633 | 530 |
価格 | 296 | 221 | 247 | 228 | 192 | 147 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 515 | 543 | 583 | 487 | 654 | 481 | |
価格 | 337 | 228 | 254 | 234 | 199 | 156 | |||
3位 | かぼちゃ | 量 | 50 | 125 | 134 | 131 | 91 | 116 | |
価格 | 380 | 308 | 293 | 254 | 236 | 309 | |||
4位 | こまつな | 量 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | |
価格 | 248 | 211 | 196 | - | 200 | 350 | |||
5位 | えだまめ | 量 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
価格 | 953 | 994 | 921 | 875 | - | - | |||
28 07 07 |
1位 | すいか | 量 | 460 | 586 | 431 | 532 | 606 | 247 |
価格 | 302 | 246 | 250 | 252 | 206 | 196 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 308 | 450 | 270 | 408 | 622 | 199 | |
価格 | 351 | 255 | 264 | 263 | 213 | 225 | |||
3位 | かぼちゃ | 量 | 66 | 169 | 97 | 177 | 119 | 106 | |
価格 | 394 | 344 | 290 | 263 | 271 | 312 | |||
4位 | ばれいしょ | 量 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | |
価格 | 161 | 225 | 138 | - | 118 | 304 | |||
5位 | スイートコーン | 量 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
価格 | 289 | - | - | 411 | - | - | |||
27 06 30 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 69 | 121 | 99 | 122 | 66 | 108 |
価格 | 392 | 364 | 309 | 306 | 321 | 368 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 30 | 86 | 69 | 150 | 217 | 30 | |
価格 | 352 | 272 | 306 | 303 | 257 | 272 | |||
3位 | すいか | 量 | 21 | 124 | 97 | 174 | 258 | 25 | |
価格 | 315 | 267 | 263 | 277 | 245 | 249 | |||
4位 | こまつな | 量 | 7 | - | 9 | 7 | - | - | |
価格 | 226 | - | 194 | 203 | - | - | |||
5位 | きゅうり | 量 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | |
価格 | 300 | 205 | 269 | - | - | - | |||
26 06 23 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 68 | 68 | 99 | 103 | 100 | 49 |
価格 | 435 | 397 | 366 | 393 | 390 | 406 | |||
2位 | トマト | 量 | 33 | 13 | 19 | 22 | 22 | 17 | |
価格 | 245 | 229 | 273 | 228 | 273 | 226 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 6 | 22 | 17 | 5 | 15 | - | |
価格 | 262 | 171 | 281 | 158 | 203 | - | |||
4位 | こまつな | 量 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | |
価格 | 258 | 203 | 246 | 197 | 182 | 225 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 3 | 10 | 10 | 13 | 29 | - | |
価格 | 364 | 366 | 346 | 292 | 334 | - | |||
25 06 16 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 49 | 72 | 82 | 71 | 68 | 42 |
価格 | 444 | 393 | 403 | 457 | 415 | 396 | |||
2位 | トマト | 量 | 26 | 12 | 24 | 28 | 30 | 36 | |
価格 | 282 | 277 | 251 | 267 | 238 | 187 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 19 | 29 | 21 | - | 10 | 12 | |
価格 | 280 | 177 | 317 | - | 256 | 194 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 15 | 11 | - | - | - | 82 | |
価格 | 52 | 61 | - | - | - | 82 | |||
5位 | だいこん | 量 | 9 | - | - | - | - | - | |
価格 | 86 | - | - | - | - | - | |||
24 06 09 |
1位 | キャベツ | 量 | 40 | 96 | - | 55 | 21 | 150 |
価格 | 63 | 72 | - | 78 | 79 | 76 | |||
2位 | かぼちゃ | 量 | 38 | 64 | 49 | 43 | 50 | 51 | |
価格 | 468 | 446 | 409 | 438 | 414 | 409 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 19 | 32 | 27 | 11 | 13 | 27 | |
価格 | 306 | 228 | 277 | 221 | 271 | 224 | |||
4位 | えだまめ | 量 | 15 | 22 | 15 | 21 | 10 | 2 | |
価格 | 1,284 | 1,291 | 1,282 | 1,394 | 1,376 | 1,250 | |||
5位 | トマト | 量 | 15 | 15 | 29 | 12 | 34 | 28 | |
価格 | 311 | 314 | 246 | 293 | 258 | 200 | |||
23 06 02 |
1位 | キャベツ | 量 | 109 | 261 | 267 | 140 | 141 | 403 |
価格 | 65 | 99 | 68 | 89 | 76 | 88 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 29 | 29 | 15 | 21 | 17 | 15 | |
価格 | 316 | 258 | 263 | 216 | 276 | 265 | |||
3位 | かぼちゃ | 量 | 27 | 41 | 53 | 34 | 43 | 41 | |
価格 | 471 | 485 | 450 | 530 | 457 | 474 | |||
4位 | こまつな | 量 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 9 | |
価格 | 269 | 229 | 177 | 191 | 228 | 185 | |||
5位 | トマト | 量 | 8 | 7 | 25 | 29 | 31 | 19 | |
価格 | 286 | 330 | 243 | 259 | 218 | 226 | |||
22 05 26 |
1位 | キャベツ | 量 | 159 | 301 | 189 | 274 | 178 | 481 |
価格 | 79 | 115 | 76 | 98 | 74 | 98 | |||
2位 | うめ | 量 | 16 | - | 4 | 11 | - | 11 | |
価格 | 1,073 | - | 427 | 606 | - | 580 | |||
3位 | だいこん | 量 | 16 | 9 | 10 | - | - | - | |
価格 | 93 | 86 | 69 | - | - | - | |||
4位 | きゅうり | 量 | 13 | 36 | 27 | 7 | 21 | 16 | |
価格 | 328 | 268 | 234 | 212 | 370 | 298 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 11 | - | - | 4 | 7 | 4 | |
価格 | 935 | - | - | 609 | 526 | 556 | |||
21 05 19 |
1位 | キャベツ | 量 | 288 | 704 | 232 | 360 | 260 | 481 |
価格 | 65 | 152 | 69 | 98 | 58 | 119 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 31 | 35 | 32 | 14 | 12 | 14 | |
価格 | 266 | 300 | 227 | 261 | 318 | 235 | |||
3位 | だいこん | 量 | 10 | - | 10 | - | - | - | |
価格 | 94 | - | 66 | - | - | - | |||
4位 | こまつな | 量 | 9 | 11 | 12 | 9 | 5 | 9 | |
価格 | 228 | 247 | 163 | 234 | 198 | 180 | |||
5位 | うめ | 量 | 6 | 7 | 14 | 7 | 13 | 3 | |
価格 | 751 | 914 | 490 | 612 | 695 | 585 |