青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
さやえんどうのニュースはこちら >>
さやえんどうの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 60 | 80 | 54 | 58 | 97 | 124 |
価格 | 2,500 | 1,231 | 2,223 | 1,404 | 1,259 | 1,253 | 2 | 和歌山県 | 量 | 16 | 14 | 14 | 13 | 27 | 29 |
価格 | 3,921 | 2,144 | 3,278 | 1,806 | 1,772 | 1,776 | 3 | 愛知県 | 量 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 16 |
価格 | 2,952 | 1,748 | 3,458 | 1,337 | 1,372 | 1,329 | 4 | 熊本県 | 量 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
価格 | 1,592 | 922 | 1,294 | 973 | 998 | 956 | 5 | 長崎県 | 量 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 |
価格 | 1,734 | 989 | 1,307 | 956 | 965 | 1,007 | |||
5112 16 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 51 | 98 | 70 | 85 | 105 | 92 |
価格 | 1,826 | 1,202 | 1,545 | 1,392 | 836 | 1,179 | 2 | 和歌山県 | 量 | 14 | 18 | 15 | 25 | 16 | 15 |
価格 | 3,168 | 2,333 | 2,603 | 1,833 | 1,127 | 1,571 | 3 | 愛知県 | 量 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 |
価格 | 2,732 | 1,577 | 2,222 | 1,570 | 979 | 1,517 | 4 | 熊本県 | 量 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 |
価格 | 1,521 | 1,018 | 1,224 | 1,083 | 963 | 1,135 | 5 | 長崎県 | 量 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 |
価格 | 1,671 | 1,151 | 1,247 | 1,099 | 896 | 1,146 | |||
5012 09 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 41 | 77 | 66 | 77 | 103 | 73 |
価格 | 1,619 | 1,094 | 1,025 | 1,169 | 757 | 1,041 | 2 | 和歌山県 | 量 | 6 | 9 | 10 | 15 | 15 | 7 |
価格 | 1,775 | 1,714 | 1,309 | 1,330 | 889 | 1,233 | 3 | 熊本県 | 量 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
価格 | 1,603 | 1,013 | 1,103 | 1,227 | 970 | 1,234 | 4 | 愛知県 | 量 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 |
価格 | 1,968 | 1,441 | 1,426 | 1,269 | 828 | 1,246 | 5 | 長崎県 | 量 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 |
価格 | 1,647 | 1,079 | 1,051 | 1,188 | 821 | 1,136 | |||
4912 02 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 30 | 67 | 60 | 58 | 97 | 65 |
価格 | 1,708 | 997 | 901 | 1,210 | 720 | 1,018 | 2 | 和歌山県 | 量 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 8 |
価格 | 1,684 | 1,191 | 985 | 1,126 | 866 | 998 | 3 | 熊本県 | 量 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,645 | 1,015 | 1,029 | 1,278 | 981 | 1,263 | 4 | 愛知県 | 量 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 |
価格 | 1,754 | 1,139 | 1,021 | 1,197 | 758 | 1,170 | 5 | 長崎県 | 量 | 2 | 5 | 7 | 6 | 17 | 10 |
価格 | 1,715 | 1,124 | 960 | 1,178 | 858 | 1,168 | |||
4811 25 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 14 | 59 | 56 | 39 | 59 | 53 |
価格 | 1,806 | 1,055 | 913 | 1,268 | 912 | 1,150 | 2 | 和歌山県 | 量 | 8 | 9 | 14 | 14 | 16 | 15 |
価格 | 1,624 | 1,147 | 949 | 1,110 | 837 | 1,025 | 3 | 熊本県 | 量 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
価格 | 1,574 | 1,047 | 1,036 | 1,359 | 1,392 | 1,459 | 4 | 長崎県 | 量 | 3 | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 |
価格 | 2,007 | 1,118 | 960 | 1,267 | 1,032 | 1,145 | 5 | 愛知県 | 量 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
価格 | 1,673 | 1,052 | 1,026 | 1,206 | 947 | 1,208 | |||
4711 18 |
1 | 和歌山県 | 量 | 8 | 8 | 13 | 16 | 15 | 11 |
価格 | 1,785 | 1,212 | 1,077 | 1,178 | 1,226 | 1,167 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 8 | 35 | 42 | 27 | 32 | 29 |
価格 | 1,908 | 1,119 | 1,047 | 1,386 | 1,336 | 1,295 | 3 | 熊本県 | 量 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 1,679 | 1,077 | 1,174 | 1,510 | 1,443 | 1,509 | 4 | 長崎県 | 量 | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 |
価格 | 2,157 | 1,177 | 1,072 | 1,356 | 1,438 | 1,310 | 5 | 広島県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
価格 | 2,432 | 1,101 | 1,023 | 1,714 | 1,493 | 1,713 | |||
4611 11 |
1 | 和歌山県 | 量 | 7 | 8 | 12 | 14 | 10 | 11 |
価格 | 2,333 | 1,163 | 1,189 | 1,264 | 1,438 | 1,317 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 5 | 20 | 30 | 14 | 15 | 21 |
価格 | 2,293 | 1,236 | 1,215 | 1,866 | 1,471 | 1,473 | 3 | 熊本県 | 量 | 4 | 7 | 3 | 0 | - | 0 |
価格 | 1,816 | 1,222 | 1,297 | 2,207 | - | 1,620 | 4 | 長崎県 | 量 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 |
価格 | 2,056 | 1,353 | 1,228 | 1,822 | 1,537 | 1,357 | 5 | 広島県 | 量 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
価格 | 2,056 | 1,492 | 1,267 | 2,290 | 1,598 | 1,997 |