青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
きゅうりの生育状況と価格の見通し
-
ターゲット年月
- 2025年 01月
-
主産地
- 宮崎(48%)千葉(16%)高知(15%)
-
今後の生育と出荷の見通し
- 宮崎県産・高知県産は10月から11月の天候不順の影響により生育不良がみられ、1月の出荷数量は平年を下回る見込み。千葉県産は夏秋期の高温の影響により定植・生育遅れがみられるものの、回復傾向にあり、出荷数量は平年並みで推移する見込み。全体として、1月の出荷数量は平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。
-
価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
- やや平年を上回って推移
きゅうりのニュースはこちら >>
きゅうりの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 宮崎県 | 量 | 914 | 832 | 643 | 556 | 922 | 969 |
価格 | 556 | 703 | 1,073 | 392 | 363 | 684 | 2 | 高知県 | 量 | 353 | 262 | 203 | 242 | 434 | 431 |
価格 | 532 | 551 | 660 | 434 | 381 | 597 | 3 | 千葉県 | 量 | 197 | 104 | 122 | 125 | 166 | 167 |
価格 | 570 | 609 | 657 | 410 | 405 | 584 | 4 | 愛知県 | 量 | 147 | 104 | 95 | 104 | 159 | 161 |
価格 | 515 | 547 | 614 | 423 | 386 | 565 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 76 | 70 | 35 | 82 | 91 | 82 |
価格 | 522 | 663 | 834 | 362 | 326 | 612 | |||
5112 16 |
1 | 宮崎県 | 量 | 753 | 943 | 805 | 899 | 875 | 794 |
価格 | 521 | 467 | 593 | 357 | 340 | 567 | 2 | 高知県 | 量 | 335 | 343 | 360 | 389 | 406 | 400 |
価格 | 511 | 453 | 530 | 375 | 353 | 529 | 3 | 千葉県 | 量 | 151 | 138 | 150 | 166 | 126 | 155 |
価格 | 543 | 460 | 521 | 389 | 362 | 531 | 4 | 愛知県 | 量 | 115 | 116 | 125 | 165 | 142 | 147 |
価格 | 491 | 422 | 495 | 365 | 359 | 496 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 84 | 84 | 77 | 102 | 80 | 108 |
価格 | 487 | 445 | 523 | 313 | 286 | 483 | |||
5012 09 |
1 | 宮崎県 | 量 | 680 | 961 | 726 | 989 | 821 | 624 |
価格 | 525 | 379 | 482 | 293 | 313 | 541 | 2 | 高知県 | 量 | 299 | 311 | 319 | 380 | 408 | 341 |
価格 | 509 | 381 | 440 | 324 | 314 | 480 | 3 | 千葉県 | 量 | 167 | 168 | 127 | 141 | 118 | 140 |
価格 | 549 | 406 | 445 | 338 | 342 | 498 | 4 | 愛知県 | 量 | 107 | 129 | 130 | 148 | 148 | 118 |
価格 | 486 | 373 | 413 | 336 | 327 | 453 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 87 | 89 | 118 | 131 | 79 | 70 |
価格 | 491 | 332 | 415 | 259 | 269 | 469 | |||
4912 02 |
1 | 宮崎県 | 量 | 668 | 895 | 688 | 866 | 823 | 587 |
価格 | 550 | 346 | 372 | 296 | 245 | 472 | 2 | 高知県 | 量 | 238 | 296 | 262 | 337 | 355 | 330 |
価格 | 513 | 366 | 368 | 321 | 281 | 429 | 3 | 千葉県 | 量 | 170 | 156 | 87 | 167 | 102 | 88 |
価格 | 537 | 377 | 366 | 330 | 296 | 464 | 4 | 埼玉県 | 量 | 113 | 102 | 79 | 111 | 150 | 116 |
価格 | 559 | 343 | 366 | 312 | 266 | 475 | 5 | 愛知県 | 量 | 105 | 119 | 103 | 135 | 141 | 113 |
価格 | 482 | 359 | 392 | 340 | 296 | 420 | |||
4811 25 |
1 | 宮崎県 | 量 | 514 | 932 | 735 | 786 | 843 | 825 |
価格 | 589 | 335 | 312 | 287 | 218 | 311 | 2 | 高知県 | 量 | 242 | 268 | 311 | 287 | 375 | 333 |
価格 | 521 | 345 | 311 | 305 | 258 | 322 | 3 | 群馬県 | 量 | 143 | 121 | 139 | 119 | 230 | 174 |
価格 | 544 | 339 | 294 | 265 | 230 | 326 | 4 | 埼玉県 | 量 | 136 | 123 | 96 | 151 | 208 | 174 |
価格 | 580 | 363 | 320 | 298 | 259 | 347 | 5 | 千葉県 | 量 | 124 | 149 | 127 | 160 | 119 | 104 |
価格 | 593 | 353 | 309 | 299 | 266 | 322 | |||
4711 18 |
1 | 宮崎県 | 量 | 479 | 724 | 629 | 767 | 686 | 663 |
価格 | 599 | 376 | 285 | 280 | 306 | 301 | 2 | 高知県 | 量 | 201 | 257 | 276 | 333 | 288 | 264 |
価格 | 577 | 343 | 301 | 293 | 305 | 314 | 3 | 群馬県 | 量 | 153 | 163 | 217 | 201 | 333 | 185 |
価格 | 545 | 350 | 282 | 281 | 294 | 314 | 4 | 埼玉県 | 量 | 121 | 129 | 145 | 176 | 254 | 205 |
価格 | 589 | 368 | 302 | 302 | 315 | 333 | 5 | 佐賀県 | 量 | 110 | 108 | 101 | 86 | 158 | 111 |
価格 | 521 | 317 | 240 | 253 | 276 | 288 | |||
4611 11 |
1 | 宮崎県 | 量 | 383 | 652 | 587 | 652 | 526 | 621 |
価格 | 914 | 317 | 306 | 283 | 315 | 380 | 2 | 群馬県 | 量 | 267 | 248 | 369 | 300 | 389 | 342 |
価格 | 770 | 322 | 282 | 268 | 310 | 360 | 3 | 埼玉県 | 量 | 175 | 138 | 195 | 218 | 269 | 265 |
価格 | 765 | 326 | 323 | 274 | 318 | 390 | 4 | 高知県 | 量 | 135 | 210 | 248 | 264 | 208 | 271 |
価格 | 788 | 295 | 312 | 291 | 312 | 389 | 5 | 佐賀県 | 量 | 121 | 112 | 146 | 88 | 141 | 133 |
価格 | 714 | 271 | 251 | 267 | 286 | 359 |