
青果物の市況
更新日: 2025年02月06日 10:00

きゅうりの生育状況と価格の見通し
- 2025年 05月

- 埼玉(26%)群馬(26%)宮崎(12%)

- 主産県において、生育は概ね順調であり、5月の出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。

- 平年並みで推移


きゅうりのニュースはこちら >>

きゅうりの市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 11 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - |