
青果物の市況

千葉県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

千葉県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 08 04 |
1位 | 日本なし計 | 量 | 286 | 295 | 362 | 312 | 256 | 384 |
価格 | 730 | 681 | 473 | 673 | 598 | 508 | |||
2位 | 日本なし計 | 量 | 284 | 294 | 360 | 312 | 254 | 383 | |
価格 | 738 | 671 | 470 | 673 | 598 | 507 | |||
3位 | かんしょ | 量 | 209 | 146 | 138 | 112 | 104 | 39 | |
価格 | 347 | 301 | 298 | 299 | 332 | 392 | |||
4位 | かぶ | 量 | 87 | 83 | 100 | 94 | 92 | 96 | |
価格 | 228 | 384 | 334 | 282 | 304 | 533 | |||
5位 | スイートコーン | 量 | 54 | 47 | 31 | 65 | 14 | 152 | |
価格 | 324 | 312 | 257 | 255 | 233 | 340 | |||
31 07 28 |
1位 | ばれいしょ | 量 | 295 | 114 | 86 | 114 | 141 | 129 |
価格 | 152 | 257 | 158 | 143 | 124 | 301 | |||
2位 | スイートコーン | 量 | 265 | 259 | 264 | 265 | 159 | 198 | |
価格 | 312 | 336 | 263 | 263 | 238 | 307 | |||
3位 | かんしょ | 量 | 201 | 169 | 172 | 197 | 133 | 47 | |
価格 | 342 | 317 | 301 | 287 | 305 | 350 | |||
4位 | 日本なし計 | 量 | 103 | 135 | 376 | 82 | 374 | 110 | |
価格 | 736 | 674 | 577 | 637 | 577 | 544 | |||
5位 | 日本なし計 | 量 | 102 | 134 | 376 | 83 | 374 | 109 | |
価格 | 737 | 674 | 576 | 676 | 577 | 546 | |||
30 07 21 |
1位 | スイートコーン | 量 | 369 | 365 | 362 | 406 | 317 | 281 |
価格 | 308 | 333 | 248 | 275 | 230 | 285 | |||
2位 | ばれいしょ | 量 | 298 | 309 | 238 | 177 | 392 | 324 | |
価格 | 133 | 263 | 176 | 125 | 110 | 426 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 247 | 30 | 229 | 24 | 43 | 174 | |
価格 | 319 | 201 | 414 | 238 | 489 | 198 | |||
4位 | かんしょ | 量 | 241 | 258 | 250 | 233 | 155 | 131 | |
価格 | 355 | 301 | 279 | 278 | 295 | 345 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 181 | 140 | 66 | 71 | 28 | 111 | |
価格 | 446 | 359 | 354 | 451 | 441 | 374 | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 490 | 620 | 197 | 317 | 43 | 830 |
価格 | 370 | 291 | 316 | 325 | 375 | 235 | |||
2位 | ばれいしょ | 量 | 424 | 352 | 390 | 269 | 439 | 481 | |
価格 | 121 | 306 | 171 | 132 | 117 | 460 | |||
3位 | スイートコーン | 量 | 391 | 407 | 404 | 352 | 364 | 328 | |
価格 | 295 | 299 | 240 | 268 | 244 | 256 | |||
4位 | かんしょ | 量 | 299 | 330 | 275 | 268 | 172 | 161 | |
価格 | 374 | 307 | 284 | 276 | 303 | 336 | |||
5位 | すいか | 量 | 275 | 436 | 122 | 69 | - | 575 | |
価格 | 306 | 234 | 236 | 272 | - | 156 | |||
28 07 07 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 849 | 1,083 | 783 | 691 | 519 | 1,072 |
価格 | 360 | 298 | 312 | 322 | 290 | 252 | |||
2位 | すいか | 量 | 629 | 808 | 589 | 465 | 274 | 720 | |
価格 | 317 | 233 | 252 | 274 | 233 | 201 | |||
3位 | スイートコーン | 量 | 352 | 378 | 374 | 274 | 364 | 259 | |
価格 | 288 | 284 | 257 | 261 | 251 | 245 | |||
4位 | かんしょ | 量 | 313 | 356 | 337 | 320 | 202 | 211 | |
価格 | 361 | 298 | 281 | 280 | 313 | 332 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 213 | 278 | 194 | 209 | 206 | 342 | |
価格 | 501 | 441 | 471 | 506 | 448 | 413 | |||
27 06 30 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 874 | 1,214 | 857 | 884 | 694 | 1,322 |
価格 | 320 | 267 | 295 | 316 | 322 | 295 | |||
2位 | すいか | 量 | 696 | 934 | 640 | 716 | 490 | 1,030 | |
価格 | 301 | 238 | 246 | 271 | 248 | 250 | |||
3位 | にんじん | 量 | 410 | 336 | 181 | 205 | 25 | 528 | |
価格 | 168 | 211 | 135 | 125 | 116 | 261 | |||
4位 | かんしょ | 量 | 298 | 334 | 337 | 326 | 223 | 255 | |
価格 | 364 | 299 | 299 | 301 | 342 | 357 | |||
5位 | キャベツ | 量 | 295 | 101 | 12 | 393 | 45 | 246 | |
価格 | 59 | 63 | 88 | 73 | 77 | 80 | |||
26 06 23 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 992 | 1,368 | 939 | 1,210 | 970 | 1,271 |
価格 | 307 | 278 | 284 | 295 | 287 | 294 | |||
2位 | すいか | 量 | 851 | 1,146 | 683 | 955 | 731 | 1,106 | |
価格 | 272 | 237 | 222 | 249 | 243 | 266 | |||
3位 | にんじん | 量 | 827 | 763 | 656 | 656 | 624 | 813 | |
価格 | 181 | 239 | 141 | 130 | 95 | 248 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 567 | 636 | 527 | 753 | 87 | 1,017 | |
価格 | 67 | 65 | 102 | 61 | 85 | 94 | |||
5位 | かんしょ | 量 | 291 | 335 | 332 | 350 | 220 | 253 | |
価格 | 377 | 306 | 311 | 325 | 368 | 345 | |||
25 06 16 |
1位 | キャベツ | 量 | 1,246 | 1,138 | 715 | 1,335 | 767 | 2,169 |
価格 | 69 | 73 | 107 | 68 | 97 | 103 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 1,126 | 1,298 | 1,162 | 1,254 | 1,143 | 1,077 | |
価格 | 279 | 263 | 260 | 273 | 287 | 324 | |||
3位 | にんじん | 量 | 1,068 | 1,026 | 1,077 | 980 | 971 | 1,001 | |
価格 | 215 | 252 | 145 | 159 | 115 | 181 | |||
4位 | すいか | 量 | 979 | 1,143 | 937 | 1,058 | 915 | 945 | |
価格 | 253 | 244 | 226 | 244 | 240 | 287 | |||
5位 | かんしょ | 量 | 325 | 335 | 319 | 334 | 259 | 228 | |
価格 | 384 | 323 | 327 | 356 | 398 | 333 | |||
24 06 09 |
1位 | キャベツ | 量 | 1,600 | 1,867 | 1,234 | 1,786 | 1,372 | 2,613 |
価格 | 76 | 86 | 108 | 90 | 93 | 83 | |||
2位 | にんじん | 量 | 962 | 1,212 | 1,075 | 1,024 | 1,339 | 1,252 | |
価格 | 205 | 243 | 152 | 178 | 124 | 160 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 861 | 1,015 | 990 | 826 | 1,239 | 720 | |
価格 | 291 | 284 | 266 | 297 | 279 | 327 | |||
4位 | すいか | 量 | 766 | 910 | 844 | 726 | 1,040 | 636 | |
価格 | 250 | 257 | 238 | 268 | 235 | 300 | |||
5位 | だいこん | 量 | 411 | 346 | 172 | 355 | 191 | 540 | |
価格 | 93 | 60 | 53 | 75 | 69 | 71 | |||
23 06 02 |
1位 | キャベツ | 量 | 1,707 | 1,970 | 1,793 | 2,199 | 2,096 | 2,558 |
価格 | 80 | 115 | 85 | 95 | 88 | 104 | |||
2位 | にんじん | 量 | 947 | 1,204 | 1,129 | 1,090 | 1,355 | 1,289 | |
価格 | 201 | 236 | 148 | 166 | 148 | 156 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 773 | 1,012 | 895 | 636 | 1,203 | 802 | |
価格 | 279 | 291 | 287 | 331 | 251 | 306 | |||
4位 | すいか | 量 | 738 | 954 | 775 | 573 | 1,062 | 767 | |
価格 | 261 | 271 | 255 | 282 | 221 | 293 | |||
5位 | だいこん | 量 | 584 | 791 | 548 | 555 | 432 | 949 | |
価格 | 91 | 84 | 62 | 96 | 95 | 98 |