青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
生育状況と価格の見通し

だいこんの生育状況と価格の見通し

    arrow-right ターゲット年月
  • 2025年 01月
    arrow-right 主産地
  • 千葉(50%)神奈川(45%)
    arrow-right 今後の生育と出荷の見通し
  • 主産県において、12月の低温、干ばつの影響により細物傾向となっており、1月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。
    arrow-right 価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
  • 平年を上回って推移


ニュース

だいこんのニュースはこちら >>




市場取引データ

だいこんの市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1神奈川県 2,052 2,051 1,742 1,371 1,628 2,541
価格 147 86 106 96 87 81
2千葉県 1,997 1,913 1,369 1,309 1,664 2,174
価格 149 74 96 91 81 69
3鹿児島県 761 723 764 740 1,158 952
価格 122 61 82 71 65 56
4長崎県 478 632 563 338 830 1,035
価格 138 79 74 72 59 57
5福岡県 406 294 230 173 243 315
価格 134 66 67 66 55 51
51
12
16
1千葉県 1,693 2,050 1,467 1,901 2,085 1,601
価格 124 74 76 71 57 67
2神奈川県 1,411 1,745 1,712 1,862 1,608 1,698
価格 123 81 81 75 59 70
3鹿児島県 432 685 641 601 541 570
価格 108 65 64 61 52 55
4長崎県 374 538 621 503 682 734
価格 125 81 60 65 48 53
5福岡県 296 239 267 262 229 237
価格 110 61 60 59 47 51
50
12
09
1千葉県 1,971 1,943 1,715 1,887 2,208 1,734
価格 121 78 60 54 51 69
2神奈川県 1,485 1,627 1,776 1,326 1,356 1,406
価格 117 80 63 57 54 72
3長崎県 370 392 725 458 910 858
価格 119 83 53 59 44 52
4鹿児島県 351 514 378 406 405 674
価格 105 63 50 55 49 54
5福岡県 309 262 267 232 217 217
価格 113 66 52 52 46 49
49
12
02
1千葉県 2,033 2,085 2,260 1,867 2,323 2,064
価格 122 73 51 50 48 66
2神奈川県 1,225 1,607 1,871 1,322 1,148 1,349
価格 122 77 58 54 52 76
3和歌山県 330 341 342 408 329 334
価格 155 99 65 61 61 77
4長崎県 308 446 739 513 869 905
価格 119 79 51 52 37 57
5福岡県 275 257 240 193 192 201
価格 120 69 53 48 47 56
48
11
25
1千葉県 2,119 2,308 2,764 2,461 2,392 1,984
価格 131 74 60 47 49 95
2神奈川県 1,366 1,656 1,447 1,303 1,315 970
価格 126 79 68 57 56 101
3長崎県 367 367 732 754 780 1,064
価格 115 85 61 50 40 71
4鹿児島県 297 445 218 325 462 862
価格 104 65 58 51 39 72
5和歌山県 294 331 365 392 255 304
価格 163 112 75 61 65 99
47
11
18
1千葉県 1,417 2,631 2,705 2,548 2,550 1,719
価格 150 79 71 51 59 104
2神奈川県 1,160 1,696 1,196 1,293 1,239 767
価格 145 79 75 56 66 109
3鹿児島県 268 309 140 337 400 656
価格 116 69 72 52 53 79
4長崎県 263 533 631 531 785 687
価格 128 76 69 60 50 84
5熊本県 218 172 167 177 136 248
価格 166 59 59 40 42 69
46
11
11
1千葉県 1,314 2,564 2,483 2,577 2,073 1,534
価格 151 77 80 54 69 98
2神奈川県 1,020 1,382 980 1,186 910 581
価格 136 82 91 67 77 103
3石川県 242 120 168 60 396 207
価格 149 97 108 64 84 93
4長崎県 238 638 714 651 799 810
価格 127 78 79 52 57 80
5熊本県 221 205 138 210 181 303
価格 170 58 75 43 56 81