青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
キウイフルーツのニュースはこちら >>
キウイフルーツの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 福岡県 | 量 | 100 | 107 | 50 | 42 | 48 | 126 |
価格 | 699 | 670 | 625 | 602 | 580 | 552 | 2 | 和歌山県 | 量 | 48 | 12 | 10 | - | 20 | 14 |
価格 | 716 | 627 | 533 | - | 437 | 557 | 3 | 愛媛県 | 量 | 44 | 48 | 27 | 14 | 109 | 142 |
価格 | 837 | 613 | 477 | 811 | 642 | 582 | 4 | 宮崎県 | 量 | 32 | 4 | 7 | 2 | - | - |
価格 | 1,046 | 1,173 | 1,013 | 890 | - | - | 5 | 山梨県 | 量 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
価格 | 609 | 551 | 407 | 494 | 432 | 436 | |||
5112 16 |
1 | 愛媛県 | 量 | 80 | 44 | 40 | 28 | 74 | 134 |
価格 | 783 | 641 | 539 | 705 | 650 | 621 | 2 | 福岡県 | 量 | 59 | 107 | 56 | 57 | 33 | 65 |
価格 | 658 | 634 | 609 | 576 | 586 | 545 | 3 | 和歌山県 | 量 | 26 | 61 | 8 | - | 4 | 8 |
価格 | 679 | 649 | 554 | - | 450 | 531 | 4 | 宮崎県 | 量 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | - |
価格 | 992 | 1,004 | 881 | 1,126 | 754 | - | 5 | 香川県 | 量 | 9 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 |
価格 | 914 | 763 | 1,111 | 885 | 808 | 743 | |||
5012 09 |
1 | 愛媛県 | 量 | 76 | 57 | 60 | 48 | 79 | 89 |
価格 | 760 | 681 | 550 | 718 | 773 | 628 | 2 | 福岡県 | 量 | 45 | 113 | 25 | 35 | 20 | 40 |
価格 | 674 | 703 | 585 | 575 | 600 | 523 | 3 | 宮崎県 | 量 | 41 | 6 | 1 | 4 | 2 | - |
価格 | 987 | 980 | 599 | 915 | 921 | - | 4 | 栃木県 | 量 | 14 | 4 | 9 | 22 | 17 | 7 |
価格 | 362 | 406 | 308 | 378 | 299 | 359 | 5 | 香川県 | 量 | 8 | 17 | 16 | 10 | 6 | 6 |
価格 | 947 | 868 | 876 | 870 | 985 | 687 | |||
4912 02 |
1 | 宮崎県 | 量 | 42 | 14 | 6 | 8 | 2 | - |
価格 | 935 | 978 | 601 | 936 | 813 | - | 2 | 福岡県 | 量 | 23 | 105 | 14 | 44 | 17 | 27 |
価格 | 644 | 641 | 568 | 571 | 618 | 505 | 3 | 香川県 | 量 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 9 |
価格 | 994 | 846 | 782 | 1,065 | 939 | 907 | 4 | 佐賀県 | 量 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 |
価格 | 688 | 721 | 315 | 417 | 555 | 743 | 5 | 栃木県 | 量 | 7 | 7 | 48 | 28 | 22 | 17 |
価格 | 374 | 391 | 265 | 381 | 339 | 330 | |||
4811 25 |
1 | 愛媛県 | 量 | 21 | 0 | - | 0 | 13 | 10 |
価格 | 731 | 901 | - | 1,253 | 612 | 864 | 2 | 宮崎県 | 量 | 19 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 |
価格 | 1,031 | 1,006 | 1,158 | 935 | 936 | 877 | 3 | 香川県 | 量 | 13 | 25 | 15 | 17 | 9 | 12 |
価格 | 1,073 | 969 | 907 | 992 | 1,008 | 902 | 4 | 福岡県 | 量 | 11 | 3 | 13 | 32 | 20 | 18 |
価格 | 541 | 449 | 558 | 586 | 627 | 521 | 5 | 栃木県 | 量 | 10 | 10 | 21 | 36 | 31 | 29 |
価格 | 412 | 373 | 312 | 362 | 370 | 339 | |||
4711 18 |
1 | 香川県 | 量 | 13 | 10 | 19 | 7 | 20 | 12 |
価格 | 990 | 1,201 | 1,028 | 896 | 897 | 837 | 2 | 山梨県 | 量 | 13 | 11 | 5 | 20 | 11 | 13 |
価格 | 428 | 463 | 423 | 383 | 371 | 371 | 3 | 佐賀県 | 量 | 12 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 |
価格 | 357 | 793 | 321 | 379 | 461 | 467 | 4 | 福岡県 | 量 | 9 | 7 | 20 | 27 | 21 | 20 |
価格 | 545 | 479 | 581 | 629 | 652 | 620 | 5 | 栃木県 | 量 | 8 | 14 | 23 | 51 | 25 | 21 |
価格 | 346 | 352 | 295 | 386 | 371 | 334 | |||
4611 11 |
1 | 山梨県 | 量 | 28 | 6 | 12 | 12 | 17 | 17 |
価格 | 483 | 508 | 371 | 414 | 475 | 366 | 2 | 福岡県 | 量 | 21 | 24 | 16 | 20 | 16 | 19 |
価格 | 648 | 659 | 594 | 637 | 669 | 638 | 3 | 香川県 | 量 | 11 | 13 | 20 | 14 | 20 | 18 |
価格 | 980 | 1,187 | 844 | 989 | 893 | 782 | 4 | 佐賀県 | 量 | 10 | 3 | 22 | 4 | 4 | 2 |
価格 | 436 | 503 | 367 | 336 | 502 | 577 | 5 | 栃木県 | 量 | 5 | 27 | 12 | 20 | 9 | 9 |
価格 | 288 | 326 | 323 | 363 | 319 | 329 |