青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
ピーマンの生育状況と価格の見通し
-
ターゲット年月
- 2025年 01月
-
主産地
- 宮崎(49%)鹿児島(15%)高知(15%)茨城(11%)
-
今後の生育と出荷の見通し
- 宮崎県産・鹿児島県産・高知県産は10月から11月の天候不順、12月の低温の影響等により、生育不良等がみられ、1月の出荷数量は平年を下回って推移する見込み。茨城県産は夏秋期の高温の影響等により、切りあがりが早くなっている。全体として、1月の出荷数量は回復傾向にあるものの平年を下回って推移し、価格は前月から徐々に落ち着くものの平年を上回って推移する見込み。
-
価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
- 前月から徐々に落ち着くものの平年を上回って推移
ピーマンのニュースはこちら >>
ピーマンの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 宮崎県 | 量 | 429 | 358 | 221 | 251 | 414 | 318 |
価格 | 747 | 419 | 757 | 373 | 400 | 676 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 232 | 142 | 98 | 90 | 185 | 185 |
価格 | 702 | 463 | 635 | 366 | 338 | 548 | 3 | 高知県 | 量 | 150 | 106 | 75 | 109 | 161 | 177 |
価格 | 729 | 452 | 602 | 395 | 423 | 575 | 4 | 沖縄県 | 量 | 64 | 43 | 22 | 35 | 33 | 51 |
価格 | 446 | 276 | 691 | 303 | 349 | 437 | 5 | 茨城県 | 量 | 55 | 64 | 47 | 24 | 74 | 57 |
価格 | 802 | 475 | 584 | 475 | 434 | 592 | |||
5112 16 |
1 | 宮崎県 | 量 | 272 | 415 | 265 | 379 | 416 | 233 |
価格 | 800 | 420 | 629 | 364 | 371 | 538 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 174 | 223 | 154 | 199 | 172 | 115 |
価格 | 744 | 409 | 534 | 342 | 326 | 463 | 3 | 高知県 | 量 | 108 | 167 | 135 | 182 | 184 | 132 |
価格 | 740 | 442 | 541 | 390 | 395 | 497 | 4 | 茨城県 | 量 | 88 | 108 | 87 | 74 | 109 | 87 |
価格 | 772 | 419 | 475 | 457 | 382 | 527 | 5 | 沖縄県 | 量 | 38 | 58 | 34 | 43 | 32 | 22 |
価格 | 637 | 334 | 445 | 361 | 359 | 532 | |||
5012 09 |
1 | 宮崎県 | 量 | 268 | 424 | 267 | 397 | 392 | 324 |
価格 | 784 | 414 | 508 | 372 | 356 | 435 | 2 | 高知県 | 量 | 162 | 153 | 148 | 181 | 160 | 169 |
価格 | 720 | 439 | 461 | 384 | 388 | 446 | 3 | 茨城県 | 量 | 123 | 138 | 127 | 100 | 137 | 109 |
価格 | 775 | 418 | 418 | 388 | 339 | 447 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 96 | 185 | 146 | 198 | 189 | 164 |
価格 | 744 | 410 | 433 | 334 | 299 | 370 | 5 | 沖縄県 | 量 | 26 | 47 | 42 | 45 | 22 | 19 |
価格 | 695 | 385 | 423 | 383 | 395 | 390 | |||
4912 02 |
1 | 宮崎県 | 量 | 333 | 369 | 300 | 353 | 335 | 347 |
価格 | 785 | 400 | 447 | 373 | 361 | 416 | 2 | 高知県 | 量 | 178 | 107 | 135 | 145 | 155 | 189 |
価格 | 737 | 434 | 443 | 374 | 399 | 426 | 3 | 茨城県 | 量 | 148 | 208 | 171 | 137 | 202 | 139 |
価格 | 838 | 365 | 395 | 375 | 332 | 396 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 147 | 159 | 181 | 161 | 135 | 183 |
価格 | 749 | 367 | 378 | 340 | 310 | 355 | 5 | 沖縄県 | 量 | 25 | 32 | 28 | 32 | 25 | 22 |
価格 | 689 | 388 | 430 | 396 | 315 | 372 | |||
4811 25 |
1 | 宮崎県 | 量 | 248 | 441 | 275 | 357 | 321 | 392 |
価格 | 854 | 357 | 437 | 326 | 380 | 414 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 207 | 138 | 187 | 132 | 133 | 173 |
価格 | 812 | 346 | 353 | 299 | 311 | 349 | 3 | 茨城県 | 量 | 207 | 276 | 228 | 181 | 214 | 213 |
価格 | 769 | 385 | 390 | 359 | 341 | 425 | 4 | 高知県 | 量 | 101 | 145 | 134 | 158 | 203 | 230 |
価格 | 800 | 404 | 442 | 355 | 421 | 448 | 5 | 沖縄県 | 量 | 33 | 37 | 29 | 27 | 40 | 36 |
価格 | 664 | 392 | 424 | 370 | 262 | 351 | |||
4711 18 |
1 | 茨城県 | 量 | 259 | 280 | 209 | 228 | 208 | 229 |
価格 | 764 | 346 | 445 | 344 | 437 | 394 | 2 | 宮崎県 | 量 | 78 | 427 | 319 | 346 | 295 | 246 |
価格 | 888 | 361 | 424 | 336 | 434 | 453 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 73 | 148 | 139 | 153 | 160 | 121 |
価格 | 784 | 345 | 379 | 301 | 375 | 387 | 4 | 高知県 | 量 | 63 | 185 | 168 | 195 | 172 | 139 |
価格 | 771 | 418 | 455 | 351 | 474 | 457 | 5 | 大分県 | 量 | 19 | 11 | 14 | 3 | 30 | 14 |
価格 | 543 | 218 | 398 | 256 | 244 | 276 | |||
4611 11 |
1 | 茨城県 | 量 | 270 | 405 | 251 | 258 | 236 | 231 |
価格 | 707 | 363 | 450 | 353 | 450 | 404 | 2 | 高知県 | 量 | 105 | 172 | 179 | 182 | 159 | 148 |
価格 | 726 | 460 | 477 | 416 | 503 | 452 | 3 | 宮崎県 | 量 | 104 | 348 | 265 | 290 | 240 | 257 |
価格 | 807 | 399 | 483 | 381 | 492 | 429 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 74 | 125 | 151 | 139 | 101 | 130 |
価格 | 744 | 382 | 466 | 322 | 435 | 357 | 5 | 大分県 | 量 | 41 | 73 | 23 | 14 | 49 | 31 |
価格 | 512 | 184 | 461 | 261 | 261 | 244 |