
青果物の市況
更新日: 2025年02月06日 10:00

なすの生育状況と価格の見通し
- 2025年 05月

- 高知(44%)福岡(18%)群馬(13%)

- 主産県において、生育は概ね順調であり、5月の出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。

- 平年並みで推移


なすのニュースはこちら >>

なすの市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 01 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - |