
青果物の市況

秋田県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

秋田県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 08 04 |
1位 | すいか | 量 | 1,195 | 1,307 | 1,367 | 1,191 | 830 | 1,543 |
価格 | 279 | 312 | 281 | 249 | 242 | 215 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 1,172 | 1,349 | 1,339 | 982 | 770 | 1,512 | |
価格 | 292 | 312 | 288 | 256 | 242 | 214 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 231 | 221 | 274 | 216 | 217 | 282 | |
価格 | 274 | 372 | 272 | 279 | 198 | 357 | |||
4位 | えだまめ | 量 | 93 | 84 | 112 | 138 | 133 | 156 | |
価格 | 778 | 951 | 658 | 455 | 562 | 691 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 84 | 175 | 219 | 156 | 135 | 116 | |
価格 | 389 | 420 | 367 | 389 | 331 | 496 | |||
31 07 28 |
1位 | すいか | 量 | 813 | 692 | 1,104 | 1,338 | 1,443 | 570 |
価格 | 313 | 284 | 276 | 253 | 221 | 198 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 806 | 597 | 854 | 1,297 | 1,385 | 578 | |
価格 | 319 | 290 | 277 | 260 | 223 | 202 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 224 | 162 | 222 | 232 | 285 | 240 | |
価格 | 279 | 394 | 276 | 240 | 155 | 381 | |||
4位 | えだまめ | 量 | 101 | 89 | 133 | 179 | 197 | 131 | |
価格 | 778 | 949 | 569 | 492 | 515 | 706 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 63 | 116 | 193 | 124 | 130 | 89 | |
価格 | 426 | 456 | 311 | 406 | 317 | 550 | |||
30 07 21 |
1位 | きゅうり | 量 | 231 | 226 | 226 | 214 | 275 | 240 |
価格 | 298 | 397 | 285 | 266 | 186 | 428 | |||
2位 | えだまめ | 量 | 57 | 51 | 71 | 109 | 162 | 26 | |
価格 | 899 | 979 | 582 | 634 | 562 | 760 | |||
3位 | トマト | 量 | 50 | 98 | 41 | - | 52 | 93 | |
価格 | 386 | 335 | 338 | - | 266 | 327 | |||
4位 | 生しいたけ | 量 | 38 | 40 | 30 | 45 | 30 | 37 | |
価格 | 911 | 980 | 1,183 | 978 | 1,013 | 972 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 38 | 223 | 231 | 384 | 696 | 32 | |
価格 | 405 | 311 | 281 | 292 | 249 | 213 | |||
29 07 14 |
1位 | きゅうり | 量 | 204 | 173 | 198 | 198 | 275 | 164 |
価格 | 357 | 408 | 279 | 282 | 197 | 362 | |||
2位 | 生しいたけ | 量 | 40 | 42 | 33 | 39 | 35 | 32 | |
価格 | 1,018 | 941 | 1,167 | 1,020 | 986 | 1,042 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 14 | 24 | 15 | 44 | 40 | 5 | |
価格 | 363 | 402 | 384 | 366 | 298 | 277 | |||
4位 | すいか | 量 | 8 | - | - | 20 | 46 | - | |
価格 | 348 | - | - | 336 | 265 | - | |||
5位 | メロン計 | 量 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
価格 | 544 | 496 | 483 | 476 | 451 | 400 | |||
28 07 07 |
1位 | きゅうり | 量 | 150 | 151 | 200 | 224 | 203 | 100 |
価格 | 375 | 333 | 285 | 284 | 219 | 354 | |||
2位 | 生しいたけ | 量 | 38 | 43 | 34 | 32 | 29 | 34 | |
価格 | 1,024 | 909 | 1,179 | 1,137 | 1,060 | 994 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | 4 | |
価格 | 501 | 443 | 479 | 449 | 466 | 402 | |||
4位 | アスパラガス | 量 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | |
価格 | 1,345 | 1,331 | 1,355 | - | 1,110 | 1,410 | |||
5位 | いちご | 量 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
価格 | 1,751 | 2,028 | 1,950 | 1,576 | 2,083 | 1,793 | |||
27 06 30 |
1位 | きゅうり | 量 | 42 | 35 | 84 | 63 | 155 | 18 |
価格 | 376 | 298 | 305 | 274 | 194 | 338 | |||
2位 | 生しいたけ | 量 | 35 | 36 | 39 | 32 | 29 | 36 | |
価格 | 1,030 | 1,028 | 1,128 | 1,084 | 1,029 | 1,021 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 11 | - | - | - | - | - | |
価格 | 83 | - | - | - | - | - | |||
4位 | いちご | 量 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | |
価格 | 2,069 | 2,038 | 2,053 | 1,733 | 1,588 | 1,545 | |||
5位 | さやえんどう | 量 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
価格 | 1,370 | 1,122 | 1,423 | 960 | 1,124 | 1,233 | |||
26 06 23 |
1位 | そらまめ | 量 | 45 | 21 | 16 | 31 | 21 | 62 |
価格 | 716 | 469 | 636 | 482 | 418 | 713 | |||
2位 | 生しいたけ | 量 | 41 | 43 | 39 | 35 | 41 | 33 | |
価格 | 948 | 944 | 1,158 | 1,078 | 933 | 1,059 | |||
3位 | いちご | 量 | 13 | 7 | 10 | 12 | 8 | 15 | |
価格 | 2,155 | 2,046 | 2,124 | 1,896 | 1,657 | 1,566 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 7 | - | - | - | - | 13 | |
価格 | 89 | - | - | - | - | 95 | |||
5位 | さやえんどう | 量 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
価格 | 1,237 | 1,244 | 1,316 | 1,048 | 1,069 | 1,199 | |||
25 06 16 |
1位 | 生しいたけ | 量 | 38 | 53 | 39 | 38 | 33 | 31 |
価格 | 1,082 | 826 | 1,135 | 1,090 | 1,006 | 1,043 | |||
2位 | そらまめ | 量 | 18 | 66 | 47 | 56 | 49 | 14 | |
価格 | 1,290 | 613 | 771 | 613 | 484 | 1,145 | |||
3位 | いちご | 量 | 13 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | |
価格 | 2,196 | 2,070 | 2,005 | 1,904 | 1,640 | 1,414 | |||
4位 | キャベツ | 量 | 10 | 23 | 105 | 230 | 62 | 9 | |
価格 | 97 | 87 | 107 | 81 | 99 | 99 | |||
5位 | さやえんどう | 量 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
価格 | 1,531 | 1,228 | 1,428 | 1,164 | 1,188 | 1,176 | |||
24 06 09 |
1位 | 生しいたけ | 量 | 39 | 46 | 44 | 38 | 36 | 30 |
価格 | 1,120 | 895 | 1,077 | 1,147 | 974 | 1,109 | |||
2位 | アスパラガス | 量 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
価格 | 1,801 | 1,832 | 1,606 | 1,538 | 1,575 | 1,400 | |||
3位 | いちご | 量 | 2 | 18 | 11 | 9 | 14 | 9 | |
価格 | 1,994 | 2,062 | 1,889 | 1,824 | 1,740 | 1,566 | |||
4位 | ねぎ | 量 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | |
価格 | 240 | - | 281 | 354 | - | 272 | |||
5位 | さやえんどう | 量 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
価格 | 1,564 | 1,560 | 1,408 | 1,359 | 1,499 | 1,335 | |||
23 06 02 |
1位 | 生しいたけ | 量 | 37 | 42 | 41 | 35 | 39 | 30 |
価格 | 1,118 | 883 | 1,152 | 1,165 | 1,012 | 1,121 | |||
2位 | アスパラガス | 量 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | |
価格 | 1,869 | 1,873 | 1,609 | 1,549 | 1,638 | 1,398 | |||
3位 | ねぎ | 量 | 9 | - | 8 | 12 | - | 7 | |
価格 | 221 | - | 300 | 339 | - | 277 | |||
4位 | さやえんどう | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
価格 | 1,544 | 1,710 | 1,507 | 1,435 | 1,595 | 1,350 | |||
5位 | ふき | 量 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
価格 | 429 | - | 442 | 507 | 426 | 382 |