
青果物の市況

沖縄県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

沖縄県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 07 28 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 63 | 37 | 50 | 106 | 58 | 57 |
価格 | 1,061 | 1,110 | 532 | 640 | 927 | 1,325 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 15 | 17 | 12 | 28 | 18 | 25 | |
価格 | 358 | 440 | 523 | 185 | 181 | 304 | |||
3位 | すいか | 量 | 5 | 1 | 1 | 41 | 14 | 10 | |
価格 | 264 | 263 | 221 | 227 | 248 | 179 | |||
4位 | なす | 量 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |
価格 | 334 | 364 | 293 | 239 | 246 | 309 | |||
5位 | かんしょ | 量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
価格 | 345 | 174 | 170 | 160 | 159 | 186 | |||
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 77 | 68 | 88 | 63 | 86 | 57 |
価格 | 1,330 | 1,400 | 887 | 1,140 | 672 | 1,240 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 23 | 25 | 26 | 36 | 5 | 18 | |
価格 | 312 | 370 | 267 | 227 | 299 | 538 | |||
3位 | すいか | 量 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
価格 | 253 | 219 | 204 | 144 | 186 | 202 | |||
4位 | なす | 量 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | |
価格 | 397 | 320 | 267 | 154 | 249 | 271 | |||
5位 | ピーマン | 量 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
価格 | 393 | 488 | - | 232 | 351 | 246 | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 62 | 41 | 89 | 63 | 80 | 55 |
価格 | 1,532 | 2,039 | 951 | 1,490 | 791 | 1,386 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 20 | 28 | 28 | 40 | 16 | 27 | |
価格 | 283 | 535 | 325 | 194 | 339 | 322 | |||
3位 | すいか | 量 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | |
価格 | 299 | - | 274 | 251 | 251 | 231 | |||
4位 | なす | 量 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | |
価格 | 183 | 292 | 314 | 148 | 194 | 240 | |||
5位 | かぼちゃ | 量 | 4 | 64 | - | 0 | 0 | 0 | |
価格 | 198 | 376 | - | 27 | 111 | 81 | |||
28 07 07 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 45 | 48 | 64 | 53 | 114 | 49 |
価格 | 1,642 | 1,751 | 1,404 | 1,767 | 899 | 1,053 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 28 | 26 | 24 | 33 | 21 | 31 | |
価格 | 275 | 472 | 330 | 258 | 166 | 231 | |||
3位 | なす | 量 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | |
価格 | 158 | 268 | 182 | 167 | 117 | 174 | |||
4位 | ピーマン | 量 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
価格 | 275 | 270 | 340 | 214 | 233 | 381 | |||
5位 | すいか | 量 | 3 | - | 0 | 1 | 2 | 8 | |
価格 | 295 | - | 250 | 151 | 204 | 229 | |||
27 06 30 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 30 | 48 | 47 | 39 | 82 | 48 |
価格 | 1,686 | 1,586 | 1,482 | 1,397 | 1,190 | 983 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 26 | 20 | 25 | 23 | 17 | 25 | |
価格 | 333 | 530 | 243 | 276 | 196 | 219 | |||
3位 | かぼちゃ | 量 | 8 | 0 | 29 | - | 1 | 1 | |
価格 | 206 | 39 | 244 | - | 79 | 235 | |||
4位 | なす | 量 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | |
価格 | 232 | 220 | 171 | 179 | 219 | 173 | |||
5位 | ピーマン | 量 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
価格 | 231 | 335 | 237 | 249 | 161 | 285 | |||
26 06 23 |
1位 | きゅうり | 量 | 24 | 17 | 23 | 21 | 15 | 32 |
価格 | 238 | 261 | 294 | 200 | 184 | 174 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 20 | 52 | 53 | 59 | 61 | 29 | |
価格 | 1,720 | 1,438 | 1,227 | 972 | 1,137 | 760 | |||
3位 | ピーマン | 量 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | |
価格 | 286 | 288 | 391 | 245 | 210 | 233 | |||
4位 | なす | 量 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | |
価格 | 223 | 144 | 221 | 172 | 224 | 220 | |||
5位 | こまつな | 量 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
価格 | 291 | 559 | 467 | 315 | 448 | 300 | |||
25 06 16 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 41 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
価格 | 219 | 149 | 167 | 66 | 114 | 163 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 25 | 9 | 18 | 16 | 20 | 35 | |
価格 | 226 | 241 | 384 | 177 | 209 | 182 | |||
3位 | ピーマン | 量 | 20 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | |
価格 | 293 | 287 | 317 | 237 | 315 | 259 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 16 | 37 | 23 | 41 | 36 | 26 | |
価格 | 1,013 | 854 | 1,262 | 655 | 1,252 | 872 | |||
5位 | なす | 量 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | |
価格 | 259 | 261 | 261 | 256 | 181 | 184 | |||
24 06 09 |
1位 | キャベツ | 量 | 44 | 8 | 4 | - | 2 | 3 |
価格 | 82 | 106 | 132 | - | 125 | 95 | |||
2位 | ピーマン | 量 | 34 | 20 | 11 | 16 | 13 | 18 | |
価格 | 257 | 204 | 357 | 261 | 360 | 279 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 27 | 19 | 25 | 15 | 27 | 24 | |
価格 | 238 | 255 | 277 | 214 | 178 | 167 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 17 | 26 | 20 | 26 | 24 | 32 | |
価格 | 658 | 891 | 837 | 794 | 966 | 641 | |||
5位 | かぼちゃ | 量 | 16 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | |
価格 | 253 | 283 | 158 | 93 | 144 | 195 | |||
23 06 02 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 40 | 6 | 45 | 21 | 1 | 17 |
価格 | 249 | 248 | 231 | 111 | 124 | 193 | |||
2位 | ピーマン | 量 | 33 | 34 | 24 | 25 | 21 | 25 | |
価格 | 230 | 242 | 239 | 260 | 369 | 348 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 32 | 34 | 14 | 8 | 6 | 21 | |
価格 | 111 | 130 | 119 | 113 | 120 | 133 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 22 | 15 | 20 | 12 | 28 | 34 | |
価格 | 350 | 255 | 306 | 235 | 165 | 186 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 19 | 29 | 45 | 30 | 28 | 55 | |
価格 | 572 | 672 | 457 | 664 | 573 | 380 | |||
22 05 26 |
1位 | かぼちゃ | 量 | 61 | 90 | 29 | 12 | 11 | 21 |
価格 | 342 | 347 | 250 | 286 | 207 | 272 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 51 | 77 | 35 | 22 | 32 | 40 | |
価格 | 84 | 126 | 102 | 131 | 74 | 106 | |||
3位 | ピーマン | 量 | 34 | 48 | 31 | 31 | 19 | 32 | |
価格 | 273 | 305 | 227 | 284 | 342 | 193 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 18 | 38 | 43 | 40 | 21 | 87 | |
価格 | 527 | 463 | 401 | 416 | 520 | 375 | |||
5位 | きゅうり | 量 | 15 | 16 | 30 | 18 | 23 | 26 | |
価格 | 309 | 205 | 150 | 214 | 447 | 323 |