青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
ほうれんそうの生育状況と価格の見通し
-
ターゲット年月
- 2025年 01月
-
主産地
- 茨城(39%)群馬(37%)
-
今後の生育と出荷の見通し
- 主産県において、生育は概ね順調であり、1月の出荷数量は平年並みが見込まれるが、他の葉物野菜の出荷数量が減少傾向で推移することが見込まれることから、引き合いが強まり、価格はやや平年を上回って推移する見込み。
-
価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
- やや平年を上回って推移
ほうれんそうのニュースはこちら >>
ほうれんそうの市場取引実績-出荷量順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 群馬県 | 量 | 250 | 194 | 120 | 122 | 202 | 235 |
価格 | 862 | 452 | 690 | 563 | 562 | 648 | 2 | 茨城県 | 量 | 235 | 203 | 133 | 101 | 118 | 135 |
価格 | 902 | 463 | 810 | 584 | 628 | 691 | 3 | 福岡県 | 量 | 106 | 175 | 87 | 93 | 135 | 158 |
価格 | 828 | 427 | 734 | 453 | 535 | 566 | 4 | 徳島県 | 量 | 32 | 33 | 34 | 34 | 28 | 50 |
価格 | 725 | 396 | 634 | 362 | 521 | 547 | 5 | 埼玉県 | 量 | 25 | 35 | 40 | 54 | 39 | 65 |
価格 | 775 | 491 | 706 | 618 | 579 | 638 | |||
5112 16 |
1 | 群馬県 | 量 | 203 | 253 | 203 | 187 | 255 | 163 |
価格 | 710 | 475 | 566 | 435 | 444 | 667 | 2 | 茨城県 | 量 | 156 | 218 | 151 | 147 | 141 | 91 |
価格 | 750 | 445 | 550 | 493 | 476 | 704 | 3 | 福岡県 | 量 | 85 | 159 | 104 | 131 | 136 | 134 |
価格 | 691 | 462 | 561 | 416 | 498 | 584 | 4 | 徳島県 | 量 | 28 | 41 | 33 | 58 | 36 | 37 |
価格 | 625 | 436 | 473 | 328 | 429 | 568 | 5 | 北海道 | 量 | 13 | 8 | 8 | 13 | 10 | 16 |
価格 | 763 | 698 | 695 | 828 | 671 | 770 | |||
5012 09 |
1 | 群馬県 | 量 | 217 | 268 | 212 | 221 | 268 | 178 |
価格 | 678 | 518 | 425 | 435 | 406 | 725 | 2 | 茨城県 | 量 | 201 | 291 | 172 | 171 | 112 | 66 |
価格 | 709 | 502 | 447 | 472 | 446 | 722 | 3 | 福岡県 | 量 | 110 | 130 | 120 | 130 | 138 | 175 |
価格 | 695 | 521 | 429 | 457 | 373 | 585 | 4 | 徳島県 | 量 | 31 | 31 | 43 | 61 | 38 | 37 |
価格 | 644 | 478 | 376 | 395 | 366 | 549 | 5 | 北海道 | 量 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
価格 | 770 | 667 | 595 | 672 | 608 | 804 | |||
4912 02 |
1 | 群馬県 | 量 | 233 | 218 | 227 | 175 | 258 | 154 |
価格 | 671 | 530 | 357 | 476 | 291 | 590 | 2 | 茨城県 | 量 | 194 | 185 | 156 | 174 | 121 | 81 |
価格 | 745 | 513 | 390 | 520 | 316 | 659 | 3 | 福岡県 | 量 | 88 | 132 | 134 | 104 | 163 | 159 |
価格 | 759 | 506 | 347 | 486 | 331 | 522 | 4 | 徳島県 | 量 | 29 | 22 | 42 | 43 | 36 | 47 |
価格 | 688 | 471 | 339 | 455 | 275 | 478 | 5 | 北海道 | 量 | 18 | 13 | 11 | 14 | 17 | 16 |
価格 | 792 | 605 | 576 | 560 | 542 | 735 | |||
4811 25 |
1 | 群馬県 | 量 | 283 | 212 | 249 | 179 | 259 | 157 |
価格 | 591 | 486 | 350 | 421 | 300 | 631 | 2 | 茨城県 | 量 | 185 | 190 | 181 | 146 | 154 | 89 |
価格 | 664 | 475 | 359 | 454 | 315 | 651 | 3 | 岐阜県 | 量 | 62 | 64 | 61 | 40 | 123 | 89 |
価格 | 738 | 503 | 401 | 497 | 357 | 606 | 4 | 福岡県 | 量 | 56 | 123 | 119 | 112 | 132 | 114 |
価格 | 697 | 501 | 324 | 439 | 362 | 579 | 5 | 徳島県 | 量 | 24 | 21 | 45 | 35 | 42 | 44 |
価格 | 658 | 453 | 351 | 435 | 342 | 551 | |||
4711 18 |
1 | 群馬県 | 量 | 229 | 194 | 251 | 244 | 220 | 95 |
価格 | 645 | 511 | 348 | 359 | 484 | 719 | 2 | 茨城県 | 量 | 151 | 154 | 185 | 160 | 120 | 82 |
価格 | 831 | 470 | 370 | 409 | 516 | 735 | 3 | 岐阜県 | 量 | 74 | 77 | 106 | 85 | 112 | 76 |
価格 | 814 | 486 | 420 | 509 | 543 | 702 | 4 | 福岡県 | 量 | 57 | 128 | 105 | 94 | 121 | 69 |
価格 | 657 | 468 | 363 | 438 | 474 | 671 | 5 | 北海道 | 量 | 22 | 22 | 23 | 17 | 28 | 21 |
価格 | 732 | 600 | 543 | 553 | 586 | 864 | |||
4611 11 |
1 | 群馬県 | 量 | 260 | 263 | 265 | 256 | 205 | 98 |
価格 | 748 | 408 | 421 | 394 | 478 | 862 | 2 | 茨城県 | 量 | 144 | 130 | 164 | 153 | 108 | 73 |
価格 | 734 | 393 | 412 | 390 | 484 | 888 | 3 | 岐阜県 | 量 | 78 | 134 | 130 | 93 | 104 | 81 |
価格 | 864 | 440 | 501 | 541 | 558 | 833 | 4 | 福岡県 | 量 | 55 | 130 | 99 | 88 | 105 | 70 |
価格 | 752 | 414 | 434 | 476 | 433 | 696 | 5 | 北海道 | 量 | 30 | 29 | 26 | 26 | 35 | 23 |
価格 | 689 | 496 | 585 | 511 | 589 | 794 |