
青果物の市況

山形県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

山形県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 08 04 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 2,885 | 3,150 | 3,021 | 3,380 | 2,447 | 3,489 |
価格 | 394 | 382 | 352 | 336 | 377 | 328 | |||
2位 | すいか | 量 | 2,221 | 2,225 | 2,192 | 2,520 | 1,745 | 2,776 | |
価格 | 276 | 297 | 271 | 240 | 231 | 207 | |||
3位 | すいか | 量 | 263 | 301 | 314 | 396 | 318 | 312 | |
価格 | 1,011 | 1,007 | 830 | 762 | 878 | 909 | |||
4位 | ぶどう計 | 量 | 256 | 286 | 292 | 384 | 312 | 305 | |
価格 | 1,003 | 967 | 827 | 741 | 884 | 891 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 248 | 202 | 142 | 140 | 78 | 250 | |
価格 | 406 | 433 | 379 | 405 | 372 | 356 | |||
31 07 28 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 3,694 | 3,523 | 3,464 | 3,951 | 3,695 | 3,568 |
価格 | 424 | 415 | 379 | 355 | 368 | 341 | |||
2位 | すいか | 量 | 2,953 | 2,655 | 2,643 | 3,238 | 2,901 | 2,821 | |
価格 | 297 | 284 | 268 | 249 | 233 | 192 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 367 | 287 | 368 | 267 | 282 | 382 | |
価格 | 475 | 471 | 414 | 450 | 406 | 395 | |||
4位 | メロン計 | 量 | 216 | 310 | 278 | 337 | 320 | 263 | |
価格 | 1,096 | 985 | 861 | 852 | 952 | 952 | |||
5位 | ぶどう計 | 量 | 205 | 306 | 262 | 322 | 313 | 256 | |
価格 | 1,040 | 962 | 857 | 885 | 924 | 951 | |||
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 3,080 | 3,246 | 3,129 | 3,057 | 3,991 | 2,263 |
価格 | 474 | 463 | 382 | 386 | 334 | 413 | |||
2位 | すいか | 量 | 2,493 | 2,516 | 2,387 | 2,451 | 3,318 | 1,482 | |
価格 | 329 | 288 | 279 | 258 | 234 | 200 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 398 | 360 | 459 | 275 | 364 | 473 | |
価格 | 553 | 526 | 486 | 492 | 442 | 415 | |||
4位 | メロン計 | 量 | 182 | 174 | 205 | 107 | 168 | 216 | |
価格 | 571 | 521 | 479 | 507 | 441 | 409 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 132 | 261 | 216 | 249 | 254 | 211 | |
価格 | 1,186 | 1,089 | 934 | 1,027 | 949 | 980 | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,495 | 1,882 | 1,765 | 1,404 | 2,732 | 1,004 |
価格 | 596 | 575 | 476 | 517 | 363 | 528 | |||
2位 | すいか | 量 | 922 | 1,314 | 1,259 | 965 | 2,102 | 330 | |
価格 | 394 | 309 | 313 | 291 | 251 | 207 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 452 | 381 | 351 | 294 | 422 | 452 | |
価格 | 604 | 558 | 509 | 500 | 477 | 427 | |||
4位 | メロン計 | 量 | 161 | 134 | 128 | 110 | 191 | 208 | |
価格 | 616 | 553 | 525 | 516 | 462 | 443 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 85 | 174 | 144 | 150 | 201 | 154 | |
価格 | 1,335 | 1,196 | 1,099 | 1,195 | 957 | 1,024 | |||
28 07 07 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 514 | 763 | 711 | 732 | 1,009 | 676 |
価格 | 668 | 721 | 630 | 598 | 550 | 960 | |||
2位 | メロン計 | 量 | 367 | 419 | 380 | 373 | 405 | 397 | |
価格 | 602 | 542 | 528 | 502 | 493 | 448 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 179 | 153 | 123 | 128 | 163 | 181 | |
価格 | 611 | 551 | 527 | 486 | 483 | 439 | |||
4位 | すもも | 量 | 88 | 46 | 34 | 76 | 49 | 84 | |
価格 | 748 | 708 | 575 | 600 | 517 | 663 | |||
5位 | トマト | 量 | 47 | 45 | 38 | 25 | 7 | 18 | |
価格 | 363 | 345 | 371 | 294 | 274 | 331 | |||
27 06 30 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 271 | 512 | 553 | 572 | 573 | 824 |
価格 | 863 | 617 | 735 | 640 | 683 | 1,311 | |||
2位 | メロン計 | 量 | 240 | 366 | 393 | 431 | 403 | 333 | |
価格 | 603 | 516 | 513 | 442 | 503 | 455 | |||
3位 | メロン計 | 量 | 168 | 181 | 148 | 201 | 167 | 238 | |
価格 | 599 | 511 | 503 | 443 | 484 | 467 | |||
4位 | おうとう | 量 | 71 | 5 | 78 | 85 | 44 | 456 | |
価格 | 2,274 | 2,533 | 1,703 | 1,694 | 2,004 | 1,877 | |||
5位 | トマト | 量 | 41 | 33 | 29 | - | 4 | - | |
価格 | 353 | 316 | 368 | - | 311 | - | |||
26 06 23 |
1位 | おうとう | 量 | 205 | 45 | 353 | 350 | 232 | 515 |
価格 | 2,449 | 2,637 | 1,579 | 1,846 | 1,794 | 2,145 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 115 | 315 | 640 | 476 | 572 | 580 | |
価格 | 1,861 | 713 | 1,131 | 1,260 | 1,042 | 1,829 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 37 | 205 | 213 | 201 | 233 | 83 | |
価格 | 603 | 511 | 489 | 467 | 489 | 497 | |||
4位 | トマト | 量 | 35 | 31 | 9 | - | - | - | |
価格 | 329 | 337 | 348 | - | - | - | |||
5位 | きゅうり | 量 | 27 | 27 | 23 | 29 | 26 | 20 | |
価格 | 322 | 249 | 314 | 185 | 188 | 354 | |||
25 06 16 |
1位 | おうとう | 量 | 199 | 197 | 508 | 447 | 291 | 335 |
価格 | 3,439 | 2,518 | 2,075 | 2,071 | 2,479 | 2,177 | |||
2位 | にら | 量 | 21 | 27 | 26 | 28 | 32 | 33 | |
価格 | 523 | 505 | 552 | 559 | 518 | 596 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 20 | 65 | 381 | 410 | 310 | 182 | |
価格 | 3,331 | 1,951 | 1,837 | 1,789 | 1,852 | 2,156 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 18 | 20 | 15 | 17 | 15 | 7 | |
価格 | 349 | 245 | 357 | 181 | 218 | 282 | |||
5位 | なめこ | 量 | 16 | 16 | 19 | 16 | 20 | 18 | |
価格 | 524 | 532 | 462 | 474 | 443 | 424 | |||
24 06 09 |
1位 | おうとう | 量 | 88 | 287 | 345 | 345 | 190 | 190 |
価格 | 3,430 | 2,645 | 2,388 | 2,321 | 2,681 | 2,066 | |||
2位 | にら | 量 | 23 | 29 | 24 | 27 | 14 | 31 | |
価格 | 479 | 491 | 488 | 536 | 620 | 579 | |||
3位 | なめこ | 量 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 21 | |
価格 | 533 | 541 | 478 | 487 | 445 | 427 | |||
4位 | きゅうり | 量 | 9 | 9 | 15 | - | 21 | - | |
価格 | 357 | 258 | 302 | - | 249 | - | |||
5位 | アスパラガス | 量 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
価格 | 1,925 | 1,717 | 1,546 | 1,592 | 1,726 | 1,364 | |||
23 06 02 |
1位 | おうとう | 量 | 94 | 151 | 218 | 214 | 121 | 38 |
価格 | 3,253 | 2,683 | 2,124 | 2,266 | 2,365 | 3,561 | |||
2位 | にら | 量 | 25 | 38 | 32 | 42 | 0 | 33 | |
価格 | 452 | 452 | 412 | 490 | 728 | 483 | |||
3位 | なめこ | 量 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | |
価格 | 539 | 550 | 494 | 482 | 457 | 443 | |||
4位 | セルリー | 量 | 10 | 6 | 13 | 22 | 19 | 14 | |
価格 | 323 | 311 | 275 | 250 | 264 | 279 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 8 | 5 | 43 | 29 | 2 | - | |
価格 | 2,755 | 2,435 | 1,912 | 2,156 | 2,243 | - |