青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

日本なし計のニュースはこちら >>




市場取引データ

日本なし計の市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1鳥取県 5 5 6 2 13 16
価格 565 465 453 438 456 364
2大分県 5 16 37 6 6 51
価格 492 462 446 455 400 307
3奈良県 1 - - - - -
価格 547 - - - - -
4新潟県 0 0 1 - - 2
価格 441 533 271 - - 190
5岡山県 0 0 - 0 1 5
価格 810 1,281 - 676 715 442
51
12
16
1福島県 11 5 5 - 6 21
価格 492 529 312 - 495 348
2大分県 10 11 15 14 10 34
価格 406 477 395 455 357 323
3鳥取県 4 12 19 6 8 15
価格 449 478 421 481 497 352
4岡山県 2 1 2 2 5 7
価格 1,227 1,028 774 697 655 535
5新潟県 2 1 3 - 0 1
価格 490 525 294 - 400 241
50
12
09
1大分県 13 5 17 9 21 6
価格 428 564 415 437 474 345
2鳥取県 11 20 18 22 12 18
価格 626 491 421 503 521 322
3栃木県 9 14 9 4 7 7
価格 628 558 371 454 454 386
4福島県 6 10 28 5 10 12
価格 445 500 359 504 487 373
5新潟県 2 1 9 - 1 3
価格 513 577 280 - 471 259
49
12
02
1大分県 19 19 31 9 33 17
価格 575 549 396 443 485 312
2鳥取県 10 9 14 11 4 19
価格 546 474 440 453 466 389
3栃木県 6 15 8 0 - 25
価格 621 534 554 537 - 285
4新潟県 4 1 6 1 4 9
価格 502 557 261 535 470 291
5岡山県 1 3 5 5 8 5
価格 1,090 831 736 748 571 561
48
11
25
1大分県 30 31 43 30 24 20
価格 480 513 407 440 493 388
2福島県 16 4 3 5 10 10
価格 555 631 319 484 437 252
3新潟県 9 2 24 0 4 17
価格 460 564 250 521 454 255
4鳥取県 5 5 8 9 13 25
価格 502 503 299 404 521 394
5福岡県 4 1 2 1 1 5
価格 550 662 397 477 431 341
47
11
18
1大分県 26 17 30 43 5 6
価格 465 523 412 457 568 390
2鳥取県 12 7 35 10 33 30
価格 572 511 364 465 521 393
3栃木県 7 0 44 3 - 87
価格 594 648 392 469 - 336
4長野県 6 - 7 8 3 5
価格 710 - 613 648 708 431
5新潟県 2 12 28 1 17 34
価格 574 539 275 465 514 301
46
11
11
1新潟県 47 15 72 8 71 127
価格 507 574 312 446 499 301
2鳥取県 28 17 62 28 51 48
価格 594 496 424 502 518 389
3大分県 20 50 16 23 8 16
価格 470 483 434 473 523 363
4栃木県 16 14 100 12 11 165
価格 551 469 388 458 438 325
5長野県 15 3 4 5 3 11
価格 720 749 408 539 658 499