
青果物の市況

新潟県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

新潟県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 600 | 670 | 236 | 76 | 233 | 583 |
価格 | 299 | 309 | 318 | 481 | 287 | 187 | |||
2位 | すいか | 量 | 506 | 592 | 220 | 97 | 190 | 597 | |
価格 | 274 | 224 | 234 | 217 | 203 | 137 | |||
3位 | えのきだけ | 量 | 59 | 51 | 52 | 69 | 48 | 70 | |
価格 | 257 | 248 | 259 | 142 | 102 | 193 | |||
4位 | えだまめ | 量 | 38 | 3 | 50 | 25 | 44 | 40 | |
価格 | 1,079 | 1,118 | 737 | 856 | 746 | 781 | |||
5位 | なめこ | 量 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
価格 | 160 | 519 | 523 | 369 | 407 | 433 | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 812 | 565 | 735 | 609 | 775 | 745 |
価格 | 392 | 316 | 327 | 318 | 251 | 176 | |||
2位 | すいか | 量 | 759 | 599 | 669 | 593 | 744 | 641 | |
価格 | 293 | 223 | 230 | 231 | 208 | 168 | |||
3位 | えのきだけ | 量 | 63 | 44 | 48 | 68 | 63 | 68 | |
価格 | 264 | 271 | 278 | 149 | 118 | 175 | |||
4位 | かぼちゃ | 量 | 61 | 49 | 31 | 48 | 39 | 11 | |
価格 | 362 | 291 | 270 | 212 | 230 | 341 | |||
5位 | なめこ | 量 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
価格 | 167 | 405 | 523 | 232 | 400 | 378 | |||
28 07 07 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 495 | 239 | 554 | 709 | 722 | 593 |
価格 | 442 | 333 | 237 | 292 | 260 | 190 | |||
2位 | すいか | 量 | 476 | 430 | 509 | 638 | 674 | 560 | |
価格 | 297 | 241 | 236 | 242 | 228 | 188 | |||
3位 | えのきだけ | 量 | 66 | 45 | 46 | 68 | 57 | 70 | |
価格 | 272 | 278 | 301 | 151 | 145 | 174 | |||
4位 | かぼちゃ | 量 | 35 | 45 | 31 | 11 | 34 | - | |
価格 | 362 | 295 | 267 | 183 | 271 | - | |||
5位 | なめこ | 量 | 22 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
価格 | 179 | 470 | 448 | 191 | 438 | 514 | |||
27 06 30 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 436 | 393 | 545 | 584 | 333 | 481 |
価格 | 277 | 232 | 228 | 261 | 228 | 237 | |||
2位 | すいか | 量 | 429 | 444 | 542 | 562 | 370 | 528 | |
価格 | 278 | 233 | 226 | 230 | 231 | 237 | |||
3位 | たまねぎ | 量 | 83 | 5 | - | - | - | 24 | |
価格 | 99 | 191 | - | - | - | 100 | |||
4位 | えのきだけ | 量 | 66 | 51 | 42 | 61 | 56 | 63 | |
価格 | 275 | 293 | 324 | 200 | 154 | 185 | |||
5位 | なめこ | 量 | 18 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
価格 | 197 | 613 | 523 | 348 | 479 | 511 | |||
26 06 23 |
1位 | たまねぎ | 量 | 76 | 21 | 59 | - | - | 6 |
価格 | 114 | 175 | 104 | - | - | 84 | |||
2位 | えのきだけ | 量 | 69 | 49 | 45 | 59 | 40 | 52 | |
価格 | 278 | 296 | 324 | 196 | 184 | 198 | |||
3位 | すいか | 量 | 44 | 15 | 355 | 352 | 226 | 10 | |
価格 | 259 | 225 | 223 | 227 | 237 | 238 | |||
4位 | なめこ | 量 | 14 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | |
価格 | 208 | - | 450 | 408 | 402 | 454 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 13 | 29 | 320 | 369 | 157 | 16 | |
価格 | 275 | 232 | 219 | 228 | 244 | 239 | |||
25 06 16 |
1位 | えのきだけ | 量 | 67 | 46 | 44 | 57 | 43 | 50 |
価格 | 283 | 319 | 342 | 224 | 202 | 204 | |||
2位 | なめこ | 量 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
価格 | 227 | 613 | 523 | 402 | 482 | 406 | |||
3位 | 生しいたけ | 量 | 13 | 6 | 9 | 1 | - | 1 | |
価格 | 718 | 996 | 867 | 627 | - | 665 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 11 | - | - | 29 | 10 | 22 | |
価格 | 243 | - | - | 258 | 220 | 261 | |||
5位 | すいか | 量 | 11 | - | - | 45 | 10 | 16 | |
価格 | 243 | - | - | 223 | 220 | 255 | |||
24 06 09 |
1位 | えのきだけ | 量 | 64 | 46 | 47 | 61 | 41 | 45 |
価格 | 288 | 329 | 345 | 206 | 221 | 211 | |||
2位 | ブロッコリー | 量 | 20 | 40 | - | - | - | 24 | |
価格 | 379 | 317 | - | - | - | 367 | |||
3位 | 生しいたけ | 量 | 15 | 4 | 9 | 3 | - | - | |
価格 | 740 | 1,108 | 849 | 760 | - | - | |||
4位 | すいか | 量 | 10 | 11 | 11 | - | 9 | 10 | |
価格 | 269 | 231 | 202 | - | 229 | 245 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 10 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | |
価格 | 269 | 231 | 202 | 246 | 201 | 245 | |||
23 06 02 |
1位 | えのきだけ | 量 | 67 | 52 | 51 | 59 | 50 | 54 |
価格 | 294 | 324 | 324 | 234 | 237 | 219 | |||
2位 | ブロッコリー | 量 | 33 | 74 | 51 | 52 | 36 | 54 | |
価格 | 370 | 336 | 345 | 283 | 341 | 365 | |||
3位 | そらまめ | 量 | 19 | 16 | 5 | 15 | 4 | 49 | |
価格 | 688 | 689 | 587 | 484 | 651 | 534 | |||
4位 | 生しいたけ | 量 | 13 | 10 | 7 | 3 | - | - | |
価格 | 774 | 1,061 | 905 | 768 | - | - | |||
5位 | なめこ | 量 | 8 | - | 2 | 7 | 2 | 4 | |
価格 | 250 | - | 554 | 395 | 523 | 459 | |||
22 05 26 |
1位 | えのきだけ | 量 | 65 | 56 | 49 | 56 | 53 | 55 |
価格 | 298 | 309 | 343 | 211 | 231 | 225 | |||
2位 | 生しいたけ | 量 | 11 | 5 | 9 | 2 | - | - | |
価格 | 807 | 1,076 | 909 | 859 | - | - | |||
3位 | そらまめ | 量 | 9 | 35 | 45 | 39 | 22 | 6 | |
価格 | 689 | 736 | 522 | 625 | 576 | 487 | |||
4位 | なめこ | 量 | 8 | - | 0 | 3 | - | 3 | |
価格 | 279 | - | 586 | 440 | - | 432 | |||
5位 | しめじ | 量 | 5 | 26 | 8 | 11 | 8 | 12 | |
価格 | 484 | 488 | 520 | 366 | 422 | 501 | |||
21 05 19 |
1位 | えのきだけ | 量 | 63 | 55 | 43 | 62 | 46 | 55 |
価格 | 307 | 312 | 346 | 241 | 232 | 233 | |||
2位 | ブロッコリー | 量 | 14 | 46 | 88 | 60 | 43 | 18 | |
価格 | 210 | 456 | 320 | 395 | 385 | 379 | |||
3位 | 生しいたけ | 量 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | |
価格 | 826 | 1,007 | 995 | - | - | - | |||
4位 | なめこ | 量 | 7 | - | 0 | 6 | - | 1 | |
価格 | 286 | - | 616 | 425 | - | 346 | |||
5位 | しめじ | 量 | 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
価格 | 515 | 497 | 541 | 384 | 411 | 534 |