青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

カリフラワーのニュースはこちら >>




市場取引データ

カリフラワーの市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1埼玉県 23 15 13 5 12 39
価格 514 201 348 252 262 184
2徳島県 21 13 13 21 23 55
価格 468 227 306 237 327 221
3熊本県 18 29 37 49 30 83
価格 475 168 209 144 221 144
4愛知県 13 29 11 16 23 50
価格 587 178 278 188 283 170
5福岡県 13 19 18 18 30 25
価格 386 136 194 170 225 162
51
12
16
1熊本県 23 100 46 73 35 60
価格 433 166 207 184 185 194
2埼玉県 23 45 25 15 15 21
価格 480 207 265 296 233 293
3徳島県 18 37 16 41 42 40
価格 419 207 291 248 241 271
4愛知県 15 57 36 30 29 44
価格 584 180 225 229 188 248
5福岡県 14 35 30 45 49 15
価格 387 211 192 230 196 236
50
12
09
1熊本県 27 103 50 41 30 36
価格 360 169 167 228 164 188
2埼玉県 25 50 37 27 24 17
価格 362 219 195 303 191 297
3愛知県 18 52 43 21 32 26
価格 359 201 168 247 163 276
4徳島県 17 58 28 52 37 32
価格 375 227 246 258 237 301
5福岡県 11 11 26 12 36 17
価格 314 168 147 179 175 233
49
12
02
1熊本県 31 65 88 22 32 55
価格 279 173 151 261 148 184
2埼玉県 29 26 50 27 38 14
価格 342 237 157 324 147 270
3徳島県 21 32 22 26 35 31
価格 313 260 228 351 201 310
4愛知県 19 45 43 14 27 12
価格 326 215 160 274 144 260
5茨城県 16 0 6 10 24 6
価格 296 230 145 314 138 229
48
11
25
1熊本県 35 49 90 10 45 46
価格 247 187 153 262 161 179
2徳島県 28 35 51 16 46 55
価格 264 228 181 353 209 268
3埼玉県 25 38 56 23 38 24
価格 289 227 167 295 148 231
4茨城県 17 5 17 11 18 7
価格 289 265 157 308 145 230
5愛知県 15 49 58 11 32 11
価格 268 209 155 241 140 289
47
11
18
1徳島県 38 36 54 15 46 50
価格 239 239 216 336 265 284
2熊本県 32 19 71 16 30 14
価格 243 202 177 229 187 183
3埼玉県 23 32 45 22 16 11
価格 264 229 205 283 210 306
4茨城県 22 23 14 13 27 5
価格 232 219 220 259 198 261
5新潟県 13 9 30 3 36 20
価格 255 251 178 272 224 315
46
11
11
1徳島県 42 35 43 16 22 26
価格 306 195 269 281 294 319
2埼玉県 28 27 37 16 12 12
価格 251 209 235 282 210 292
3茨城県 28 30 16 15 42 7
価格 225 200 249 254 203 233
4熊本県 28 35 34 24 15 31
価格 261 192 196 217 191 197
5新潟県 14 30 32 6 38 32
価格 283 199 197 278 220 277