
青果物の市況
更新日: 2025年02月06日 10:00

たまねぎの生育状況と価格の見通し
- 2025年 05月

- 佐賀(59%)北海道(15%)

- 北海道産は収穫及び貯蔵が完了している。計画的に出荷しているものの、残量の減少により、5月の出荷数量はやや平年を下回る見込み。佐賀県産は冬季の低温・干ばつの影響により生育が遅れていることに加え、小玉傾向となっている。全体として、5月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。

- 平年を上回って推移


たまねぎのニュースはこちら >>

たまねぎの市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
05 03 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - | |
価格 | - | - | - | - | - | - |