
青果物の市況

広島県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

広島県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 07 28 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 92 | 86 | 103 | 95 | 86 | 89 |
価格 | 1,594 | 1,963 | 1,782 | 1,763 | 1,649 | 1,693 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 86 | 85 | 102 | 101 | 90 | 86 | |
価格 | 1,772 | 1,969 | 1,582 | 1,591 | 1,353 | 1,480 | |||
3位 | トマト | 量 | 60 | 58 | 39 | 45 | 57 | 53 | |
価格 | 352 | 349 | 316 | 379 | 195 | 298 | |||
4位 | こまつな | 量 | 20 | 17 | 22 | 18 | 20 | 23 | |
価格 | 299 | 351 | 263 | 334 | 194 | 406 | |||
5位 | きゅうり | 量 | 16 | 17 | 17 | 19 | 23 | 12 | |
価格 | 258 | 351 | 289 | 167 | 120 | 322 | |||
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 78 | 73 | 90 | 87 | 91 | 77 |
価格 | 2,143 | 2,129 | 1,843 | 1,933 | 1,802 | 1,692 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 71 | 67 | 78 | 81 | 85 | 66 | |
価格 | 2,255 | 2,247 | 2,065 | 2,019 | 1,726 | 1,915 | |||
3位 | トマト | 量 | 45 | 51 | 26 | 37 | 32 | 30 | |
価格 | 350 | 357 | 332 | 285 | 278 | 313 | |||
4位 | こまつな | 量 | 19 | 18 | 21 | 18 | 22 | 18 | |
価格 | 273 | 343 | 292 | 274 | 230 | 533 | |||
5位 | きゅうり | 量 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 21 | |
価格 | 249 | 413 | 320 | 195 | 170 | 356 | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 76 | 54 | 67 | 85 | 84 | 62 |
価格 | 1,712 | 2,081 | 1,801 | 1,713 | 1,831 | 1,863 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 72 | 78 | 30 | 13 | 52 | 59 | |
価格 | 82 | 76 | 79 | 71 | 72 | 71 | |||
3位 | ぶどう計 | 量 | 65 | 47 | 54 | 67 | 72 | 53 | |
価格 | 2,401 | 2,289 | 2,149 | 2,049 | 2,041 | 2,060 | |||
4位 | トマト | 量 | 61 | 65 | 55 | 66 | 31 | 59 | |
価格 | 320 | 315 | 323 | 268 | 265 | 307 | |||
5位 | ばれいしょ | 量 | 33 | 7 | 32 | 9 | 13 | 7 | |
価格 | 111 | 254 | 195 | 141 | 88 | 410 | |||
28 07 07 |
1位 | トマト | 量 | 65 | 71 | 64 | 61 | 62 | 32 |
価格 | 346 | 331 | 334 | 277 | 226 | 349 | |||
2位 | 国産果実総量 | 量 | 35 | 39 | 49 | 66 | 64 | 23 | |
価格 | 1,763 | 1,683 | 2,009 | 1,754 | 1,937 | 1,583 | |||
3位 | きゅうり | 量 | 29 | 24 | 17 | 24 | 15 | 17 | |
価格 | 248 | 327 | 303 | 194 | 157 | 232 | |||
4位 | ぶどう計 | 量 | 28 | 29 | 39 | 51 | 54 | 16 | |
価格 | 2,230 | 2,177 | 2,354 | 2,142 | 2,148 | 2,060 | |||
5位 | ばれいしょ | 量 | 26 | 20 | 29 | 10 | 31 | 8 | |
価格 | 103 | 240 | 183 | 134 | 101 | 350 | |||
27 06 30 |
1位 | トマト | 量 | 43 | 31 | 21 | 50 | 21 | 16 |
価格 | 348 | 300 | 318 | 279 | 295 | 376 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 34 | 18 | 17 | 28 | 23 | 17 | |
価格 | 262 | 321 | 275 | 168 | 116 | 222 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 32 | 44 | 48 | 82 | 49 | 88 | |
価格 | 82 | 69 | 78 | 75 | 72 | 79 | |||
4位 | こまつな | 量 | 21 | 21 | 24 | 19 | 25 | 26 | |
価格 | 320 | 321 | 285 | 289 | 208 | 349 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
価格 | 569 | 483 | 635 | 572 | 490 | 552 | |||
26 06 23 |
1位 | キャベツ | 量 | 47 | 63 | 47 | 98 | 45 | 43 |
価格 | 80 | 69 | 83 | 65 | 72 | 84 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 32 | 20 | 26 | 25 | 30 | 25 | |
価格 | 263 | 199 | 272 | 156 | 158 | 244 | |||
3位 | こまつな | 量 | 22 | 24 | 27 | 20 | 24 | 24 | |
価格 | 265 | 262 | 326 | 256 | 217 | 296 | |||
4位 | トマト | 量 | 22 | 23 | 23 | 31 | 9 | 20 | |
価格 | 275 | 267 | 290 | 253 | 402 | 301 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 16 | 17 | 10 | 12 | 11 | 11 | |
価格 | 542 | 479 | 553 | 460 | 454 | 557 | |||
25 06 16 |
1位 | きゅうり | 量 | 27 | 29 | 24 | 26 | 20 | 15 |
価格 | 275 | 202 | 271 | 171 | 222 | 209 | |||
2位 | こまつな | 量 | 27 | 28 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
価格 | 257 | 269 | 312 | 271 | 268 | 201 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 23 | 48 | 42 | 78 | 104 | 26 | |
価格 | 80 | 72 | 74 | 65 | 69 | 88 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 16 | - | - | - | 5 | 8 | |
価格 | 1,097 | - | - | - | 1,172 | 857 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 16 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | |
価格 | 496 | 469 | 551 | 544 | 448 | 546 | |||
24 06 09 |
1位 | こまつな | 量 | 31 | 32 | 27 | 29 | 26 | 28 |
価格 | 284 | 288 | 310 | 318 | 343 | 208 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 27 | 29 | 26 | 23 | 24 | 23 | |
価格 | 272 | 227 | 277 | 185 | 214 | 202 | |||
3位 | キャベツ | 量 | 17 | 25 | 39 | 7 | 11 | 4 | |
価格 | 104 | 70 | 82 | 68 | 72 | 92 | |||
4位 | ほうれんそう | 量 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 14 | |
価格 | 501 | 456 | 559 | 419 | 460 | 615 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 16 | 16 | 10 | 9 | 13 | 12 | |
価格 | 437 | 501 | 544 | 583 | 525 | 505 | |||
23 06 02 |
1位 | こまつな | 量 | 31 | 26 | 23 | 22 | 21 | 27 |
価格 | 260 | 319 | 199 | 272 | 356 | 203 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 30 | 21 | 15 | 24 | 24 | 18 | |
価格 | 322 | 258 | 256 | 196 | 250 | 244 | |||
3位 | ねぎ | 量 | 14 | 14 | 10 | 9 | 12 | 14 | |
価格 | 425 | 526 | 524 | 593 | 586 | 430 | |||
4位 | ほうれんそう | 量 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 17 | |
価格 | 569 | 462 | 416 | 479 | 518 | 456 | |||
5位 | トマト | 量 | 8 | 8 | 9 | 23 | 5 | 7 | |
価格 | 284 | 330 | 272 | 316 | 293 | 247 | |||
22 05 26 |
1位 | こまつな | 量 | 32 | 26 | 28 | 24 | 24 | 28 |
価格 | 228 | 367 | 232 | 299 | 412 | 189 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 19 | 25 | 24 | 26 | 26 | 23 | |
価格 | 285 | 256 | 193 | 208 | 302 | 266 | |||
3位 | ねぎ | 量 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
価格 | 421 | 591 | 494 | 484 | 465 | 416 | |||
4位 | ほうれんそう | 量 | 12 | 16 | 19 | 17 | 16 | 21 | |
価格 | 395 | 535 | 441 | 493 | 636 | 428 | |||
5位 | 生しいたけ | 量 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | |
価格 | 1,302 | 1,284 | 1,184 | 963 | 1,071 | 1,050 |