
青果物の市況

山梨県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

山梨県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 07 28 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,781 | 1,495 | 1,605 | 1,890 | 1,617 | 1,604 |
価格 | 1,293 | 1,265 | 1,152 | 1,035 | 1,113 | 911 | |||
2位 | もも | 量 | 1,351 | 954 | 880 | 1,117 | 718 | 1,193 | |
価格 | 1,060 | 1,011 | 860 | 785 | 822 | 770 | |||
3位 | ぶどう計 | 量 | 319 | 396 | 565 | 512 | 620 | 245 | |
価格 | 2,138 | 1,988 | 1,728 | 1,712 | 1,567 | 1,698 | |||
4位 | ぶどう計 | 量 | 152 | 174 | 279 | 270 | 333 | 132 | |
価格 | 1,708 | 1,623 | 1,474 | 1,557 | 1,428 | 1,439 | |||
5位 | なす | 量 | 121 | 114 | 116 | 139 | 127 | 83 | |
価格 | 347 | 429 | 329 | 290 | 307 | 480 | |||
30 07 21 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,721 | 1,870 | 1,703 | 2,147 | 1,574 | 1,876 |
価格 | 1,242 | 1,225 | 1,051 | 972 | 1,021 | 876 | |||
2位 | もも | 量 | 1,356 | 1,477 | 1,262 | 1,720 | 1,144 | 1,493 | |
価格 | 1,093 | 996 | 836 | 828 | 850 | 805 | |||
3位 | すもも | 量 | 187 | 123 | 134 | 157 | 174 | 212 | |
価格 | 1,102 | 1,164 | 957 | 883 | 799 | 772 | |||
4位 | ぶどう計 | 量 | 179 | 262 | 301 | 258 | 228 | 171 | |
価格 | 2,576 | 2,374 | 1,985 | 2,006 | 1,913 | 1,884 | |||
5位 | なす | 量 | 117 | 116 | 116 | 97 | 97 | 102 | |
価格 | 355 | 427 | 335 | 308 | 301 | 476 | |||
29 07 14 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,525 | 1,949 | 2,105 | 2,273 | 1,994 | 1,736 |
価格 | 1,252 | 1,123 | 973 | 1,000 | 892 | 871 | |||
2位 | もも | 量 | 1,176 | 1,620 | 1,674 | 1,881 | 1,658 | 1,297 | |
価格 | 1,130 | 970 | 827 | 911 | 800 | 821 | |||
3位 | すもも | 量 | 222 | 165 | 220 | 233 | 204 | 330 | |
価格 | 974 | 978 | 925 | 802 | 786 | 633 | |||
4位 | ぶどう計 | 量 | 127 | 161 | 216 | 158 | 162 | 129 | |
価格 | 3,235 | 2,750 | 2,452 | 2,532 | 2,191 | 2,311 | |||
5位 | なす | 量 | 110 | 103 | 122 | 96 | 126 | 96 | |
価格 | 332 | 424 | 352 | 306 | 283 | 420 | |||
28 07 07 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,286 | 1,891 | 1,856 | 1,748 | 2,104 | 1,510 |
価格 | 1,264 | 1,099 | 978 | 1,026 | 823 | 888 | |||
2位 | もも | 量 | 1,065 | 1,538 | 1,459 | 1,329 | 1,677 | 1,165 | |
価格 | 1,109 | 961 | 848 | 959 | 789 | 821 | |||
3位 | なす | 量 | 135 | 94 | 98 | 99 | 102 | 94 | |
価格 | 362 | 355 | 337 | 266 | 264 | 366 | |||
4位 | すもも | 量 | 126 | 211 | 258 | 297 | 296 | 254 | |
価格 | 966 | 834 | 723 | 734 | 694 | 720 | |||
5位 | ぶどう計 | 量 | 100 | 142 | 145 | 124 | 132 | 90 | |
価格 | 3,594 | 3,435 | 3,260 | 3,020 | 2,354 | 2,727 | |||
27 06 30 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 1,183 | 1,604 | 1,686 | 1,385 | 1,729 | 1,549 |
価格 | 1,213 | 1,049 | 943 | 1,008 | 828 | 916 | |||
2位 | もも | 量 | 991 | 1,293 | 1,354 | 1,086 | 1,312 | 1,304 | |
価格 | 1,054 | 944 | 870 | 908 | 776 | 835 | |||
3位 | すもも | 量 | 120 | 223 | 250 | 205 | 322 | 188 | |
価格 | 889 | 831 | 705 | 727 | 653 | 762 | |||
4位 | なす | 量 | 115 | 80 | 87 | 84 | 71 | 57 | |
価格 | 373 | 317 | 340 | 250 | 296 | 398 | |||
5位 | ぶどう計 | 量 | 66 | 88 | 98 | 97 | 102 | 53 | |
価格 | 4,064 | 3,783 | 3,435 | 3,377 | 2,491 | 3,215 | |||
26 06 23 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 982 | 1,365 | 1,531 | 1,481 | 1,625 | 813 |
価格 | 1,238 | 1,094 | 928 | 919 | 854 | 970 | |||
2位 | もも | 量 | 780 | 1,132 | 1,252 | 1,239 | 1,308 | 618 | |
価格 | 1,105 | 964 | 883 | 862 | 822 | 930 | |||
3位 | すもも | 量 | 166 | 174 | 240 | 194 | 264 | 169 | |
価格 | 917 | 818 | 740 | 711 | 664 | 785 | |||
4位 | なす | 量 | 63 | 41 | 50 | 59 | 69 | 41 | |
価格 | 368 | 325 | 366 | 247 | 307 | 404 | |||
5位 | ぶどう計 | 量 | 42 | 55 | 58 | 61 | 69 | 34 | |
価格 | 4,502 | 4,060 | 3,978 | 3,931 | 3,232 | 3,479 | |||
25 06 16 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 278 | 803 | 1,236 | 936 | 1,385 | 230 |
価格 | 1,368 | 1,218 | 966 | 1,053 | 990 | 1,154 | |||
2位 | もも | 量 | 197 | 575 | 1,006 | 697 | 1,130 | 157 | |
価格 | 1,264 | 1,054 | 922 | 992 | 914 | 1,082 | |||
3位 | スイートコーン | 量 | 117 | 73 | 11 | 67 | 24 | 92 | |
価格 | 366 | 328 | 442 | 339 | 311 | 295 | |||
4位 | すもも | 量 | 110 | 198 | 202 | 208 | 208 | 90 | |
価格 | 956 | 857 | 748 | 741 | 730 | 826 | |||
5位 | ぶどう計 | 量 | 24 | 40 | 38 | 34 | 44 | 29 | |
価格 | 4,724 | 4,599 | 4,237 | 4,293 | 4,083 | 3,772 | |||
24 06 09 |
1位 | スイートコーン | 量 | 123 | 137 | 71 | 107 | 53 | 188 |
価格 | 454 | 368 | 347 | 376 | 339 | 369 | |||
2位 | レタス | 量 | 23 | - | - | - | - | - | |
価格 | 144 | - | - | - | - | - | |||
3位 | もも | 量 | 21 | 158 | 237 | 185 | 285 | 11 | |
価格 | 2,152 | 1,370 | 1,117 | 1,182 | 984 | 2,383 | |||
4位 | ぶどう計 | 量 | 17 | 25 | 25 | 28 | 29 | 22 | |
価格 | 4,913 | 4,842 | 4,520 | 4,561 | 4,652 | 3,848 | |||
5位 | すもも | 量 | 13 | 66 | 102 | 102 | 152 | 6 | |
価格 | 976 | 873 | 836 | 819 | 825 | 1,367 | |||
23 06 02 |
1位 | スイートコーン | 量 | 84 | 175 | 159 | 167 | 161 | 84 |
価格 | 514 | 440 | 368 | 377 | 391 | 444 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 19 | 22 | 25 | 21 | 24 | 16 | |
価格 | 5,109 | 5,095 | 4,725 | 4,613 | 4,542 | 3,822 | |||
3位 | レタス | 量 | 18 | 20 | - | - | - | - | |
価格 | 167 | 85 | - | - | - | - | |||
4位 | もも | 量 | 8 | 12 | 18 | 12 | 40 | 11 | |
価格 | 3,208 | 2,975 | 2,312 | 2,426 | 1,579 | 2,644 | |||
5位 | おうとう | 量 | 5 | 3 | 15 | 1 | 43 | 34 | |
価格 | 4,204 | 3,455 | 2,402 | 3,027 | 2,505 | 2,752 | |||
22 05 26 |
1位 | レタス | 量 | 67 | 28 | - | - | 1 | 55 |
価格 | 100 | 115 | - | - | 43 | 158 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 16 | 19 | 16 | 17 | 14 | 12 | |
価格 | 5,583 | 5,553 | 5,083 | 4,835 | 4,292 | 3,833 | |||
3位 | もも | 量 | 13 | 11 | 16 | 12 | 13 | 13 | |
価格 | 4,218 | 4,014 | 3,180 | 3,326 | 2,619 | 2,532 | |||
4位 | スイートコーン | 量 | 13 | 58 | 71 | 78 | 104 | 0 | |
価格 | 609 | 595 | 445 | 468 | 487 | 726 | |||
5位 | スイートコーン | 量 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
価格 | 4,412 | 4,460 | 3,981 | 3,862 | 3,584 | 3,252 |