
青果物の市況

宮城県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

宮城県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 07 21 |
1位 | たまねぎ | 量 | 91 | 95 | 162 | 110 | 165 | 182 |
価格 | 78 | 80 | 79 | 79 | 70 | 79 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 42 | 59 | 65 | 65 | 68 | 75 | |
価格 | 254 | 299 | 225 | 224 | 157 | 381 | |||
3位 | なす | 量 | 13 | 20 | 26 | 21 | 29 | 20 | |
価格 | 428 | 364 | 327 | 339 | 251 | 489 | |||
4位 | ねぎ | 量 | 11 | 23 | 31 | 26 | 36 | 27 | |
価格 | 685 | 547 | 548 | 634 | 505 | 747 | |||
5位 | えだまめ | 量 | 9 | 5 | 13 | 10 | 14 | 13 | |
価格 | 666 | 784 | 421 | 713 | 466 | 574 | |||
29 07 14 |
1位 | たまねぎ | 量 | 88 | 70 | 112 | 98 | 137 | 86 |
価格 | 91 | 85 | 68 | 83 | 80 | 68 | |||
2位 | きゅうり | 量 | 47 | 66 | 65 | 62 | 135 | 67 | |
価格 | 279 | 350 | 221 | 254 | 196 | 330 | |||
3位 | なす | 量 | 14 | 19 | 22 | 16 | 29 | 17 | |
価格 | 448 | 362 | 380 | 365 | 274 | 447 | |||
4位 | トマト | 量 | 13 | 20 | 19 | 13 | 27 | 28 | |
価格 | 347 | 346 | 307 | 308 | 231 | 291 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 12 | 17 | 23 | 22 | 28 | 23 | |
価格 | 677 | 570 | 604 | 715 | 555 | 714 | |||
28 07 07 |
1位 | きゅうり | 量 | 75 | 99 | 125 | 70 | 79 | 131 |
価格 | 270 | 285 | 244 | 255 | 195 | 298 | |||
2位 | トマト | 量 | 19 | 17 | 21 | 17 | 30 | 41 | |
価格 | 320 | 318 | 298 | 263 | 264 | 324 | |||
3位 | なす | 量 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | |
価格 | 454 | 373 | 415 | 361 | 341 | 457 | |||
4位 | たまねぎ | 量 | 11 | 82 | 73 | 125 | 144 | 32 | |
価格 | 78 | 99 | 76 | 81 | 85 | 79 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 10 | 14 | 24 | 15 | 26 | 20 | |
価格 | 768 | 679 | 580 | 747 | 594 | 650 | |||
27 06 30 |
1位 | きゅうり | 量 | 152 | 141 | 167 | 82 | 135 | 194 |
価格 | 321 | 257 | 244 | 213 | 151 | 284 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 29 | 13 | 15 | 7 | 69 | 37 | |
価格 | 64 | 55 | 77 | 66 | 66 | 81 | |||
3位 | なす | 量 | 14 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | |
価格 | 474 | 381 | 425 | 374 | 380 | 510 | |||
4位 | トマト | 量 | 13 | 20 | 28 | 43 | 27 | 31 | |
価格 | 314 | 277 | 273 | 237 | 331 | 364 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 12 | 11 | 17 | 12 | 12 | 19 | |
価格 | 708 | 715 | 641 | 761 | 647 | 679 | |||
26 06 23 |
1位 | きゅうり | 量 | 223 | 208 | 236 | 206 | 261 | 277 |
価格 | 291 | 189 | 294 | 154 | 138 | 292 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 48 | 45 | 40 | 36 | 89 | 47 | |
価格 | 76 | 61 | 105 | 61 | 81 | 77 | |||
3位 | はくさい | 量 | 29 | 12 | 2 | 5 | 11 | 37 | |
価格 | 74 | 77 | 59 | 72 | 59 | 61 | |||
4位 | うめ | 量 | 14 | 18 | 6 | 8 | 15 | 19 | |
価格 | 393 | 442 | 136 | 231 | 178 | 529 | |||
5位 | なす | 量 | 13 | 12 | 18 | 18 | 19 | 18 | |
価格 | 498 | 386 | 470 | 375 | 400 | 512 | |||
25 06 16 |
1位 | きゅうり | 量 | 235 | 261 | 176 | 287 | 274 | 300 |
価格 | 292 | 178 | 327 | 181 | 189 | 224 | |||
2位 | キャベツ | 量 | 37 | 45 | 39 | 67 | 77 | 24 | |
価格 | 63 | 67 | 107 | 67 | 93 | 88 | |||
3位 | そらまめ | 量 | 25 | 2 | 7 | 37 | 5 | 75 | |
価格 | 528 | 378 | 350 | 331 | 313 | 421 | |||
4位 | トマト | 量 | 19 | 28 | 34 | 46 | 39 | 59 | |
価格 | 334 | 318 | 235 | 325 | 299 | 234 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 16 | 9 | 11 | 16 | 16 | 25 | |
価格 | 527 | 729 | 651 | 649 | 664 | 557 | |||
24 06 09 |
1位 | きゅうり | 量 | 255 | 285 | 237 | 216 | 327 | 313 |
価格 | 302 | 217 | 256 | 232 | 229 | 226 | |||
2位 | そらまめ | 量 | 58 | 37 | 42 | 95 | 60 | 94 | |
価格 | 707 | 545 | 480 | 511 | 610 | 386 | |||
3位 | はくさい | 量 | 45 | 34 | 35 | 25 | 11 | 46 | |
価格 | 77 | 82 | 72 | 95 | 77 | 89 | |||
4位 | いちご | 量 | 25 | 13 | 20 | 20 | 11 | 72 | |
価格 | 1,339 | 1,515 | 1,331 | 1,201 | 1,161 | 1,026 | |||
5位 | ねぎ | 量 | 17 | 16 | 15 | 20 | 19 | 26 | |
価格 | 523 | 620 | 607 | 575 | 612 | 497 | |||
23 06 02 |
1位 | きゅうり | 量 | 212 | 211 | 249 | 168 | 306 | 303 |
価格 | 317 | 237 | 230 | 243 | 242 | 265 | |||
2位 | いちご | 量 | 68 | 53 | 88 | 76 | 64 | 114 | |
価格 | 1,384 | 1,364 | 1,326 | 1,164 | 1,100 | 1,052 | |||
3位 | はくさい | 量 | 37 | 27 | 37 | 25 | 16 | 44 | |
価格 | 75 | 82 | 65 | 94 | 107 | 92 | |||
4位 | そらまめ | 量 | 27 | 104 | 76 | 67 | 80 | 36 | |
価格 | 686 | 662 | 561 | 515 | 918 | 446 | |||
5位 | レタス | 量 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 30 | |
価格 | 172 | 175 | 174 | 183 | 285 | 178 | |||
22 05 26 |
1位 | きゅうり | 量 | 179 | 223 | 299 | 204 | 287 | 192 |
価格 | 287 | 238 | 211 | 224 | 338 | 305 | |||
2位 | いちご | 量 | 81 | 96 | 119 | 114 | 105 | 88 | |
価格 | 1,404 | 1,278 | 1,316 | 1,160 | 1,125 | 1,058 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 34 | 36 | 39 | 36 | 53 | 51 | |
価格 | 1,350 | 1,179 | 1,176 | 1,024 | 1,032 | 1,015 | |||
4位 | はくさい | 量 | 31 | 41 | 44 | 42 | 45 | 30 | |
価格 | 69 | 107 | 55 | 79 | 86 | 99 | |||
5位 | レタス | 量 | 25 | 25 | 29 | 30 | 29 | 39 | |
価格 | 161 | 179 | 176 | 163 | 286 | 185 | |||
21 05 19 |
1位 | きゅうり | 量 | 186 | 180 | 226 | 262 | 246 | 124 |
価格 | 260 | 295 | 208 | 256 | 367 | 259 | |||
2位 | いちご | 量 | 67 | 105 | 98 | 113 | 101 | 87 | |
価格 | 1,399 | 1,312 | 1,292 | 1,121 | 1,129 | 1,078 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 48 | 45 | 42 | 65 | 63 | 56 | |
価格 | 1,379 | 1,265 | 1,241 | 1,075 | 1,089 | 1,057 | |||
4位 | ねぎ | 量 | 29 | 27 | 26 | 31 | 47 | 48 | |
価格 | 454 | 521 | 460 | 438 | 444 | 435 | |||
5位 | はくさい | 量 | 28 | 28 | 46 | 35 | 35 | - | |
価格 | 75 | 131 | 61 | 84 | 52 | - |