青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

りんご計のニュースはこちら >>




市場取引データ

りんご計の市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1青森県 2,262 1,701 2,043 1,255 3,312 3,082
価格 564 482 420 450 346 372
2岩手県 280 57 189 111 370 208
価格 499 407 362 363 361 343
3長野県 120 32 157 35 72 89
価格 344 315 222 277 245 289
4秋田県 27 27 23 - 73 83
価格 428 355 271 - 252 271
5山形県 24 8 55 1 2 11
価格 335 210 441 227 138 175
51
12
16
1青森県 1,967 2,159 2,300 2,290 2,508 2,164
価格 562 484 414 441 334 372
2長野県 316 173 728 79 269 492
価格 390 341 225 290 280 290
3岩手県 290 237 208 193 382 314
価格 477 453 420 442 379 399
4山形県 117 5 168 2 90 25
価格 347 277 238 207 160 209
5秋田県 70 44 57 31 78 92
価格 453 410 303 332 260 276
50
12
09
1青森県 1,670 2,040 1,980 2,059 2,314 2,236
価格 547 487 405 445 339 378
2長野県 540 432 953 267 679 904
価格 451 374 275 314 282 312
3岩手県 324 377 334 288 387 236
価格 484 449 354 435 355 436
4山形県 131 18 279 39 192 107
価格 357 269 204 245 181 244
5秋田県 59 38 58 69 73 55
価格 462 430 322 362 271 325
49
12
02
1青森県 1,516 1,996 1,868 2,090 2,222 2,098
価格 552 486 395 434 327 364
2長野県 900 780 1,459 646 1,365 1,142
価格 482 420 298 347 298 322
3山形県 241 53 522 73 552 247
価格 397 312 210 252 165 223
4岩手県 180 281 171 223 97 210
価格 466 423 328 398 333 350
5福島県 77 7 101 47 116 116
価格 282 243 223 273 211 191
48
11
25
1青森県 1,625 1,846 1,763 2,044 1,994 1,989
価格 525 483 380 438 305 352
2長野県 1,114 1,096 1,708 884 1,427 1,379
価格 513 447 317 385 320 332
3山形県 357 135 463 182 517 409
価格 398 311 222 234 195 239
4岩手県 345 221 278 242 301 139
価格 473 432 331 371 333 332
5福島県 57 72 122 119 143 200
価格 320 278 247 281 197 218
47
11
18
1青森県 1,540 1,795 1,953 2,101 2,060 1,637
価格 526 474 374 421 280 331
2長野県 828 1,011 1,528 938 1,476 987
価格 550 477 348 410 323 363
3山形県 316 166 609 407 421 359
価格 437 333 268 269 249 265
4岩手県 68 234 100 100 472 89
価格 493 445 341 409 322 374
5秋田県 26 39 45 51 68 53
価格 480 452 347 404 322 314
46
11
11
1青森県 1,740 1,824 1,613 2,065 2,292 1,708
価格 512 445 351 417 272 315
2長野県 766 892 1,425 835 1,282 997
価格 550 502 368 430 347 357
3山形県 278 179 440 339 234 364
価格 475 362 270 318 270 278
4岩手県 54 154 292 63 226 129
価格 452 401 352 395 307 318
5北海道 45 51 59 29 104 53
価格 378 329 243 273 200 196