
青果物の市況

島根県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

島根県の市場取引実績-出荷量順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 07 14 |
1位 | ほうれんそう | 量 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 17 |
価格 | 1,218 | 1,173 | 1,106 | 1,089 | 723 | 1,039 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 16 | 4 | 7 | 5 | - | 10 | |
価格 | 1,858 | 2,024 | 2,210 | 1,491 | - | 1,091 | |||
3位 | たまねぎ | 量 | 13 | 20 | 19 | 8 | 18 | 2 | |
価格 | 128 | 187 | 131 | 180 | 107 | 154 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
価格 | 1,331 | 748 | - | - | - | - | |||
5位 | トマト | 量 | 7 | 7 | - | - | - | 14 | |
価格 | 323 | 289 | - | - | - | 309 | |||
28 07 07 |
1位 | トマト | 量 | 43 | 22 | 16 | 15 | 8 | 48 |
価格 | 1,307 | 1,287 | 1,204 | 1,156 | 860 | 1,167 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 39 | 17 | 9 | 9 | 4 | 40 | |
価格 | 1,523 | 1,485 | 1,315 | 1,376 | 930 | 1,174 | |||
3位 | たまねぎ | 量 | 33 | 30 | 12 | 14 | 25 | 4 | |
価格 | 135 | 185 | 137 | 196 | 116 | 152 | |||
4位 | トマト | 量 | 24 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | |
価格 | 306 | 282 | 289 | 215 | 197 | 328 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
価格 | 1,254 | 1,000 | 1,103 | - | 761 | - | |||
27 06 30 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 62 | 47 | 38 | 32 | 31 | 64 |
価格 | 1,548 | 1,446 | 1,372 | 1,499 | 1,183 | 1,338 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 61 | 45 | 37 | 39 | 31 | 57 | |
価格 | 1,408 | 1,311 | 1,253 | 1,233 | 1,086 | 1,323 | |||
3位 | たまねぎ | 量 | 16 | 55 | 16 | 15 | 18 | 4 | |
価格 | 134 | 185 | 130 | 194 | 131 | 146 | |||
4位 | トマト | 量 | 13 | 15 | 20 | 25 | 38 | 25 | |
価格 | 294 | 247 | 269 | 206 | 257 | 348 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 12 | 10 | - | 8 | 4 | - | |
価格 | 1,326 | 1,117 | - | 776 | 953 | - | |||
26 06 23 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 76 | 67 | 61 | 80 | 68 | 72 |
価格 | 1,600 | 1,507 | 1,424 | 1,358 | 1,283 | 1,373 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 75 | 68 | 63 | 80 | 72 | 72 | |
価格 | 1,544 | 1,426 | 1,345 | 1,256 | 1,233 | 1,367 | |||
3位 | トマト | 量 | 26 | 30 | 23 | 28 | 13 | 22 | |
価格 | 259 | 222 | 260 | 212 | 327 | 279 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 23 | 15 | - | 15 | 9 | 6 | |
価格 | 1,361 | 1,281 | - | 1,143 | 1,119 | 1,293 | |||
5位 | たまねぎ | 量 | 17 | 39 | 19 | 15 | 1 | 3 | |
価格 | 132 | 175 | 116 | 210 | 132 | 153 | |||
25 06 16 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 81 | 86 | 80 | 112 | 85 | 84 |
価格 | 1,702 | 1,554 | 1,412 | 1,354 | 1,386 | 1,403 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 81 | 85 | 79 | 111 | 86 | 83 | |
価格 | 1,697 | 1,517 | 1,406 | 1,301 | 1,362 | 1,390 | |||
3位 | トマト | 量 | 27 | 27 | 22 | 28 | 26 | 27 | |
価格 | 284 | 273 | 255 | 273 | 247 | 233 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 27 | 31 | 14 | 28 | 15 | 16 | |
価格 | 1,353 | 1,373 | 1,110 | 1,059 | 1,233 | 1,281 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 20 | 15 | 4 | 4 | 1 | - | |
価格 | 511 | 536 | 539 | 588 | 505 | - | |||
24 06 09 |
1位 | メロン計 | 量 | 80 | 85 | 92 | 105 | 89 | 101 |
価格 | 1,805 | 1,650 | 1,470 | 1,451 | 1,434 | 1,433 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 80 | 85 | 93 | 106 | 89 | 101 | |
価格 | 1,805 | 1,650 | 1,480 | 1,491 | 1,466 | 1,436 | |||
3位 | 国産果実総量 | 量 | 24 | 27 | 29 | 27 | 13 | 44 | |
価格 | 1,588 | 1,554 | 1,241 | 1,311 | 1,231 | 1,359 | |||
4位 | トマト | 量 | 20 | 22 | 28 | 24 | 30 | 29 | |
価格 | 292 | 318 | 241 | 315 | 277 | 231 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | |
価格 | 615 | 709 | 564 | 636 | 493 | - | |||
23 06 02 |
1位 | メロン計 | 量 | 56 | 73 | 87 | 104 | 97 | 82 |
価格 | 1,988 | 1,849 | 1,539 | 1,534 | 1,471 | 1,582 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 56 | 73 | 87 | 104 | 97 | 81 | |
価格 | 1,959 | 1,849 | 1,540 | 1,529 | 1,481 | 1,568 | |||
3位 | トマト | 量 | 21 | 21 | 24 | 27 | 26 | 25 | |
価格 | 242 | 294 | 222 | 299 | 270 | 232 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 14 | 17 | 14 | 35 | 27 | 29 | |
価格 | 1,811 | 1,547 | 1,344 | 1,303 | 1,269 | 1,481 | |||
5位 | メロン計 | 量 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | |
価格 | 718 | 750 | 790 | 636 | 540 | - | |||
22 05 26 |
1位 | メロン計 | 量 | 37 | 52 | 81 | 93 | 83 | 55 |
価格 | 2,185 | 2,092 | 1,768 | 1,697 | 1,667 | 1,729 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 37 | 52 | 81 | 93 | 83 | 55 | |
価格 | 2,175 | 2,023 | 1,761 | 1,668 | 1,648 | 1,724 | |||
3位 | トマト | 量 | 25 | 26 | 28 | 31 | 27 | 28 | |
価格 | 237 | 331 | 222 | 242 | 242 | 211 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 6 | 11 | 20 | 37 | 26 | 17 | |
価格 | 2,107 | 1,957 | 1,658 | 1,534 | 1,454 | 1,585 | |||
5位 | 生しいたけ | 量 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
価格 | 1,019 | 1,044 | 869 | 789 | 843 | 728 | |||
21 05 19 |
1位 | 生しいたけ | 量 | 23 | 28 | 50 | 61 | 54 | 40 |
価格 | 2,585 | 2,336 | 2,055 | 1,984 | 1,778 | 1,951 | |||
2位 | ぶどう計 | 量 | 23 | 28 | 50 | 61 | 54 | 40 | |
価格 | 2,516 | 2,323 | 2,027 | 1,958 | 1,778 | 1,932 | |||
3位 | トマト | 量 | 18 | 20 | 33 | 27 | 29 | 24 | |
価格 | 282 | 358 | 230 | 269 | 214 | 206 | |||
4位 | 国産果実総量 | 量 | 3 | 6 | 18 | 24 | 15 | 7 | |
価格 | 2,800 | 2,181 | 1,941 | 1,843 | 1,680 | 1,755 | |||
5位 | 生しいたけ | 量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
価格 | 1,087 | 1,035 | 896 | 871 | 860 | 802 | |||
20 05 12 |
1位 | トマト | 量 | 12 | 16 | 25 | 23 | 27 | 19 |
価格 | 308 | 335 | 263 | 274 | 228 | 218 | |||
2位 | トマト | 量 | 12 | 12 | 26 | 33 | 39 | 23 | |
価格 | 3,265 | 2,807 | 2,445 | 2,369 | 2,165 | 2,215 | |||
3位 | ぶどう計 | 量 | 12 | 11 | 26 | 33 | 39 | 23 | |
価格 | 3,264 | 2,800 | 2,416 | 2,331 | 2,107 | 2,217 | |||
4位 | 生しいたけ | 量 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
価格 | 1,085 | 1,099 | 937 | 892 | 831 | 813 | |||
5位 | 国産果実総量 | 量 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 4 | |
価格 | 3,311 | 2,443 | 2,466 | 2,157 | 1,939 | 2,156 |