青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

いちごのニュースはこちら >>




市場取引データ

いちごの市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1栃木県 347 303 212 190 434 265
価格 2,678 2,101 2,284 2,385 2,253 2,306
2福岡県 169 163 166 152 314 330
価格 3,715 3,061 3,073 3,263 2,339 2,623
3熊本県 98 74 79 70 167 46
価格 3,600 2,410 2,469 2,757 1,849 2,296
4長崎県 85 73 120 79 147 154
価格 3,637 2,374 2,434 2,649 1,827 2,300
5佐賀県 61 55 95 56 161 111
価格 3,866 2,693 2,929 3,024 1,978 2,536
51
12
16
1栃木県 362 479 320 347 336 287
価格 2,970 2,563 2,835 2,720 2,145 2,601
2福岡県 128 295 262 224 310 277
価格 3,344 2,712 2,719 2,902 2,105 2,586
3熊本県 78 125 120 93 147 50
価格 3,342 2,434 2,393 2,615 1,892 2,323
4長崎県 69 166 183 100 158 165
価格 3,865 2,618 2,556 2,796 1,966 2,364
5佐賀県 55 95 107 71 145 131
価格 3,652 2,384 2,563 2,980 1,753 2,570
50
12
09
1栃木県 321 436 280 304 235 224
価格 2,355 2,351 2,116 2,287 1,853 1,808
2福岡県 125 261 252 183 229 175
価格 2,729 2,722 2,370 2,617 2,120 2,270
3熊本県 72 125 145 109 124 25
価格 2,574 2,209 1,905 2,192 1,749 1,791
4長崎県 61 167 177 111 110 109
価格 2,527 2,393 1,999 2,319 1,805 1,788
5愛知県 45 79 81 74 76 53
価格 2,602 2,447 2,022 2,203 1,899 1,933
49
12
02
1栃木県 283 280 206 299 181 183
価格 2,277 2,340 1,889 1,994 1,761 1,613
2福岡県 107 118 182 112 142 145
価格 2,608 2,903 2,249 2,622 2,279 2,023
3熊本県 70 82 96 72 74 19
価格 2,364 2,281 1,750 2,177 1,823 1,533
4長崎県 59 83 116 73 58 119
価格 2,346 2,281 1,721 2,065 1,805 1,517
5愛知県 42 47 64 53 54 48
価格 2,508 2,392 1,817 1,966 1,877 1,618
48
11
25
1栃木県 241 192 245 261 150 205
価格 2,289 2,417 1,868 1,786 1,925 1,624
2福岡県 66 71 136 67 89 123
価格 2,677 2,884 2,284 2,545 2,466 2,086
3熊本県 53 65 88 44 28 11
価格 2,357 2,582 1,842 2,226 1,954 1,659
4長崎県 48 60 76 53 35 82
価格 2,269 2,572 1,775 2,005 1,854 1,613
5愛知県 37 39 59 51 44 55
価格 2,498 2,521 1,877 1,940 1,969 1,613
47
11
18
1栃木県 146 118 196 229 72 126
価格 2,324 2,412 1,986 1,807 2,275 1,766
2福岡県 31 23 66 39 14 37
価格 3,089 3,770 2,740 2,715 3,864 2,462
3長崎県 27 27 46 47 13 33
価格 2,371 2,865 2,169 2,066 2,733 1,816
4愛知県 20 26 44 52 25 33
価格 2,563 2,556 2,114 1,981 2,485 1,835
5熊本県 12 13 41 16 8 5
価格 2,348 2,962 2,235 2,282 2,741 1,861
46
11
11
1栃木県 99 75 130 134 23 101
価格 2,500 2,372 2,134 1,924 2,953 2,077
2愛知県 18 15 25 39 10 25
価格 2,745 2,548 2,338 2,009 3,519 2,165
3福岡県 16 5 17 21 1 13
価格 3,940 4,472 3,991 3,078 5,984 3,012
4長崎県 9 10 22 28 1 18
価格 3,081 2,978 2,685 2,242 4,384 2,121
5熊本県 6 5 8 7 1 1
価格 2,971 3,080 2,544 2,427 3,766 2,123