青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

ししとうのニュースはこちら >>




市場取引データ

ししとうの市場取引実績-出荷量順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1高知県 29 24 22 18 35 37
価格 2,902 3,388 3,384 2,707 1,163 2,711
2宮崎県 2 2 2 2 2 2
価格 1,168 614 747 528 454 649
3京都府 2 1 0 1 2 2
価格 6,507 4,368 6,413 3,146 1,526 3,181
4熊本県 0 0 0 - - -
価格 816 600 609 - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
51
12
16
1高知県 27 26 26 34 32 36
価格 2,790 2,805 2,937 2,166 1,066 3,160
2宮崎県 2 3 2 2 3 2
価格 1,132 618 631 556 386 630
3京都府 1 2 1 2 2 1
価格 5,035 2,139 3,370 2,530 1,052 3,567
4熊本県 0 - - - - -
価格 643 - - - - -
5愛媛県 0 - 0 - - -
価格 947 - 733 - - -
50
12
09
1高知県 30 30 27 34 31 32
価格 2,361 1,958 2,146 1,927 1,059 2,103
2京都府 4 2 2 2 2 2
価格 3,030 1,685 1,432 1,847 671 2,580
3宮崎県 2 2 2 2 4 3
価格 1,068 611 607 530 395 577
4熊本県 1 - - - - -
価格 957 - - - - -
5千葉県 0 - - - 0 0
価格 2,222 - - - 1,316 1,566
49
12
02
1高知県 27 32 27 32 35 36
価格 1,993 1,716 1,479 1,669 1,111 1,563
2京都府 5 3 2 2 4 2
価格 2,209 1,254 1,106 1,422 653 1,373
3宮崎県 2 3 3 3 3 3
価格 986 631 578 504 446 562
4千葉県 2 1 0 - 1 -
価格 2,279 1,389 468 - 1,203 -
5愛媛県 1 0 1 - - -
価格 913 672 572 - - -
48
11
25
1高知県 32 33 30 34 32 42
価格 1,873 1,575 1,394 1,508 1,233 1,406
2京都府 5 6 5 3 6 3
価格 1,826 1,518 1,071 1,281 784 1,457
3宮崎県 2 2 2 4 3 3
価格 988 628 618 522 522 607
4愛媛県 1 0 1 - - -
価格 928 582 551 - - -
5千葉県 1 1 1 - 2 -
価格 1,992 1,550 1,397 - 1,440 -
47
11
18
1高知県 23 33 33 33 34 39
価格 1,972 1,446 1,600 1,490 1,447 1,525
2京都府 7 7 6 4 4 4
価格 1,408 1,147 1,207 1,214 1,023 1,254
3千葉県 2 1 1 - 2 -
価格 1,990 1,448 1,261 - 1,394 -
4愛媛県 1 1 1 - 1 -
価格 836 654 510 - 525 -
5宮崎県 1 2 2 3 2 1
価格 941 644 663 619 577 665
46
11
11
1高知県 23 33 32 35 30 39
価格 1,933 1,543 1,877 1,599 1,660 1,768
2京都府 10 10 7 6 6 5
価格 1,107 800 1,080 1,218 860 1,072
3千葉県 3 4 3 0 4 0
価格 1,901 1,263 1,345 1,406 1,287 1,720
4愛媛県 1 1 1 0 0 -
価格 695 560 593 479 532 -
5宮崎県 0 2 1 2 1 1
価格 969 682 781 652 597 661