青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

いちごのニュースはこちら >>




市場取引データ

いちごの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1宮崎県 1 0 1 0 2 1
価格 6,119 3,776 5,319 3,804 1,846 2,017
2佐賀県 61 55 95 56 161 111
価格 3,866 2,693 2,929 3,024 1,978 2,536
3福岡県 169 163 166 152 314 330
価格 3,715 3,061 3,073 3,263 2,339 2,623
4長崎県 85 73 120 79 147 154
価格 3,637 2,374 2,434 2,649 1,827 2,300
5熊本県 98 74 79 70 167 46
価格 3,600 2,410 2,469 2,757 1,849 2,296
51
12
16
1長崎県 69 166 183 100 158 165
価格 3,865 2,618 2,556 2,796 1,966 2,364
2香川県 8 10 14 11 23 18
価格 3,716 3,057 3,029 3,265 2,371 2,513
3佐賀県 55 95 107 71 145 131
価格 3,652 2,384 2,563 2,980 1,753 2,570
4静岡県 13 77 44 74 57 31
価格 3,559 3,174 2,900 2,939 2,550 2,859
5宮崎県 1 1 0 1 1 1
価格 3,548 2,653 3,921 2,725 1,510 2,005
50
12
09
1香川県 11 10 22 12 23 14
価格 2,861 2,819 2,236 2,519 2,152 2,183
2佐賀県 30 99 127 74 73 78
価格 2,759 2,155 1,968 2,440 1,773 2,091
3福岡県 125 261 252 183 229 175
価格 2,729 2,722 2,370 2,617 2,120 2,270
4宮城県 34 43 43 49 44 37
価格 2,679 3,097 2,227 2,041 1,972 1,986
5鹿児島県 0 1 1 0 2 2
価格 2,644 2,493 1,866 2,061 1,622 1,761
49
12
02
1宮城県 40 32 31 49 35 33
価格 2,748 2,956 1,970 1,778 1,937 1,758
2福岡県 107 118 182 112 142 145
価格 2,608 2,903 2,249 2,622 2,279 2,023
3香川県 9 12 15 16 18 6
価格 2,572 2,607 2,132 2,337 2,254 2,108
4愛知県 42 47 64 53 54 48
価格 2,508 2,392 1,817 1,966 1,877 1,618
5佐賀県 12 28 85 38 30 61
価格 2,504 2,395 1,810 2,259 1,904 1,627
48
11
25
1静岡県 0 13 5 12 11 7
価格 3,089 2,924 2,116 2,061 2,499 1,971
2福岡県 66 71 136 67 89 123
価格 2,677 2,884 2,284 2,545 2,466 2,086
3鹿児島県 0 0 1 0 0 1
価格 2,557 2,972 1,893 2,075 2,096 1,354
4佐賀県 5 6 53 40 8 47
価格 2,554 2,737 1,734 2,247 2,226 1,601
5香川県 11 14 10 17 12 4
価格 2,552 2,746 2,044 2,279 2,164 1,991
47
11
18
1佐賀県 0 0 12 25 1 10
価格 3,318 3,760 2,320 2,249 3,215 1,926
2茨城県 0 2 20 32 2 5
価格 3,096 2,256 1,980 1,768 2,515 1,494
3福岡県 31 23 66 39 14 37
価格 3,089 3,770 2,740 2,715 3,864 2,462
4愛媛県 1 0 0 0 0 1
価格 2,851 2,983 2,340 2,150 3,316 1,873
5宮城県 10 16 24 44 18 22
価格 2,784 2,661 2,129 1,774 2,571 1,894
46
11
11
1長野県 0 0 0 0 1 -
価格 4,656 2,160 2,531 2,065 2,221 -
2福岡県 16 5 17 21 1 13
価格 3,940 4,472 3,991 3,078 5,984 3,012
3香川県 5 5 10 11 2 6
価格 3,521 3,075 2,991 2,312 4,546 2,618
4愛媛県 1 0 1 - 0 0
価格 3,514 3,492 3,494 - 3,497 2,320
5宮城県 6 6 16 31 7 17
価格 3,206 2,696 2,276 1,841 3,441 2,207