青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

ぶどう計のニュースはこちら >>




市場取引データ

ぶどう計の市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1山梨県 1 - - - 0 -
価格 3,747 - - - 3,456 -
2広島県 0 1 - - 0 -
価格 2,962 2,535 - - 2,804 -
3山形県 0 0 - 0 0 1
価格 2,702 2,700 - 2,700 2,352 2,499
4長野県 175 103 73 33 105 88
価格 2,616 2,923 2,794 3,070 2,991 2,533
5福島県 4 3 1 0 3 3
価格 2,271 2,749 2,391 3,132 3,000 1,836
51
12
16
1山梨県 1 - 0 0 0 0
価格 3,284 - 3,600 3,600 3,480 3,600
2広島県 0 0 0 0 0 3
価格 3,012 2,677 2,924 2,484 2,742 2,099
3長野県 210 182 143 107 113 101
価格 2,584 2,832 2,635 3,055 3,049 2,394
4福島県 4 3 2 2 1 4
価格 2,232 2,729 2,293 3,013 2,843 1,902
5岡山県 0 0 0 1 4 7
価格 1,627 1,426 1,129 1,475 1,573 1,397
50
12
09
1広島県 0 0 0 0 0 0
価格 3,042 2,798 2,922 2,621 2,725 2,180
2長野県 187 172 147 118 97 83
価格 2,496 2,833 2,583 2,900 2,893 2,162
3福島県 4 2 4 1 0 4
価格 2,064 2,644 1,993 2,681 1,920 1,874
4岡山県 5 2 2 4 8 12
価格 1,946 1,763 1,344 1,530 1,820 1,278
5青森県 23 17 14 27 26 39
価格 818 712 795 627 559 470
49
12
02
1大分県 0 0 - - - -
価格 2,808 2,592 - - - -
2長野県 152 144 132 110 71 80
価格 2,386 2,705 2,434 2,909 2,839 2,117
3福島県 4 1 3 1 2 4
価格 1,935 2,541 1,827 2,402 1,999 1,691
4岡山県 8 9 4 9 9 19
価格 1,890 2,044 1,438 1,701 1,599 1,478
5青森県 29 20 22 28 29 27
価格 739 763 687 628 572 460
48
11
25
1山梨県 0 2 0 - 1 0
価格 3,465 2,670 2,579 - 2,485 2,592
2長野県 178 104 107 91 86 109
価格 2,209 2,608 2,311 2,835 2,557 1,879
3岡山県 14 12 12 13 16 26
価格 1,805 1,911 1,461 1,788 1,754 1,463
4福島県 5 2 3 1 3 3
価格 1,739 2,267 1,724 2,275 1,883 1,478
5北海道 2 2 1 - 8 -
価格 873 1,180 684 - 301 -
47
11
18
1長野県 191 139 122 108 134 145
価格 2,099 2,457 2,224 2,676 2,363 1,657
2岡山県 11 12 16 12 23 28
価格 1,861 1,812 1,594 1,767 1,721 1,373
3福島県 3 2 3 3 4 4
価格 1,632 2,010 1,755 2,242 1,820 1,370
4広島県 0 0 0 0 1 1
価格 1,560 1,710 3,780 1,667 1,469 964
5山梨県 2 0 0 - - -
価格 1,311 2,545 2,861 - - -
46
11
11
1長野県 298 222 194 152 201 244
価格 2,045 2,325 2,031 2,411 2,201 1,576
2岡山県 24 31 25 23 31 50
価格 1,842 1,878 1,676 1,800 1,789 1,458
3山梨県 4 - - - - 3
価格 1,839 - - - - 1,425
4鳥取県 0 - - - - -
価格 1,836 - - - - -
5広島県 1 0 0 0 1 3
価格 1,587 2,106 1,442 1,742 1,556 1,068