青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
日本なし計のニュースはこちら >>
日本なし計の市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 岡山県 | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 |
価格 | 810 | 1,281 | - | 676 | 715 | 442 | 2 | 長野県 | 量 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
価格 | 756 | 896 | 576 | - | - | 392 | 3 | 鳥取県 | 量 | 5 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 |
価格 | 565 | 465 | 453 | 438 | 456 | 364 | 4 | 奈良県 | 量 | 1 | - | - | - | - | - |
価格 | 547 | - | - | - | - | - | 5 | 栃木県 | 量 | 0 | - | 0 | 3 | 5 | 34 |
価格 | 540 | - | 302 | 480 | 363 | 327 | |||
5112 16 |
1 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
価格 | 1,267 | 1,024 | 1,011 | 1,404 | 1,047 | 628 | 2 | 岡山県 | 量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
価格 | 1,227 | 1,028 | 774 | 697 | 655 | 535 | 3 | 群馬県 | 量 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
価格 | 738 | - | 272 | 408 | 475 | 367 | 4 | 宮城県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 688 | - | - | - | - | - | 5 | 栃木県 | 量 | 1 | - | 7 | 10 | - | 7 |
価格 | 522 | - | 314 | 513 | - | 389 | |||
5012 09 |
1 | 岡山県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |
価格 | 1,299 | 1,030 | 801 | 779 | 608 | 571 | 2 | 愛知県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
価格 | 933 | 1,219 | 1,107 | 1,064 | 807 | 714 | 3 | 群馬県 | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
価格 | 729 | 573 | - | 575 | 448 | - | 4 | 長野県 | 量 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 |
価格 | 708 | 816 | 532 | - | - | 547 | 5 | 栃木県 | 量 | 9 | 14 | 9 | 4 | 7 | 7 |
価格 | 628 | 558 | 371 | 454 | 454 | 386 | |||
4912 02 |
1 | 岡山県 | 量 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 |
価格 | 1,090 | 831 | 736 | 748 | 571 | 561 | 2 | 愛知県 | 量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
価格 | 686 | 731 | 541 | 770 | 522 | 724 | 3 | 栃木県 | 量 | 6 | 15 | 8 | 0 | - | 25 |
価格 | 621 | 534 | 554 | 537 | - | 285 | 4 | 茨城県 | 量 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 |
価格 | 579 | - | 523 | 340 | - | 320 | 5 | 大分県 | 量 | 19 | 19 | 31 | 9 | 33 | 17 |
価格 | 575 | 549 | 396 | 443 | 485 | 312 | |||
4811 25 |
1 | 岡山県 | 量 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 |
価格 | 779 | 855 | 756 | 616 | 668 | 604 | 2 | 長野県 | 量 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
価格 | 722 | 752 | 700 | 572 | 814 | 443 | 3 | 福島県 | 量 | 16 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 |
価格 | 555 | 631 | 319 | 484 | 437 | 252 | 4 | 福岡県 | 量 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
価格 | 550 | 662 | 397 | 477 | 431 | 341 | 5 | 愛知県 | 量 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
価格 | 547 | 541 | 697 | 743 | 479 | 423 | |||
4711 18 |
1 | 愛媛県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 715 | - | - | - | - | - | 2 | 長野県 | 量 | 6 | - | 7 | 8 | 3 | 5 |
価格 | 710 | - | 613 | 648 | 708 | 431 | 3 | 栃木県 | 量 | 7 | 0 | 44 | 3 | - | 87 |
価格 | 594 | 648 | 392 | 469 | - | 336 | 4 | 新潟県 | 量 | 2 | 12 | 28 | 1 | 17 | 34 |
価格 | 574 | 539 | 275 | 465 | 514 | 301 | 5 | 鳥取県 | 量 | 12 | 7 | 35 | 10 | 33 | 30 |
価格 | 572 | 511 | 364 | 465 | 521 | 393 | |||
4611 11 |
1 | 長野県 | 量 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 |
価格 | 720 | 749 | 408 | 539 | 658 | 499 | 2 | 鳥取県 | 量 | 28 | 17 | 62 | 28 | 51 | 48 |
価格 | 594 | 496 | 424 | 502 | 518 | 389 | 3 | 愛知県 | 量 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 |
価格 | 580 | 540 | 709 | 704 | 572 | 417 | 4 | 栃木県 | 量 | 16 | 14 | 100 | 12 | 11 | 165 |
価格 | 551 | 469 | 388 | 458 | 438 | 325 | 5 | 福岡県 | 量 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
価格 | 532 | 401 | 504 | 361 | 487 | 262 |