青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

みかんのニュースはこちら >>




市場取引データ

みかんの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1静岡県 1,100 1,155 995 442 1,831 889
価格 482 346 306 286 284 367
2和歌山県 5,100 3,422 3,003 1,992 5,717 5,686
価格 480 333 289 263 252 282
3長崎県 1,290 1,427 1,126 1,425 2,148 2,483
価格 458 290 289 281 264 262
4広島県 102 61 67 92 332 361
価格 443 306 320 212 271 241
5熊本県 1,195 921 478 707 714 924
価格 419 313 236 206 213 231
51
12
16
1福岡県 132 242 214 284 213 300
価格 484 350 309 275 238 239
2静岡県 422 852 1,010 961 785 310
価格 467 347 294 305 271 308
3長崎県 684 1,445 2,535 2,811 1,778 1,801
価格 464 304 277 280 286 271
4和歌山県 3,461 3,918 4,559 4,559 3,851 3,887
価格 446 329 272 283 248 271
5熊本県 701 1,124 320 825 550 874
価格 436 299 227 208 182 218
50
12
09
1長崎県 748 1,417 1,510 2,048 1,566 1,498
価格 451 301 323 287 279 272
2和歌山県 3,300 3,365 3,573 3,287 3,271 3,088
価格 425 312 260 278 258 266
3広島県 175 187 263 284 279 324
価格 407 366 351 293 312 218
4香川県 162 171 209 194 202 220
価格 396 326 272 236 240 222
5愛媛県 1,668 2,885 2,475 3,090 2,566 3,007
価格 392 334 310 312 316 282
49
12
02
1和歌山県 2,763 3,130 3,026 2,935 3,076 2,636
価格 396 309 257 284 256 252
2長崎県 871 1,703 1,448 1,691 1,428 1,505
価格 396 286 297 266 278 284
3愛媛県 1,809 2,405 2,142 2,720 2,218 2,689
価格 385 334 321 303 300 271
4広島県 157 177 235 288 232 285
価格 385 338 357 321 289 230
5香川県 127 170 198 220 163 208
価格 385 317 279 251 267 217
48
11
25
1和歌山県 2,798 2,891 3,086 2,555 2,924 2,765
価格 410 311 260 276 263 247
2広島県 144 154 138 236 235 227
価格 378 341 328 311 313 263
3長崎県 961 1,899 1,287 2,121 1,300 1,463
価格 377 285 286 261 286 261
4愛媛県 2,162 2,440 2,248 2,216 2,038 2,358
価格 363 316 318 297 299 277
5静岡県 536 786 401 592 576 564
価格 362 282 270 246 258 272
47
11
18
1高知県 5 - - - - 4
価格 425 - - - - 144
2和歌山県 1,806 2,253 2,786 2,385 2,781 1,975
価格 410 316 271 284 281 261
3福岡県 228 293 352 412 431 366
価格 396 309 266 250 262 218
4広島県 82 123 161 253 167 202
価格 395 367 321 321 352 256
5長崎県 765 1,548 1,211 1,277 1,349 1,214
価格 380 303 296 283 289 275
46
11
11
1高知県 5 - - - - 4
価格 425 - - - - 152
2福岡県 182 287 347 382 296 347
価格 410 319 288 255 269 214
3長崎県 920 1,219 1,175 1,429 1,238 1,221
価格 396 317 315 292 323 314
4和歌山県 1,015 1,854 2,454 2,217 1,384 1,481
価格 386 317 283 289 281 241
5広島県 67 131 122 210 121 139
価格 375 361 330 321 355 278