青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
国産果実総量のニュースはこちら >>
国産果実総量の市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 宮城県 | 量 | 48 | 35 | 28 | 32 | 42 | 45 |
価格 | 2,418 | 2,122 | 2,257 | 2,246 | 2,129 | 2,249 | 2 | 栃木県 | 量 | 101 | 67 | 4 | 63 | 253 | - |
価格 | 2,148 | 2,058 | 2,216 | 2,372 | 2,304 | - | 3 | 宮崎県 | 量 | 13 | 8 | 16 | 10 | 12 | 2 |
価格 | 1,735 | 1,431 | 1,268 | 1,676 | 1,018 | 705 | 4 | 愛知県 | 量 | 167 | 133 | 180 | 77 | 585 | 506 |
価格 | 1,664 | 1,290 | 1,100 | 1,565 | 454 | 1,034 | 5 | 大分県 | 量 | 44 | 50 | 67 | 39 | 72 | 121 |
価格 | 1,492 | 1,111 | 1,171 | 1,201 | 967 | 683 | |||
5112 16 |
1 | 宮城県 | 量 | 37 | 21 | 26 | 38 | 24 | 30 |
価格 | 2,828 | 3,415 | 2,697 | 2,444 | 2,148 | 2,000 | 2 | 栃木県 | 量 | 233 | 301 | 119 | 69 | - | 142 |
価格 | 2,581 | 2,573 | 2,467 | 2,588 | - | 2,221 | 3 | 長崎県 | 量 | 835 | 1,780 | 2,765 | 3,016 | 2,029 | 2,042 |
価格 | 1,498 | 1,333 | 955 | 1,110 | 820 | 804 | 4 | 大分県 | 量 | 35 | 65 | 45 | 61 | 67 | 76 |
価格 | 1,387 | 1,210 | 1,324 | 984 | 920 | 891 | 5 | 福岡県 | 量 | 383 | 610 | 496 | 676 | 545 | 651 |
価格 | 1,155 | 987 | 1,072 | 945 | 900 | 792 | |||
5012 09 |
1 | 宮城県 | 量 | 30 | 36 | 39 | 39 | 22 | 15 |
価格 | 2,651 | 2,958 | 2,123 | 1,990 | 1,798 | 1,868 | 2 | 栃木県 | 量 | 249 | 429 | - | 251 | - | - |
価格 | 2,173 | 2,275 | - | 1,948 | - | - | 3 | 宮崎県 | 量 | 26 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 |
価格 | 1,152 | 1,013 | 980 | 918 | 679 | 823 | 4 | 長崎県 | 量 | 888 | 1,688 | 1,717 | 2,241 | 1,768 | 1,722 |
価格 | 1,035 | 1,083 | 832 | 1,181 | 641 | 544 | 5 | 長野県 | 量 | 512 | 489 | 945 | 362 | 608 | 740 |
価格 | 906 | 870 | 572 | 654 | 492 | 408 | |||
4912 02 |
1 | 宮城県 | 量 | 31 | 23 | 21 | 45 | 7 | 3 |
価格 | 2,710 | 2,885 | 1,840 | 1,713 | 2,132 | 2,080 | 2 | 愛知県 | 量 | 186 | 185 | 377 | 311 | 465 | 344 |
価格 | 1,268 | 1,128 | 640 | 935 | 402 | 544 | 3 | 宮崎県 | 量 | 17 | 1 | 4 | 6 | 6 | - |
価格 | 891 | 515 | 620 | 627 | 600 | - | 4 | 大分県 | 量 | 12 | 15 | 19 | 51 | 35 | 43 |
価格 | 878 | 1,145 | 790 | 556 | 514 | 457 | 5 | 高知県 | 量 | 11 | 105 | 22 | 285 | 18 | 23 |
価格 | 868 | 578 | 574 | 452 | 394 | 445 | |||
4811 25 |
1 | 宮城県 | 量 | 10 | - | 21 | 36 | 11 | 7 |
価格 | 2,099 | - | 1,768 | 1,717 | 2,007 | 1,500 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 3 |
価格 | 1,725 | 683 | 484 | 803 | - | 1,000 | 3 | 愛知県 | 量 | 164 | 179 | 371 | 303 | 273 | 287 |
価格 | 1,069 | 965 | 722 | 928 | 558 | 701 | 4 | 宮崎県 | 量 | 14 | 5 | 6 | 6 | 3 | - |
価格 | 1,018 | 981 | 774 | 506 | 538 | - | 5 | 福島県 | 量 | 4 | 16 | 77 | 75 | 71 | 181 |
価格 | 896 | 419 | 256 | 336 | 233 | 295 | |||
4711 18 |
1 | 宮城県 | 量 | 4 | 6 | 3 | 23 | - | 11 |
価格 | 2,641 | 1,804 | 1,966 | 1,703 | - | 1,265 | 2 | 宮崎県 | 量 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - |
価格 | 1,642 | 653 | 673 | 505 | - | - | 3 | 愛知県 | 量 | 110 | 85 | 318 | 256 | 225 | 112 |
価格 | 1,194 | 1,063 | 383 | 808 | 485 | 480 | 4 | 長野県 | 量 | 787 | 1,000 | 1,649 | 801 | 1,531 | 1,048 |
価格 | 812 | 737 | 477 | 539 | 452 | 469 | 5 | 北海道 | 量 | 25 | 47 | 35 | 39 | 124 | 41 |
価格 | 644 | 3,324 | 334 | 292 | 317 | 254 | |||
4611 11 |
1 | 宮崎県 | 量 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - |
価格 | 1,238 | 323 | 443 | 2,064 | - | - | 2 | 長野県 | 量 | 1,005 | 1,019 | 1,519 | 833 | 1,508 | 1,295 |
価格 | 968 | 786 | 504 | 628 | 602 | 516 | 3 | 愛知県 | 量 | 138 | 92 | 416 | 191 | 174 | 173 |
価格 | 901 | 902 | 319 | 967 | 424 | 517 | 4 | 宮城県 | 量 | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 |
価格 | 840 | - | 2,371 | 1,797 | - | 1,306 | 5 | 福島県 | 量 | 1 | 3 | 27 | - | - | 3 |
価格 | 770 | 346 | 288 | - | - | 344 |