青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

えのきだけのニュースはこちら >>




市場取引データ

えのきだけの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1長崎県 41 39 33 24 24 38
価格 666 533 442 332 415 440
2長野県 797 737 688 683 773 927
価格 603 476 402 261 331 360
3新潟県 83 45 75 60 71 118
価格 588 485 364 249 308 360
4福岡県 50 45 52 26 39 38
価格 575 454 363 312 350 363
5香川県 3 1 - 1 1 3
価格 573 424 - 173 344 323
51
12
16
1長崎県 36 38 34 36 30 29
価格 642 489 380 314 408 426
2長野県 525 519 623 730 670 636
価格 596 463 371 252 320 355
3新潟県 72 58 61 60 91 71
価格 588 474 367 251 298 325
4福岡県 25 26 39 26 27 23
価格 543 425 324 300 339 348
5香川県 2 1 2 3 3 3
価格 537 412 329 209 319 339
50
12
09
1長崎県 36 34 35 34 30 28
価格 610 474 314 309 400 389
2長野県 526 511 592 618 635 678
価格 552 429 341 266 322 331
3新潟県 67 51 60 85 86 74
価格 544 435 343 256 304 319
4福岡県 24 26 42 21 26 23
価格 530 419 278 300 338 336
5香川県 2 1 1 2 3 1
価格 511 383 260 235 287 320
49
12
02
1長崎県 36 35 41 34 30 29
価格 575 452 294 312 404 382
2長野県 566 526 614 632 604 661
価格 527 398 316 266 319 321
3新潟県 65 53 67 89 56 78
価格 505 403 321 251 322 314
4宮崎県 40 35 86 34 30 25
価格 504 418 246 281 323 322
5香川県 1 2 1 2 1 2
価格 485 348 291 240 296 305
48
11
25
1長崎県 44 35 31 32 28 28
価格 525 419 294 297 417 402
2長野県 606 572 585 626 517 740
価格 505 364 309 266 327 304
3新潟県 80 54 63 75 56 85
価格 486 377 322 240 334 303
4岩手県 2 - - - - -
価格 459 - - - - -
5宮崎県 38 41 70 28 14 27
価格 459 404 209 264 362 316
47
11
18
1長崎県 35 33 32 36 28 28
価格 498 410 303 291 455 337
2宮崎県 30 43 72 38 20 32
価格 468 393 250 257 394 281
3福岡県 26 32 30 21 23 20
価格 454 368 281 281 366 292
4長野県 502 594 581 600 615 611
価格 452 348 317 266 341 296
5新潟県 55 56 56 91 56 74
価格 446 367 328 234 348 283
46
11
11
1長崎県 37 34 29 35 26 29
価格 463 396 306 293 457 328
2福岡県 34 29 30 23 25 25
価格 451 361 283 287 361 269
3新潟県 67 55 54 81 70 82
価格 426 363 330 234 349 258
4長野県 556 576 588 607 586 657
価格 414 347 322 263 347 278
5宮城県 16 14 14 22 17 14
価格 405 370 300 259 364 302