青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

生しいたけのニュースはこちら >>




市場取引データ

生しいたけの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1広島県 7 6 10 6 6 14
価格 1,986 1,929 2,094 1,892 1,630 1,622
2岐阜県 11 9 9 11 15 11
価格 1,855 1,953 1,695 1,862 1,535 1,512
3宮崎県 3 4 4 4 5 10
価格 1,806 1,414 1,655 1,348 1,439 1,344
4岡山県 2 1 1 3 3 7
価格 1,719 1,037 1,161 1,370 1,200 1,303
5石川県 4 3 3 2 4 7
価格 1,693 2,197 1,721 1,591 1,406 1,502
51
12
16
1広島県 6 6 12 8 6 11
価格 1,733 1,631 1,732 1,608 1,364 1,298
2宮崎県 2 4 3 4 5 7
価格 1,595 1,274 1,406 1,047 1,307 1,270
3石川県 3 3 3 5 5 3
価格 1,522 1,429 1,589 1,411 1,199 1,528
4秋田県 51 50 57 59 54 53
価格 1,391 1,378 1,415 1,304 1,226 1,288
5沖縄県 0 - 0 0 - 0
価格 1,382 - 1,287 1,567 - 1,358
50
12
09
1広島県 6 6 11 10 8 9
価格 1,516 1,475 1,514 1,325 1,263 1,298
2愛媛県 0 1 1 1 0 1
価格 1,444 1,055 1,230 1,189 1,249 1,195
3岐阜県 8 9 11 14 14 16
価格 1,385 1,279 1,130 1,108 1,183 1,127
4石川県 2 4 3 5 5 3
価格 1,358 1,255 1,298 1,181 989 1,219
5秋田県 46 53 54 49 55 45
価格 1,329 1,332 1,326 1,254 1,259 1,315
49
12
02
1広島県 7 8 8 10 7 9
価格 1,476 1,436 1,398 1,249 1,236 1,252
2愛媛県 0 2 1 0 0 0
価格 1,413 1,035 1,176 1,219 1,241 1,439
3岐阜県 7 7 12 14 11 12
価格 1,388 1,282 1,081 1,120 1,227 1,099
4沖縄県 0 0 0 0 - 0
価格 1,382 1,382 1,244 922 - 1,376
5宮崎県 2 3 1 5 5 6
価格 1,381 1,193 951 1,069 1,028 1,049
48
11
25
1広島県 8 5 8 9 7 10
価格 1,483 1,415 1,306 1,205 1,200 1,199
2岐阜県 5 7 12 11 13 18
価格 1,466 1,323 1,144 1,107 1,103 1,081
3愛媛県 0 0 1 0 3 1
価格 1,450 1,409 1,148 1,160 1,202 1,182
4沖縄県 0 - 0 0 - 0
価格 1,382 - 1,135 1,011 - 1,391
5秋田県 52 55 60 56 62 58
価格 1,303 1,270 1,225 1,081 1,120 1,180
47
11
18
1広島県 5 9 7 8 6 7
価格 1,418 1,438 1,267 1,219 1,248 1,192
2沖縄県 0 - 0 0 - 0
価格 1,382 - 1,145 1,073 - 1,420
3岐阜県 4 4 6 8 10 12
価格 1,369 1,360 1,162 1,052 1,199 1,045
4宮崎県 2 3 3 4 5 5
価格 1,242 1,091 973 953 1,069 1,065
5長崎県 18 17 17 16 17 14
価格 1,193 1,162 935 1,032 985 894
46
11
11
1岐阜県 1 3 5 10 11 13
価格 1,512 1,327 1,206 1,102 1,151 1,128
2広島県 6 6 10 7 8 10
価格 1,454 1,367 1,259 1,221 1,234 1,180
3宮城県 3 3 4 5 4 6
価格 1,230 1,051 1,023 939 1,008 948
4山形県 1 - 1 2 1 -
価格 1,219 - 1,229 1,165 1,240 -
5宮崎県 2 4 2 4 6 4
価格 1,172 1,034 960 970 1,162 1,131