青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
えだまめのニュースはこちら >>
えだまめの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 静岡県 | 量 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
価格 | 2,533 | 2,074 | 1,643 | 2,296 | 2,180 | 2,338 | 2 | 沖縄県 | 量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
価格 | 2,458 | 1,953 | 2,400 | 2,342 | 1,252 | 997 | 3 | 群馬県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 2,147 | - | - | - | - | - | 4 | 香川県 | 量 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
価格 | 1,980 | 1,375 | - | - | - | 1,135 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 |
価格 | 1,291 | 749 | 993 | 715 | - | 229 | |||
5112 16 |
1 | 沖縄県 | 量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
価格 | 2,446 | 2,262 | 2,387 | 833 | 1,200 | 1,160 | 2 | 静岡県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
価格 | 2,124 | 1,930 | 2,002 | 2,174 | 1,798 | 2,187 | 3 | 香川県 | 量 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 1,717 | - | 1,154 | 810 | 605 | 1,564 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - |
価格 | 1,310 | 825 | 987 | 1,093 | - | - | 5 | 北海道 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 987 | - | - | - | - | - | |||
5012 09 |
1 | 沖縄県 | 量 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
価格 | 2,491 | 2,564 | 2,288 | 1,494 | - | 1,548 | 2 | 静岡県 | 量 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
価格 | 1,901 | 1,875 | 2,045 | 1,946 | 1,630 | 1,918 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
価格 | 1,296 | 1,030 | 1,075 | 1,285 | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4912 02 |
1 | 沖縄県 | 量 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,485 | - | 2,395 | 2,062 | 675 | 1,416 | 2 | 静岡県 | 量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
価格 | 1,616 | 1,693 | 1,697 | 1,755 | 1,532 | 1,655 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
価格 | 1,308 | 998 | - | 910 | - | - | 4 | 山形県 | 量 | 6 | 0 | - | - | - | - |
価格 | 865 | 1,160 | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4811 25 |
1 | 沖縄県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
価格 | 2,454 | 2,562 | 2,294 | 2,430 | 1,093 | - | 2 | 静岡県 | 量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
価格 | 1,311 | 1,438 | 1,308 | 1,540 | 1,389 | 1,550 | 3 | 北海道 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 987 | - | - | - | - | - | 4 | 山形県 | 量 | 0 | 1 | - | - | - | 5 |
価格 | 871 | 864 | - | - | - | 941 | 5 | 千葉県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
価格 | 838 | 965 | 980 | 906 | 913 | - | |||
4711 18 |
1 | 沖縄県 | 量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
価格 | 2,519 | 2,562 | 2,398 | 2,369 | 1,266 | - | 2 | 静岡県 | 量 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
価格 | 1,261 | 1,327 | 1,168 | 1,347 | 1,306 | 1,487 | 3 | 山形県 | 量 | 0 | 4 | - | - | - | 5 |
価格 | 1,020 | 903 | - | - | - | 938 | 4 | 千葉県 | 量 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
価格 | 937 | 934 | - | 950 | 969 | 884 | 5 | 京都府 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 327 | - | - | - | - | - | |||
4611 11 |
1 | 沖縄県 | 量 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
価格 | 2,459 | 2,592 | - | - | 1,130 | - | 2 | 静岡県 | 量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
価格 | 1,254 | 1,172 | 1,095 | 1,214 | 1,252 | 1,439 | 3 | 岐阜県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
価格 | 1,128 | 922 | 862 | 740 | 915 | - | 4 | 群馬県 | 量 | 1 | - | 0 | - | - | - |
価格 | 955 | - | 947 | - | - | - | 5 | 千葉県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
価格 | 933 | 961 | 963 | 944 | 953 | 919 |